Röda siffror = fullträff (2 poäng), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Bill Gates)
.

.
Sverige-Ryssland
Finland-Vitryssland
USA-Tyskland
Tjeckien-Canada
Lettland-Danmark
Schweiz-Slovenien
Slovakien-Italien
Vitryssland-Tjeckien
Tyskland-Sverige
Norge-Frankrike
Italien-Ryssland
Slovenien-Canada
USA-Danmark
Finland-Frankrike
Lettland-Slovakien
Norge-Schweiz
Tyskland-Ryssland
Vitryssland-Canada
USA-Sverige
Finland-Tjeckien
Italien-Lettland
Slovenien-Norge
Slovakien-Danmark
Schweiz-Frankrike
USA-Italien
Schweiz-Vitryssland
Slovakien-Tyskland
Finland-Slovenien
Ryssland-Danmark
Tjeckien-Norge
Sverige-Lettland
Canada-Frankrike
Sverige-Italien
Tjeckien-Slovenien
Danmark-Tyskland
Frankrike-Vitryssland
Lettland-USA
Norge-Finland
Ryssland-Slovakien
Slovenien-Vitryssland
Italien-Tyskland
Canada-Schweiz
Slovakien-USA
Frankrike-Tjeckien
Danmark-Sverige
Schweiz-Finland
Danmark-Italien
Canada-Norge
Ryssland-Lettland
Frankrike-Slovenien
Sverige-Slovakien
Vitryssland-Norge
Ryssland-USA
Tjeckien-Schweiz
Tyskland-Lettland
Canada-Finland
USA-Finland
Ryssland-Tjeckien
Schweiz-Sverige
Canada-Tyskland
Canada-Ryssland
Sverige-Finland
Ryssland-Finland
Canada-Sverige
1-1
3-2
1-2
1-4
3-0
4-4
2-2
1-6
2-7
3-2
1-10
2-7
7-2
1-5
3-1
0-3
3-6
0-6
4-3
3-3
1-2
1-5
3-3
3-3
3-0
3-0
2-2
5-2
3-0
0-0
2-0
3-2
8-1
5-1
2-2
3-3
3-5
2-2
6-0
2-5
1-4
2-2
1-6
2-5
2-4
2-2
2-0
5-0
5-0
4-1
4-2
4-3
3-5
1-3
3-3
5-2
0-2
3-0
1-3
2-1
4-2
4-1
5-3
1-1
Bri Car Eva Ing Joa Jör Kar Ker Mat Per Pud
1-2 5-2 2-4 1-3 2-3 3-1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-6
2-1 5-3 2-4 4-1 2-3 4-1 3-1 3-1 4-3 3-2 4-2
2-3 4-1 1-3 4-1 2-3 3-2 3-3 2-2 4-2 4-1 3-6
2-4 2-4 1-3 2-4 1-4 2-4 3-4 3-4 1-3 1-3 2-1
3-1 1-4 2-1 0-2 1-2 2-3 3-1 2-1 3-1 3-2 1-3
4-1 5-1 3-1 3-1 1-2 4-2 2-3 3-2 3-2 4-1 3-4
3-2 5-1 3-1 5-1 5-2 5-2 4-1 3-1 4-1 5-1 5-5
2-4 2-3 2-2 1-3 3-5 1-6 2-3 1-4 2-5 2-4 1-1
1-3 2-4 1-3 1-4 2-4 1-3 2-3 3-2 2-4 1-3 3-4
0-3 3-1 3-1 1-2 1-4 3-2 1-1 1-1 3-1 3-2 1-1
1-4 1-6 1-4 0-6 0-4 1-7 1-4 1-4 1-6 1-7 3-6

3-1 3-2 3-1 5-2 4-1 4-3 3-6 4-1 4-1 5-1 6-6
2-1 6-1 3-1 5-2 3-2 5-1 4-2 2-1 5-2 6-1 6-6
1-5 2-4 2-2 1-3 2-2 2-3 2-3 3-1 2-5 1-4 6-3
2-6 2-3 1-3 0-2 1-2 2-4 0-4 3-3 2-4 2-3 3-4
4-2 1-5 2-4 2-4 4-3 3-5 2-5 2-4 2-5 2-4 6-3
2-3 2-7 1-3 1-5 2-3 2-5 0-3 2-5 2-5 1-5 2-2
2-2 2-2 1-1 2-3 2-3 2-4 2-3 3-3 1-2 1-3 2-4
1-3 2-2 3-2 3-1 1-3 2-3 4-2 2-3 2-3 2-1 5-4
1-4 1-4 2-2 2-1 2-0 2-3 3-0 1-1 2-4 1-3 3-6
4-1 2-5 2-1 0-2 0-2 1-4 2-1 2-1 3-2 1-3 3-4
0-3 5-3 2-0 3-1 3-1 5-3 3-0 3-1 4-2 3-1 1-1
4-2 4-1 3-1 3-1 1-4 4-1 4-1 3-1 5-3 3-1 3-3
3-1 7-2 3-1 4-0 3-0 5-1 4-1 4-1 7-2 4-0 1-1
4-2 3-2 1-1 3-2 0-2 4-2 2-3 3-2 4-3 4-2 3-5
1-3 3-2 2-2 3-1 1-4 3-2 2-2 2-2 4-3 3-2 1-3
4-2 5-1 1-2 5-0 4-3 6-2 4-0 4-1 5-2 5-1 1-5
6-1 6-1 3-1 4-0 4-0 5-2 5-1 6-1 7-1 5-2 6-4
3-1 4-2 3-1 4-1 4-0 5-3 3-0 5-1 4-1 4-1 6-2
4-1 4-1 3-1 5-0 3-0 5-2 4-1 3-1 5-2 3-1 2-5
3-2 7-1 4-2 5-1 4-1 7-1 4-2 4-2 5-1 5-0 6-3
2-1 5-1 3-1 4-1 4-1 7-1 3-0 3-1 8-2 6-1 1-4
5-3 5-1 1-2 4-0 3-1 3-2 4-0 1-1 5-1 4-1 4-6
1-4 3-3 1-2 2-3 0-5 1-3 0-3 1-4 2-3 1-4 1-2
2-2 1-3 1-4 2-1 3-2 2-3 3-1 1-3 2-4 2-3 2-1
1-4 2-5 2-4 1-3 1-3 1-3 2-2 2-4 2-5 1-3 2-1
1-3 2-6 1-2 0-4 1-3 2-4 0-3 2-3 1-4 2-4 6-6
4-2 5-2 3-2 3-2 3-1 6-2 3-3 4-2 5-3 3-1 6-2
1-1 1-3 3-2 2-3 1-3 1-3 3-2 1-1 2-2 2-5 1-2
2-4 1-4 1-1 1-3 0-5 1-4 0-2 1-3 2-4 1-4 5-1
5-2 5-2 1-3 4-3 2-0 5-2 2-3 3-1 5-4 5-2 3-4
2-4 1-5 1-3 2-3 3-2 2-4 0-4 1-4 2-3 2-3 6-4
1-3 1-5 1-2 1-3 3-2 2-5 1-2 1-3 2-5 2-5 2-4
2-4 1-4 1-2 0-3 0-4 1-3 1-3 1-2 2-6 1-5 2-2
1-3 2-5 2-3 2-4 3-1 2-4 3-2 1-3 2-3 1-3 1-3
1-1 4-1 3-1 3-1 0-2 5-2 1-1 2-2 3-2 3-2 6-1
4-2 7-3 4-1 4-0 5-0 6-1 6-1 4-2 5-1 4-1 6-2
4-2 7-2 4-1 6-0 5-2 4-2 4-1 4-1 6-2 4-1 1-1
1-2 3-3 1-2 2-1 5-3 3-2 3-1 2-2 3-2 4-2 3-6
3-1 3-2 3-1 3-1 3-2 4-2 3-2 3-1 4-3 3-2 5-6
2-0 4-2 3-1 2-1 5-2 3-2 3-0 1-1 2-4 3-2 2-1
3-2 3-2 2-2 3-1 2-4 4-3 2-2 3-3 5-3 3-2 6-5
4-2 2-2 3-1 3-1 5-2 4-2 4-1 3-2 4-2 3-1 5-5
5-2 3-1 3-1 3-1 5-2 4-2 3-0 2-1 3-2 4-2 5-6
3-2 4-3 3-1 2-1 5-2 5-2 2-2 3-2 5-3 4-2 4-3
2-1 2-3 4-1 3-1 2-1 3-2 4-1 2-2 5-3 5-2 4-6
3-2 3-1 4-1 4-2 3-1 4-2 3-1 2-3 4-2 3-1 4-4
2-3 1-3 1-3 1-2 2-5 2-3 2-3 1-2 3-4 1-3 5-1
2-1 3-1 3-1 4-2 4-2 5-1 5-2 2-1 5-3 4-1 1-4
2-1 2-3 2-1 3-1 4-2 3-2 3-2 3-3 3-2 3-1 3-4
2-1 2-3 2-1 3-1 4-3 3-1 4-1 2-3 4-3 3-2 6-3
2-2 4-1 2-3 4-1 3-1 3-1 4-2 2-3 4-2 3-1 3-2
2-4 4-3 2-3 3-1 3-1 2-3 2-2 3-2 3-2 4-2 6-5
Bri Car Eva Ing Joa Jör Kar Ker Mat Per Pud
 1  X  2
 3  1  7
 9  0  2
 5  2  4
 1  0 10
 6  0  5
 8  0  3
10  1  0
 0  2  9
 1  0 10
 5  3  3
 0  0 11
 
 9  1  1
10  1  0
 2  2  7 
 0  1 10
 3  0  8
 0  1 10
 0  4  7
 5  1  5
 3  2  6
 5  0  6
 9  1  1
 9  1  1
10  1  0
 7  1  3
 5  3  3
 9  0  2
11  0  0
11  0  0
10  0  1
11  0  0
10  0  1
 8  1  2
 0  1 10
 4  1  6
 1  1  9
 0  1 10
10  1  0
 2  3  6
 1  1  9
 8  0  3
 2  0  9
 1  0 10
 0  1 10
 2  0  9
 7  3  1
11  0  0
10  1  0
 6  2  3
10  0  1
 9  1  1
 7  3  1
 9  2  0
10  0  1
10  1  0
 8  1  2
 9  1  1
 1  0 10
10  0  1
 8  1  2
 9  0  2
 8  1  2
 7  1  3
 1  X  2


  Senast ändrad 21 maj epost till Onlineredaktionen © Tippet 2017