Röda siffror = fullträff (2 poäng, fet stil = drömträff), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Bill Gates)
.

.V
Frankrike-Sydkorea
Tyskland-Kina
Spanien-Sydafrika
Norge-Nigeria
Australien-Italien
Brasilien-Jamaica
England-Skottland
Argentina-Japan
Canada-Kamerun
Nya Zeeland-Holland
Chile-Sverige
USA-Thailand
Nigeria-Sydkorea
Tyskland-Spanien
Frankrike-Norge
Australien-Brasilien
Sydafrika-Kina
Japan-Skottland
Jamaica-Italien
England-Argentina
Holland-Kamerun
Canada-Nya Zeeland
Sverige-Thailand
USA-Chile
Kina-Spanien
Sydafrika-Tyskland
Nigeria-Frankrike
Sydkorea-Norge
Jamaica-Australien
Italien-Brasilien
Japan-England
Skottland-Argentina
Kamerun-Nya Zeeland
Holland-Canada
Sverige-USA
Thailand-Chile
Tyskland-Nigeria
Norge-Australien
England-Kamerun
Frankrike-Brasilien
Spanien-USA
Sverige-Canada
Italien-Kina
Holland-Japan
Norge-England
Frankrike-USA
Italien-Holland
Tyskland-Sverige
England-USA
Holland-Sverige
England-Sverige
USA-Holland
...
4-0
1-0
3-1
3-0
1-2
3-0
2-1
0-0
1-0
0-1
0-2
13-0
2-0
1-0
2-1
3-2
0-1
2-1
0-5
1-0
3-1
2-0
5-1
3-0
0-0
0-4
0-1
1-2
1-4
0-1
0-2
3-3
2-1
2-1
0-2
0-2
3-0
1-1
3-0
1-1
1-2
1-0
2-0
2-1
0-3
1-2
0-2
1-2
1-2
0-0
1-2
2-0
Ast Bri Car Cla Eva Fri Ing Jam Joh Jör Kar Ker Per Pud
2-0 2-1 2-0 3-1 1-1 2-1 3-0 2-0 2-1 1-0 2-0 3-1 2-0 1-1
2-0 3-0 2-0 3-1 2-0 1-0 3-0 2-0 2-0 1-0 2-0 1-1 1-0 2-0
2-1 3-0 2-0 2-1 1-2 2-0 2-0 1-0 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 1-0
1-0 2-1 1-0 1-0 3-1 1-0 2-1 2-0 1-2 2-0 1-1 2-1 2-1 2-1
2-0 2-0 2-1 0-1 0-2 1-2 1-0 1-1 0-1 1-1 1-1 1-2 2-1 2-3
3-0 2-0 4-0 3-0 1-1 3-1 3-0 2-0 2-1 3-0 2-0 3-1 4-0 2-3
3-0 2-0 2-0 2-1 2-2 2-1 2-1 2-0 2-2 2-1 2-3 0-2 2-0 0-1
1-2 0-1 0-2 0-2 2-1 0-2 0-2 0-2 3-1 1-3 1-0 1-3 1-2 3-1
3-1 1-0 2-0 2-1 2-0 0-3 2-0 3-0 0-1 2-1 3-0 2-1 2-0 3-3
1-2 0-3 1-2 0-2 1-3 1-2 1-2 1-2 1-2 0-1 1-3 0-1 1-2 2-1
1-3 1-0 0-1 0-1 2-2 1-3 0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 1-1 0-1 3-1
4-0 4-1 2-0 3-0 2-0 2-0 3-0 3-0 2-0 4-0 4-1 3-0 2-0 1-2
0-2 1-2 0-1 1-0 1-3 1-0 0-1 1-2 1-0 0-2 1-1 1-1 0-2 1-2
3-0 1-1 2-1 1-0 3-1 2-1 2-1 2-0 1-1 3-1 1-2 2-1 2-1 1-2
2-1 2-0 2-1 2-1 2-1 2-0 1-0 1-2 2-1 1-1 2-0 2-1 1-0 3-1
3-2 1-1 1-1 1-2 1-3 0-2 1-0 1-2 1-2 0-0 2-0 1-1 1-1 3-1
0-2 1-0 0-1 0-1 3-1 3-1 1-2 0-1 2-0 0-1 1-1 2-2 1-2 3-0
2-1 2-0 2-1 1-0 2-1 2-1 1-0 2-0 1-2 2-1 1-0 1-2 2-0 1-3
0-3 0-3 0-2 0-2 0-2 1-1 0-3 0-1 2-2 0-3 1-3 0-1 0-3 0-3
3-1 2-0 1-0 3-0 3-2 1-0 2-0 1-0 1-1 3-1 3-0 0-0 1-0 3-3
2-0 3-0 3-0 2-0 2-1 2-0 2-0 1-0 2-1 2-0 2-1 1-1 2-0 0-2
2-1 1-0 2-1 2-1 2-0 2-1 1-0 2-0 0-0 3-1 2-0 2-0 1-0 2-3
2-1 1-0 2-0 2-0 2-0 2-1 1-0 2-0 2-0 3-0 2-2 1-0 2-0 0-0
3-0 3-0 3-0 3-0 3-3 2-0 2-0 3-0 1-2 2-1 2-1 2-1 3-0 3-1
1-1 1-1 1-1 1-2 1-2 0-3 1-1 1-1 0-1 1-1 1-2 1-2 1-1 1-1
0-4 0-3 0-2 1-3 2-1 0-2 0-2 0-2 1-1 0-2 1-2 1-3 0-3 0-0
0-2 2-0 0-2 0-2 2-2 1-2 0-2 0-1 2-1 1-3 1-1 1-2 1-3 1-3
1-1 0-0 1-1 1-2 1-2 0-1 0-2 0-1 0-1 1-1 0-1 1-1 1-1 2-1
0-3 2-0 0-2 0-2 2-3 1-3 0-3 0-1 2-2 0-2 1-2 0-0 1-3 1-1
1-2 1-0 1-2 2-1 2-2 2-2 1-1 1-1 1-2 2-2 0-1 2-2 1-1 3-1
1-3 1-1 1-2 1-2 1-3 1-2 1-0 1-1 0-2 0-0 0-1 2-1 1-1 0-0
2-1 1-0 2-1 2-0 1-3 0-3 2-0 1-0 1-2 1-0 3-1 2-2 2-1 0-0
1-2 0-2 0-1 1-2 1-1 2-1 0-1 0-1 1-1 1-2 1-2 0-0 1-3 1-2
1-2 1-1 1-1 2-1 2-2 2-1 0-1 1-2 2-0 1-1 0-0 1-2 1-1 3-2
1-3 0-2 0-1 0-1 2-0 2-1 0-2 0-2 2-1 1-2 1-0 2-1 1-2 2-3
1-1 1-1 1-1 0-2 2-1 0-2 0-1 1-0 1-2 1-2 0-2 1-2 1-1 2-2
2-0 1-0 2-0 2-1 1-1 2-1 3-0 3-0 2-1 3-0 2-1 2-1 3-0 3-3
2-1 0-2 2-1 2-1 1-2 1-3 1-1 1-1 1-1 2-1 2-0 1-1 1-1 2-0
2-0 1-0 3-0 2-0 2-1 1-0 2-0 2-0 2-2 2-1 3-1 3-1 2-0 1-3
2-1 2-1 3-2 2-1 2-1 2-0 2-1 2-0 1-2 2-1 1-1 1-2 2-1 2-3
0-2 0-3 0-3 1-2 1-2 0-1 1-2 0-1 2-1 0-3 2-1 1-3 1-3 1-3
1-2 0-1 2-1 1-2 0-1 2-1 1-0 1-1 1-1 2-1 2-1 2-1 1-1 1-1
2-0 2-0 2-0 2-0 2-1 0-1 1-0 1-0 3-1 3-1 2-0 2-2 2-1 3-1
2-0 2-0 2-0 2-0 1-0 1-2 2-0 2-1 2-1 2-0 3-0 1-2 2-0 0-1
1-2 0-1 0-1 1-2 1-0 1-0 0-1 1-2 1-2 1-2 0-2 2-1 1-1 1-2
0-2 0-1 0-1 2-1 1-2 2-1 1-1 1-1 2-2 0-2 1-2 1-1 1-2 3-2
2-1 0-1 1-0 1-2 1-1 2-0 0-2 1-2 1-3 1-2 1-1 1-2 1-1 3-3
2-0 1-0 1-0 2-1 2-0 1-2 2-0 2-0 1-2 2-0 1-1 2-1 2-0 0-3
1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 0-2 0-2 3-2 2-1 1-2 1-3 0-2 1-1
2-1 2-1 1-2 1-2 1-2 0-1 1-0 0-2 2-3 2-1 0-1 1-2 1-2 0-1
1-0 2-0 0-1 2-1 1-0 1-2 1-1 2-0 2-1 2-1 1-2 1-2 2-1 2-2
2-0 1-2 2-0 2-1 1-1 2-0 2-0 2-0 3-2 2-1 3-0 3-1 2-0 2-2
Ast Bri Car Cla Eva Fri Ing Jam Joh Jör Kar Ker Per Pud
 1  X  2
12  2  0
13  1  0
12  1  1
12  1  1
 5  3  6
12  1  1
 9  2  3
 4  0 10
11  1  2
 1  0 13
 2  2 10
13  0  1
 3  2  9
10  2  2
12  1  1
  5  5
 5  2  7
11  0  3
 0  2 12
11  3  0
12  1  1
12  1  1
12  2  0
12  1  1
 0  8  6
 1  2 11
 2  2 10
 1  6  7
 1  3 10
 3  7  4
 2  5  7
 9  2  3
 1  3 10
 4  6  4
 5  0  9
 2  5  7
12  2  0
 6  5  3
12  1  1
10  1  3
 2  0 12
 6  4  4
12  1  1
11  0  3
 3  1 10
 3  4  7
 3  4  7
10  1  3
 2  1 11
 4  0 10
 8  2  4
11  2  1
 1  X  2


Senast ändrad 7 juli epost till Onlineredaktionen © Tippet 2019