Röda siffror = fullträff (2 poäng), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Explorer)
.

.
Ryssland-Österrike
Lettland-Canada
Slovakien-Vitryssland
Finland-Danmark
Schweiz-Tjeckien
USA-Slovenien
Tyskland-Kazakstan
Ukraina-Sverige
Slovakien-Ryssland
Finland-Ukraina
Vitryssland-Österrike
Sverige-Danmark
Kazakstan-Schweiz
Canada-Slovenien
Tjeckien-Tyskland
USA-Lettland
Ryssland-Vitryssland
Danmark-Ukraina
Österrike-Slovakien
Sverige-Finland
Tjeckien-Kazakstan
Slovenien-Lettland
Tyskland-Schweiz
Canada-USA
Schweiz-Ryssland
USA-Finland
Lettland-Ukraina
Vitryssland-Kazakstan
Slovakien-Tjeckien
Canada-Sverige
Slovakien-Schweiz
Canada-Finland
Tjeckien-Ryssland
Sverige-USA
Ryssland-Kazakstan
Ukraina-USA
Schweiz-Vitryssland
Finland-Lettland
Kazakstan-Slovakien
Canada-Ukraina
Tjeckien-Vitryssland
Sverige-Lettland
Ryssland-Finland
Canada-Slovakien
Tjeckien-USA
Sverige-Schweiz
Ryssland-Canada
Sverige-Tjeckien
Sverige-Ryssland
Canada-Tjeckien
 .
4-2
4-6
2-1
2-1
1-3
7-0
1-2
2-3
3-3
4-1
5-0
7-0
1-2
8-0
2-0
3-1
2-0
1-2
1-8
5-1
1-0
1-3
1-5
3-1
3-3
4-4
3-0
2-0
1-5
4-5
3-1
3-3
1-2
1-5
3-1
1-1
2-0
0-0
1-3
2-1
5-1
9-1
3-3
5-4
2-2
2-1
3-4
2-2
3-6
0-3
Bri Car Eva Fan Ing Jam Joa Jör Kar Ker Lil Lot Mar Mat Mia Peo Per Sic StH Pud
5-1 3-1 4-3 4-1 6-1 5-1 4-1 6-1 3-0 5-1 3-2 3-2 4-1 6-1 7-1 4-1 3-1 4-2 3-2 1-1
4-1 1-3 2-4 1-4 2-4 1-5 1-4 2-5 1-4 2-6 4-3 2-4 1-5 0-6 1-5 1-4 1-3 5-1 2-4 0-3
2-4 3-0 4-2 3-2 3-1 3-1 4-2 6-1 2-2 3-1 3-4 1-1 3-1 4-2 3-1 4-2 4-1 2-2 3-1 5-1
5-1 3-1 3-1 3-1 5-1 4-1 3-0 7-1 4-0 4-2 4-3 4-2 5-2 5-1 4-1 6-1 5-1 3-1 5-1 5-4
1-4 1-5 2-5 2-5 1-5 1-4 1-4 2-4 1-4 1-5 2-4 3-2 1-4 1-5 2-5 1-5 1-4 0-3 1-5 6-6
4-2 3-0 2-3 4-0 1-3 4-0 3-1 6-2 2-1 3-1 3-2 4-3 3-1 4-2 3-2 6-1 4-1 2-0 7-1 1-3
4-1 4-0 4-1 2-2 4-2 3-1 5-1 3-1 1-4 4-2 3-3 1-3 4-0 4-1 3-1 2-2 4-1 3-1 3-2 1-1
1-3 1-4 2-4 2-4 1-5 0-5 1-4 2-5 2-3 1-5 2-4 3-4 1-3 1-6 0-5 1-5 1-5 2-3 1-5 3-6
2-6 2-3 3-3 3-1 2-4 2-4 1-3 3-2 1-3 3-3 2-3 4-4 2-2 2-5 2-4 2-4 1-3 1-3 2-2 6-1
4-1 4-1 3-1 4-2 5-1 4-0 3-2 6-2 2-0 4-2 3-2 1-2 5-1 5-1 5-1 3-0 5-1 2-0 5-1 5-3
5-2 0-3 4-1 3-2 3-1 1-2 4-2 2-5 3-3 2-2 2-3 3-2 1-2 3-2 4-3 3-1 2-3 1-1 3-2 1-1
4-1 3-1 3-1 3-0 3-1 3-0 4-1 6-1 3-0 4-1 5-3 4-2 3-1 5-1 4-2 7-1 5-1 4-1 5-1 4-5
1-3 0-3 2-2 1-2 3-1 2-3 1-3 1-5 3-0 1-3 2-1 1-1 2-1 1-3 1-2 2-2 2-4 0-1 2-3 1-1
5-1 6-1 4-2 4-1 4-2 5-1 3-1 8-1 4-0 6-2 3-0 3-1 5-2 4-2 4-1 5-1 5-1 3-0 5-1 3-1
6-2 4-2 3-1 5-2 3-1 3-1 2-4 4-2 5-1 4-1 2-3 4-2 4-3 4-1 3-1 4-1 3-1 2-1 3-2 4-4
5-2 3-1 5-2 3-0 3-1 3-2 2-1 5-3 3-2 3-2 4-3 3-2 2-1 3-2 4-2 3-1 3-1 4-1 3-1 4-5
6-3 4-1 4-2 3-1 3-1 5-1 3-1 3-1 3-3 5-2 5-4 4-1 3-1 6-1 5-2 5-2 4-1 3-2 5-1 4-3
1-3 3-1 1-2 0-2 1-3 3-2 3-2 4-5 2-3 3-1 3-5 3-1 3-1 4-2 3-1 1-1 3-2 1-2 3-2 2-1
4-2 1-3 1-3 2-4 1-5 2-3 1-3 1-4 1-3 1-4 2-3 2-1 2-4 2-6 2-4 4-2 1-4 2-0 1-2 4-4
3-2 3-2 3-3 3-3 4-2 1-3 4-2 3-2 3-2 3-2 3-3 3-1 2-4 4-2 3-2 3-2 3-2 1-2 3-2 3-4
4-2 5-1 4-2 5-3 3-1 4-1 5-1 4-1 4-1 6-1 5-4 4-1 5-1 5-2 5-1 5-0 6-1 4-1 5-1 6-5
2-3 1-2 5-2 3-3 3-1 2-4 4-1 1-5 5-1 1-3 3-2 2-1 2-2 6-2 4-1 1-3 2-4 2-2 2-2 6-1
3-1 2-3 2-3 3-2 4-2 3-1 5-2 2-3 0-2 2-2 2-3 3-1 3-2 4-2 3-1 3-2 3-2 3-1 2-2 2-4
4-3 4-1 3-3 4-2 5-1 4-2 4-3 3-2 3-2 5-2 3-2 4-1 3-1 4-2 4-2 3-2 4-2 2-3 3-3 3-3
1-3 1-2 2-3 1-3 0-5 1-3 1-5 2-3 1-4 2-3 2-3 3-4 3-2 1-4 1-3 2-4 2-4 1-3 2-3 2-3
3-2 3-1 5-2 4-3 2-1 2-1 4-2 4-3 1-4 3-3 4-4 3-1 2-3 2-4 2-4 3-2 3-2 4-2 3-2 2-4
1-4 0-2 2-2 3-2 1-2 3-1 3-2 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 2-1 3-1 2-1 2-1 4-2 0-2 3-2 1-6
2-4 1-2 0-3 3-1 3-1 2-1 5-3 2-1 1-2 2-2 2-0 1-0 3-3 5-2 4-1 3-2 4-1 4-1 3-1 1-1
4-3 3-2 2-1 2-4 3-2 1-3 2-4 3-2 1-3 3-2 2-3 3-2 4-2 4-2 5-3 4-2 3-2 0-2 2-2 5-4
3-2 4-3 4-2 2-4 1-2 1-3 3-5 3-2 1-3 3-1 4-6 3-5 2-2 3-1 2-1 4-3 3-2 4-2 2-3 4-3
4-2 3-1 1-3 3-1 4-1 3-1 5-2 4-2 3-1 4-1 3-5 2-2 3-1 6-2 5-2 5-2 4-1 1-1 5-1 5-3
5-2 6-1 5-2 3-1 3-1 3-1 4-1 3-1 3-3 3-1 5-2 3-3 3-2 4-2 3-1 6-2 5-2 3-2 4-3 5-4
4-3 2-4 1-3 2-2 0-2 1-1 4-2 3-2 4-3 2-1 3-2 1-2 1-2 2-4 1-3 3-3 1-3 2-2 3-2 4-4
3-2 4-1 3-1 4-3 3-1 3-1 4-2 3-1 3-2 3-1 5-4 3-1 4-1 4-2 5-3 3-2 5-2 3-1 4-2 5-2
3-3 5-1 3-1 4-1 3-1 2-0 4-1 3-1 2-2 4-1 3-1 2-1 5-2 4-1 5-2 4-0 5-1 3-0 4-2 3-3
1-3 1-4 1-3 0-2 1-3 1-4 3-4 2-4 2-3 1-4 2-5 1-3 1-3 2-5 2-5 1-5 2-3 0-3 1-5 3-5
3-2 2-3 2-2 0-3 1-2 2-1 2-4 2-1 1-4 1-2 3-4 2-3 2-3 1-3 2-4 2-3 2-3 1-3 2-1 1-3
4-2 3-1 1-2 4-2 3-1 4-1 4-1 5-2 2-0 2-3 5-2 4-3 2-2 5-2 4-2 4-1 4-2 4-0 5-1 2-2
4-4 1-3 0-2 2-3 1-3 1-3 1-5 1-4 2-2 1-3 3-1 1-1 1-2 2-6 2-5 1-4 1-4 1-2 1-5 1-1
4-2 6-2 4-1 3-1 3-0 5-1 6-1 4-2 4-1 6-3 4-3 5-0 4-1 5-2 6-1 5-1 4-1 4-1 5-1 2-2
4-1 3-1 2-0 4-2 4-1 3-1 4-3 3-1 4-3 2-2 3-4 3-2 3-2 4-1 2-1 3-2 4-1 3-1 5-1 4-1
5-2 5-2 3-1 3-0 3-1 4-1 4-1 4-1 3-0 4-2 6-3 4-2 4-1 4-1 3-1 5-1 5-1 4-1 3-2 1-5
3-1 3-1 3-1 4-2 3-1 3-1 4-3 3-1 4-2 3-1 3-5 3-4 6-2 3-1 4-2 4-2 3-1 4-2 3-3 5-3
4-3 1-3 0-2 3-2 1-4 3-1 4-2 2-3 5-2 2-2 5-4 5-3 3-2 3-1 3-1 3-1 3-2 2-1 4-2 4-4
3-1 4-2 3-1 4-3 4-2 2-1 4-3 2-1 3-0 4-2 5-5 3-3 3-0 4-2 4-2 2-2 3-2 2-2 3-2 6-6
3-2 3-2 2-1 4-1 3-1 3-1 3-2 4-1 3-1 5-2 6-3 5-3 3-1 4-2 5-2 3-2 3-1 4-1 3-1 6-1
2-1 2-1 1-2 4-3 4-2 2-3 1-3 2-3 2-3 2-2 4-5 3-5 3-4 2-4 2-3 2-4 3-2 1-3 3-3 4-2
1-2 2-1 1-1 3-3 4-2 2-2 3-2 2-1 3-2 2-3 3-2 3-2 3-2 1-2 2-1 2-3 2-1 2-1 3-2 1-1
    2-3 1-1 3-2 1-3 3-2 3-2 4-2 2-1 2-3 4-3 2-4 2-3         2-1 3-2 3-1 3-2 4-5
    5-3 1-2 2-3 1-3 2-2 2-3 2-3 4-3 3-5 4-3 3-2 1-2 2-1 3-2 2-3 3-2 2-4 2-2 2-4
Bri Car Eva Fan Ing Jam Joa Jör Kar Ker Lil Lot Mar Mat Mia Peo Per Sic StH Pud
 1  X  2
20  1  0
 3  0 18
16  3  2
21  0  0
 1  1 19
18  0  3
15  4  2
 0  0 21
 3  5 13
20  0  1
10  4  7
20  0  1
 4  4 13
21  0  0
18  1  2
19  0  2
20  1  0
12  1  8
 4  1 16
14  3  4
21  0  0
 9  4  8
13  2  6
17  3  1
 1  0 19
13  2  5
14  1  5
13  3  4
13  1  6
11  1  8
16  2  2
18  2  0
 7  5  8
20  0  0
17  3  0
 0  0 20
 4  1 15
16  2  2
 1  4 15
19  1  0
18  1  1
19  0  1
17  1  2
14  2  4
15  5  0
20  0  0
 6  2 12
12  4  4
10  1  6
 7  2 10
 1  X  2
Ken LGP Nik
6-1 6-1 9-1
1-8 2-3 1-7
5-0 2-2 6-2
3-1 8-0 9-1
1-4 1-5 3-6
4-1 4-3 8-0
2-0 6-3 3-3
1-3 3-5 1-6
4-3 1-4 2-4
5-0 4-0 4-1
2-1 3-1 2-2
5-0 6-1 8-0
1-2 1-3 2-3
8-0 5-2 8-1
4-1 3-3 5-1
3-0 2-1 4-1
5-0 7-3 6-2
1-2 1-4 2-2
1-6 2-5 4-1
1-2 4-3 2-2
5-0 6-2 6-1
1-2 2-4 1-4
2-1 3-1 3-3
3-1 5-4 2-2
1-3 3-4 2-6
1-2 4-1 2-2
2-1 2-1 4-4
3-0 3-0 2-4
2-2 3-2 2-3
3-1 1-2 4-3
4-0 3-3 5-2
3-0 4-2 4-1
2-3 2-5 3-5
3-1 1-2 5-2
4-0 4-1 4-1
0-4 1-2 2-4
1-2 3-2 4-2
4-1 2-1 4-1
1-4 3-5 2-5
5-1 3-0 5-1
3-1 2-2 4-1
5-0 4-1 6-2
2-1 4-3   
3-2 3-1   
3-1 2-3   
4-1 4-2   
1-2 3-3   
3-3 2-3   
2-2  
3-2 
Ken LGP Nik


  Senast ändrad 15 maj epost till Onlineredaktionen © Tippet 2005