Röda siffror = fullträff (2 poäng, fet stil = drömträff), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Bill Gates)
.

.V
Finland-Canada
Ryssland-Norge
USA-Slovakien
Tjeckien-Sverige
Danmark-Frankrike
Schweiz-Italien
Tyskland-Storbritannien
Lettland-Österrike
Slovakien-Finland
Norge-Tjeckien
USA-Frankrike
Ryssland-Österrike
Danmark-Tyskland
Italien-Sverige
Storbritannien-Canada
Lettland-Schweiz
USA-Finland
Ryssland-Tjeckien
Slovakien-Canada
Norge-Sverige
Storbritannien-Danmark
Italien-Lettland
Tyskland-Frankrike
Schweiz-Österrike
USA-Storbritannien
Schweiz-Norge
Tyskland-Slovakien
Ryssland-Italien
Canada-Frankrike
Sverige-Österrike
Finland-Danmark
Tjeckien-Lettland
Frankrike-Slovakien
Österrike-Norge
Finland-Storbritannien
Tjeckien-Italien
Danmark-USA
Lettland-Ryssland
Canada-Tyskland
Italien-Norge
Storbritannien-Slovakien
Sverige-Schweiz
Tyskland-USA
Österrike-Tjeckien
Frankrike-Finland
Schweiz-Ryssland
Frankrike-Storbritannien
Sverige-Lettland
Canada-Danmark
Österrike-Italien
Finland-Tyskland
Tjeckien-Schweiz
Slovakien-Danmark
Norge-Lettland
Canada-USA
Sverige-Ryssland
Canada-Schweiz
Ryssland-USA
Finland-Sverige
Tjeckien-Tyskland
Ryssland-Finland
Canada-Tjeckien
Ryssland-Tjeckien
Canada-Finland
...
3-1
5-2
1-4
5-2
4-4
9-0
3-1
5-2
2-4
2-7
7-1
5-0
1-2
0-8
0-8
1-3
2-2
3-0
5-6
1-9
0-9
0-3
4-1
4-0
6-3
4-1
3-2
10-0
5-2
9-1
3-1
6-3
3-6
3-5
5-0
8-0
1-7
1-3
8-1
1-7
1-7
4-3
1-3
0-8
0-3
0-3
3-3
5-4
5-0
3-3
2-4
5-4
1-1
1-4
3-0
4-7
2-2
4-3
4-4
5-1
0-1
5-1
2-2
1-3
Bri Cla Eva Fri Ing Jam Jör Kar Ker Mat Per Pud
1-3 2-3 1-3 2-3 3-3 2-3 2-4 2-3 1-3 2-4 1-3 6-5
4-1 4-1 3-1 5-1 7-1 5-1 6-1 6-2 4-2 5-1 5-1 4-2
1-2 2-1 0-2 3-2 2-3 4-1 2-1 3-3 2-2 4-2 3-1 2-3
1-2 2-3 2-3 3-2 2-3 1-3 2-4 2-4 1-3 2-3 2-3 2-1
2-1 4-2 3-1 2-3 4-2 5-1 3-2 3-1 3-2 3-2 3-2 3-4
4-0 3-1 4-1 5-2 5-1 4-1 4-1 4-0 4-1 5-2 5-1 2-1
5-1 4-2 2-2 4-2 5-1 5-1 6-1 4-0 3-1 7-1 3-1 6-4
2-1 3-1 1-4 3-1 4-2 4-1 3-2 2-2 2-1 3-1 4-2 2-6
2-4 2-1 3-1 4-6 3-3 1-3 2-3 2-3 2-4 3-5 1-2 5-3
2-4 1-3 2-3 3-4 2-5 1-4 2-4 2-4 2-5 2-6 1-3 6-6
3-1 5-1 3-0 5-1 6-0 4-1 4-1 5-1 3-1 5-2 5-2 6-4
4-2 6-1 3-1 6-2 7-1 5-1 5-1 5-0 4-1 6-2 6-1 1-4
1-3 2-3 1-4 1-5 3-2 3-2 3-3 2-3 2-2 2-4 1-3 3-6
1-4 1-4 1-3 1-4 0-5 1-4 1-7 1-3 1-4 1-7 1-5 1-6
1-5 1-6 2-2 2-4 0-9 0-7 1-6 0-4 1-5 1-9 0-6 3-6
1-3 2-3 0-3 2-5 2-3 2-4 2-3 4-1 2-3 2-5 1-3 1-1
1-3 3-2 1-2 3-5 2-4 2-4 2-4 2-2 3-3 4-3 4-2 1-3
3-2 3-2 4-1 5-3 3-4 4-2 4-3 3-5 2-3 4-3 3-2 5-6
3-2 1-3 3-2 4-1 3-5 1-5 2-3 5-3 2-3 2-5 1-3 4-5
1-5 2-3 1-2 0-3 2-6 1-5 3-5 2-5 1-3 2-5 1-4 5-5
1-3 1-3 3-1 0-2 0-4 1-4 1-3 0-2 1-3 1-4 2-3 6-3
1-2 2-3 2-3 3-1 2-4 0-3 1-3 0-4 2-2 2-3 2-4 5-5
4-2 3-2 4-1 5-2 3-1 3-1 5-1 3-2 2-1 4-2 4-1 2-2
4-2 4-2 3-1 4-0 3-2 5-1 4-3 2-2 4-2 5-3 5-2 3-6
4-1 5-1 2-2 4-1 7-1 6-0 7-1 6-0 5-1 7-0 5-0 6-5
4-1 3-1 1-4 3-1 5-2 4-2 5-2 6-1 3-3 4-2 3-1 5-5
3-1 2-3 3-3 3-0 2-4 2-3 1-4 3-4 2-4 3-1 2-4 2-3
5-0 6-0 3-1 4-3 8-0 5-0 7-1 7-0 4-2 7-1 5-1 2-3
3-2 4-1 3-1 5-3 8-0 6-1 6-2 4-1 5-1 5-2 4-1 5-4
3-2 4-1 3-1 4-2 6-1 5-1 5-2 4-2 3-1 5-2 3-2 2-2
3-2 3-1 3-1 6-2 6-2 5-1 4-1 4-0 3-2 4-2 4-2 5-4
3-1 3-2 3-3 3-2 6-1 4-1 3-2 5-0 4-1 3-1 4-2 6-4
1-3 1-3 1-3 2-6 0-5 1-4 1-4 0-2 1-3 2-5 1-3 4-4
3-1 1-3 1-2 5-3 1-3 1-3 2-3 2-1 2-2 1-3 2-3 4-5
5-1 5-1 2-1 5-3 7-0 7-1 7-1 6-0 4-1 5-1 5-1 3-3
5-1 6-2 3-1 6-2 7-0 4-1 4-1 5-1 4-1 5-2 5-1 3-1
2-3 1-3 2-3 2-4 2-5 2-4 3-4 2-4 2-4 2-5 1-5 4-2
2-3 1-3 1-3 0-2 1-6 2-4 2-4 1-7 2-5 2-7 1-4 4-2
3-2 3-2 2-2 5-2 5-2 4-1 5-2 4-3 5-4 5-2 3-2 3-1
1-2 1-3 2-3 2-3 1-3 1-3 1-3 2-1 2-4 3-5 1-4 5-4
1-4 1-4 3-2 1-2 0-6 1-5 1-5 0-4 1-3 1-6 1-4 5-3
3-2 3-2 3-1 3-2 4-2 4-2 3-1 4-3 4-2 4-3 3-2 2-4
3-2 2-3 1-3 0-2 1-3 2-4 3-2 2-2 2-5 3-5 1-3 1-4
2-3 1-3 0-3 1-4 0-6 1-5 2-4 1-3 1-3 3-5 1-4 6-3
1-3 1-2 1-2 0-5 0-5 1-6 2-4 1-6 1-4 3-5 1-3 1-6
2-4 2-3 1-3 2-5 2-4 2-4 3-4 2-6 2-5 2-5 2-3 4-2
3-1 2-1 2-1 3-2 3-1 4-1 3-2 3-3 2-1 4-1 4-2 6-4
3-1 3-1 4-2 5-2 5-0 4-2 4-1 4-1 3-1 5-2 3-1 1-6
4-2 4-2 2-2 6-1 4-1 4-1 4-1 3-0 4-2 5-1 5-0 4-2
3-1 2-1 3-1 3-1 3-3 2-1 3-2 4-3 1-1 4-2 4-2 4-2
3-1 3-2 2-4 5-2 3-1 5-1 3-1 4-2 4-1 3-2 4-3 2-4
4-3 3-2 3-0 4-2 5-2 3-2 3-2 2-3 3-2 4-1 3-2 4-6
4-1 3-2 3-1 3-1 5-1 4-1 4-2 5-0 3-1 2-4 3-1 5-1
2-4 1-3 2-1 1-3 3-3 1-3 3-2 4-3 2-2 2-4 3-2 2-1
4-2 4-3 3-0 5-4 3-3 3-2 4-2 3-2 4-4 5-3 3-2 6-5
4-3 3-2 1-2 2-3 1-3 2-3 3-2 3-2 3-4 3-4 1-3 6-5
4-2 3-1 4-2 3-1 3-3 3-1 3-1 4-3 3-2 5-3 3-1 2-5
4-3 3-0 3-1 3-2 4-1 4-1 4-1 3-2 5-3 4-2 4-2 1-3
2-3 1-2 1-3 2-3 1-3 1-3 2-3 2-3 3-2 3-4 2-3 4-6
3-1 3-2 3-1 4-2 4-2 3-1 4-2 4-1 3-3 4-2 3-1 6-3
3-2 4-2 3-3 1-2 4-1 3-2 4-2 5-2 4-3 4-2 4-2 1-3
3-2 3-2 2-4 3-1 3-3 2-2 4-3 3-4 2-2 4-3 3-1 5-3
2-1 4-2 1-2 3-2 4-1 3-1 3-1 3-2 4-2 4-2 3-2 1-2
2-1 3-1 3-1 2-1 1-3 1-2 3-2 1-2 2-2 2-1 3-1 1-5
Bri Cla Eva Fri Ing Jam Jör Kar Ker Mat Per Pud
 1  X  2
 1  1 10
12  0  0
 6  2  4
 2  0 10
10  0  2
12  0  0
11  1  0
 9  1  2
 3  1  8
 0  1 11
12  0  0
11  0  1
 2  2  8
 0  0 12
 0  1 11
 1  1 10
 3  2  7
 8  0  4
 4  0  8
 0  1 11
 2  0 10
 1  2  9
11  1  0
10  1  1
11  1  0
 9  2  1
 3  1  8
11  0  1
12  0  0
11  1  0
12  0  0
11  1  0
 0  1 11
 3  1  8
11  1  0
12  0  0
 1  0 11
 1  0 11
11  1  0
 2  0 10
 2  0 10
11  0  1
 2  1  9
 1  0 11
 0  0 12
 1  0 11
11  1  0
11  0  1
11  1  0
10  2  0
10  0  2
10  0  2
11  0  1
 5  2  5
10  2  0 
 5  0  7
10  1  1
11  0  1
 1  0 11
11  1  0
 9  1  2
 7  3  2
10  0  2
 7  1  4
 1  X  2


Senast ändrad 31 maj epost till Onlineredaktionen © Tippet 2019