Röda siffror = fullträff (2 poäng), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Explorer)
.

.
Tyskland-Costa Rica
Polen-Ecuador
England-Paraguay
Trinidad/Tobago-Sverige
Argentina-Elfenbenskusten
Serbien/Montenegro-Holland
Mexiko-Iran
Angola-Portugal
Australien-Japan
USA-Tjeckien
Italien-Ghana
Sydkorea-Togo
Frankrike-Schweiz
Brasilien-Kroatien
Spanien-Ukraina
Tunisien-Saudiarabien
Tyskland-Polen
Ecuador-Costa Rica
England-Trinidad/Tobago
Sverige-Paraguay
Argentina-Serbien/Montenegro
Holland-Elfenbenskusten
Mexiko-Angola
Portugal-Iran
Tjeckien-Ghana
Italien-USA
Japan-Kroatien
Brasilien-Australien
Frankrike-Sydkorea
Togo-Schweiz
Saudiarabien-Ukraina
Spanien-Tunisien
Ecuador-Tyskland
Costa Rica-Polen
Paraguay-Trinidad/Tobago
Sverige-England
Iran-Angola
Portugal-Mexiko
Elfenbenskusten-Serbien/Mont
Holland-Argentina
Ghana-USA
Tjeckien-Italien
Kroatien-Australien
Japan-Brasilien
Ukraina-Tunisien
Saudiarabien-Spanien
Schweiz-Sydkorea
Togo-Frankrike
Tyskland-Sverige
Argentina-Mexiko
England-Ecuador
Portugal-Holland
Italien-Australien
Schweiz-Ukraina
Brasilien-Ghana
Spanien-Frankrike
Tyskland-Argentina
Italien-Ukraina
England-Portugal
Brasilien-Frankrike
Tyskland-Italien
Portugal-Frankrike
Tyskland-Portugal
Italien-Frankrike
 .
4-2
0-2
1-0
0-0
2-1
0-1
3-1
0-1
3-1
0-3
2-0
2-1
0-0
1-0
4-0
2-2
1-0
3-0
2-0
1-0
6-0
2-1
0-0
2-0
0-2
1-1
0-0
2-0
1-1
0-2
0-4
3-1
0-3
1-2
2-0
2-2
1-1
2-1
3-2
0-0
2-1
0-2
2-2
1-4
1-0
0-1
2-0
0-2
2-0
1-1
1-0
1-0
1-0
0-0
3-0
1-3
1-1
3-0
0-0
0-1
0-0
0-1
3-1
1-1
Bri Car Cla Eva Fan Fri Ing Jam Joa Joh Jör Kar Ker Mar Mat Mia Peo Per StB StH Pud
3-0 2-0 3-0 2-2 3-0 3-1 3-1 2-0 2-1 3-1 2-1 2-1 3-1 5-1 3-0 2-0 3-1 1-0 2-0 2-0 2-3
1-2 1-1 2-1 1-2 0-0 1-0 2-1 2-1 0-2 3-1 2-0 1-0 0-1 4-2 1-0 2-0 1-2 2-1 2-1 1-0 2-1
2-1 1-0 1-0 3-1 2-0 2-0 2-0 2-0 3-1 3-0 2-1 2-2 2-0 3-1 1-0 2-1 3-0 2-0 0-0 1-0 0-2
0-3 0-2 0-1 0-2 0-2 1-0 0-2 0-2 1-3 1-3 0-2 1-3 1-3 2-3 0-3 0-2 1-2 0-3 1-2 0-1 2-2
4-0 3-0 3-1 1-3 1-0 1-0 2-0 1-0 4-0 2-1 1-0 0-1 2-2 1-1 2-1 1-0 1-1 2-0 3-0 2-1 0-1
1-1 0-3 1-1 1-4 0-0 0-0 1-2 0-0 0-2 2-4 1-1 1-1 1-2 1-3 1-2 0-1 1-4 0-2 1-1 0-1 1-1
0-0 2-0 1-0 3-2 4-1 1-0 1-0 1-0 4-0 2-1 3-1 1-1 2-1 2-0 2-1 1-1 2-1 3-1 2-0 3-0 2-2
0-3 1-4 1-3 1-3 0-3 0-2 0-3 0-2 0-1 1-2 0-3 0-5 0-2 0-1 0-2 0-1 0-3 0-2 0-1 1-4 2-0
0-1 0-2 1-1 2-2 2-1 0-1 1-0 2-1 1-2 2-1 1-1 0-0 2-1 1-1 1-1 2-1 1-2 1-2 2-1 1-1 0-2
2-2 0-1 1-2 1-2 1-2 0-1 1-2 0-2 1-1 1-2 1-2 2-1 1-1 1-3 1-2 0-1 3-1 1-2 0-2 0-2 1-1
3-1 2-0 2-1 3-1 1-0 3-0 3-0 1-0 3-0 2-1 2-1 2-0 3-1 3-1 2-0 2-0 1-1 1-0 1-0 2-0 1-0
0-0 2-0 2-0 0-2 1-0 1-0 2-0 2-1 2-1 1-1 2-0 0-1 0-0 2-1 2-0 3-1 3-0 3-0 1-1 1-0 3-2
1-0 2-1 2-1 1-2 2-1 3-0 2-1 1-1 2-0 1-2 1-1 2-2 1-0 3-2 2-0 1-0 2-1 2-1 2-1 3-1 2-3
2-1 1-0 1-0 3-1 3-1 2-0 3-1 1-0 5-1 3-2 2-1 3-1 2-2 4-1 3-1 2-0 4-0 1-0 2-0 2-1 3-3
0-0 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 2-2 2-2 3-1 2-1 2-1 2-1 1-2 3-2 2-1 1-0 3-0 1-0 2-1 2-1 1-2
1-1 1-2 3-0 2-1 4-1 1-2 1-2 1-0 2-1 3-1 2-1 1-0 2-0 3-3 0-1 0-0 2-1 1-1 1-0 4-0 1-2
2-1 2-0 2-1 1-1 1-0 2-0 1-0 1-1 2-1 2-1 2-0 2-0 3-1 2-0 2-0 2-0 2-1 2-1 3-1 1-0 2-2
3-1 1-0 1-0 2-2 3-0 1-1 0-1 1-1 1-2 1-2 2-1 1-1 2-2 1-1 2-1 1-0 2-0 1-1 2-1 3-0 1-2
2-0 2-0 3-0 3-1 5-0 1-0 3-0 3-0 3-0 2-1 3-0 2-0 2-1 3-0 3-0 3-0 4-0 2-0 2-0 4-0 3-3
2-1 1-1 1-0 1-2 1-1 2-0 2-1 2-1 2-0 3-2 2-1 3-1 2-0 3-1 1-1 1-0 2-1 1-1 2-1 2-1 2-2
3-1 2-1 1-1 3-1 1-0 2-1 1-0 1-0 1-0 2-3 1-1 1-0 3-1 1-2 2-1 3-1 3-1 2-0 1-0 0-0 2-1
2-1 2-1 2-1 3-1 2-1 2-0 2-1 2-1 2-0 3-1 1-0 1-0 4-1 4-0 2-1 2-0 3-0 2-0 2-1 3-1 3-1
2-0 3-1 2-0 1-1 3-0 1-0 3-1 2-1 3-1 2-1 2-0 2-1 3-1 1-2 1-0 1-0 3-0 2-0 2-2 3-0 2-0
3-0 2-0 3-1 2-0 3-0 2-0 2-0 1-0 3-0 2-1 3-1 1-1 3-0 3-0 3-0 3-1 2-0 1-0 3-0 5-0 1-2
2-2 3-0 2-0 2-0 1-0 1-0 3-0 2-1 2-0 1-3 2-0 3-1 2-1 3-2 2-0 1-0 3-1 2-0 2-0 2-1 1-2
1-1 2-0 2-1 2-2 3-1 2-1 1-0 2-1 2-0 3-0 3-1 2-1 2-1 2-1 1-0 1-0 2-1 2-0 1-0 2-0 1-1
2-0 1-2 1-3 1-3 1-1 1-0 0-1 0-1 1-2 1-3 2-3 0-0 0-3 3-4 0-1 1-2 3-1 1-1 0-1 0-1 3-0
4-0 4-0 2-0 4-0 4-1 3-1 4-1 2-0 2-2 3-2 3-0 2-1 3-0 5-1 3-0 3-1 4-0 2-0 3-0 3-1 0-2
1-1 1-1 2-0 2-0 1-0 3-0 2-1 1-0 3-1 2-1 2-1 1-0 1-0 2-2 1-0 2-1 2-1 2-1 2-1 2-0 2-2
0-2 0-2 1-2 1-2 0-3 0-1 0-2 0-2 0-2 1-2 0-1 0-2 0-0 1-4 0-1 0-2 1-2 0-2 0-2 0-3 3-1
1-3 1-2 1-3 1-1 0-4 0-2 0-2 0-2 1-1 1-1 0-1 0-0 1-4 1-3 0-2 0-1 0-0 1-2 0-3 0-3 2-0
1-0 3-0 1-0 0-2 1-0 2-1 2-0 2-1 3-1 1-2 3-1 2-1 1-1 2-2 2-1 3-2 3-0 2-1 2-1 2-1 3-3
0-3 1-2 0-2 1-3 0-1 0-2 0-2 0-2 1-2 2-1 1-3 1-2 0-0 2-4 0-2 0-3 1-1 0-2 0-2 1-2 0-1
1-1 0-1 0-1 1-2 0-2 0-1 0-1 1-2 2-1 2-1 1-1 1-1 1-2 1-3 0-1 0-1 2-2 0-1 0-1 0-3 1-2
2-0 2-0 2-0 3-1 2-0 1-0 2-1 2-0 1-0 2-1 2-0 0-2 2-2 1-1 3-0 3-0 2-1 2-0 2-0 3-1 2-2
1-1 1-1 1-1 2-1 1-2 3-2 2-2 1-1 0-1 3-1 1-1 2-1 1-0 3-3 1-1 0-1 1-2 1-1 1-1 1-1 0-1
1-2 2-0 1-0 0-0 1-3 1-0 2-1 1-0 0-1 1-2 1-0 1-2 2-1 1-3 1-0 1-0 1-1 2-0 0-2 1-2 2-2
1-1 2-1 2-0 2-0 2-1 2-0 1-0 2-1 0-0 2-1 1-1 2-0 2-2 1-2 2-1 2-0 3-1 2-1 2-1 2-2 3-1
0-0 1-1 0-1 1-2 2-1 1-0 0-1 1-1 0-2 1-3 0-0 1-0 2-1 2-2 2-1 1-1 0-3 1-1 0-2 2-1 2-3
1-2 2-0 1-1 3-1 2-1 1-1 1-1 1-1 1-0 2-1 1-1 0-2 2-2 3-2 0-1 1-0 2-3 1-1 1-2 1-1 3-1
0-2 0-2 1-2 0-1 3-1 0-2 0-2 2-1 0-1 2-1 0-0 1-3 2-1 2-2 0-3 0-2 1-2 1-2 2-2 2-1 2-1
1-1 1-1 1-1 2-0 0-1 1-2 2-2 1-1 0-2 1-2 1-1 1-2 0-1 2-2 1-2 0-1 1-3 1-1 0-2 0-1 0-0
2-1 2-0 1-0 1-2 2-1 2-0 1-0 1-0 0-1 2-1 3-1 1-0 4-1 3-1 2-0 2-1 1-1 2-1 3-1 1-1 0-1
0-5 2-4 0-2 1-3 0-3 0-3 0-3 0-3 1-3 1-2 1-3 0-2 1-4 0-3 0-3 0-2 1-4 1-3 0-2 1-4 1-2
2-0 2-0 1-0 1-2 1-1 1-0 2-0 1-0 0-1 2-3 1-0 2-1 1-2 3-2 2-0 2-1 1-2 2-0 2-1 1-0 1-2
0-2 1-2 1-3 0-2 0-2 0-2 1-2 1-3 0-2 1-3 1-4 0-2 0-2 2-4 1-3 0-1 1-3 0-2 0-3 0-3 2-2
0-1 1-1 0-1 2-0 2-1 1-0 2-1 1-1 2-0 1-1 1-2 1-2 1-1 3-1 2-1 1-0 1-2 1-1 1-1 1-0 1-0
0-4 0-3 0-2 0-2 0-4 0-2 0-4 0-3 0-4 0-2 0-2 0-3 0-3 2-4 0-3 0-2 1-4 0-3 0-3 0-5 1-0
0-0 1-0 2-1 1-0 2-0 2-1 1-2 2-0 2-0 2-1 2-1 1-3 1-1 1-1 1-1 2-1 2-1 2-1 1-1 1-1 2-3
0-0 2-0 3-0 1-0 1-1 1-0 2-0 2-0 2-1 1-1 2-1 1-0 2-1 2-1 2-0 3-1 1-0 3-1 2-1 2-1 1-0
0-0 1-0 1-0 1-0 2-1 2-0 2-1 1-1 1-1 2-1 2-0 1-0 0-0 2-0 2-1 1-0 2-1 2-0 0-0 1-0 0-2
0-0 2-1 0-1 0-1 2-0 1-0 1-1 0-0 1-0 2-1 1-1 0-0 0-1 0-1 1-2 1-2 1-2 1-1 1-2 1-1 1-2
0-0 1-1 1-0 1-1 1-0 2-1 1-0 1-0 2-1 1-2 1-0 1-1 2-1 1-0 2-1 2-0 2-0 2-0 1-0 1-0 2-1
0-0 1-0 1-2 2-1 1-0 0-0 1-1 1-0 1-2 1-2 1-0 2-0 1-1 0-0 1-0 2-0 1-0 1-0 1-1 1-1 2-0
0-0 2-0 2-1 2-1 1-0 3-0 3-0 3-0 2-1 1-2 3-1 2-1 2-2 3-1 3-0 3-0 3-1 2-1 3-0 2-1 3-0
0-0 2-1 2-0 2-2 2-1 0-2 1-2 0-0 2-1 2-1 1-1 2-1 0-0 1-1 2-1 1-1 1-1 1-1 0-0 0-0 1-2
0-1 1-0 2-1 1-0 1-2 2-1 2-1 2-1 1-0 2-1 0-0 1-1 1-0 1-1 1-1 2-1 1-1 1-0 1-0 1-1 2-2
0-1 2-0 1-0 0-1 2-0 1-0 1-0 1-0 0-1 0-1 1-0 2-0 2-1 1-2 1-0 2-0 2-0 2-0 0-0 1-0 1-0
1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 1-1 1-1 1-1 1-0 1-1 1-0 2-1 1-1 2-0 1-0 0-1 1-2 1-1 1-0 1-1 0-1
1-0 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 1-2 2-1 1-0 1-0 2-2 2-1 3-1 2-1 2-1 1-0 2-1 1-2 2-1 3-3
1-0 0-1 2-1 1-0 0-0 1-0 0-1 0-0 1-0 2-1 1-0 2-1 0-1 1-1 1-1 1-1 2-1 0-1 1-1 0-0 0-2
0-1 0-1 1-2 1-1 0-1 0-1 1-2 0-0 0-1 1-1 0-2 1-1 1-1 0-1 0-1 0-2 1-1 0-2 0-1 0-1 2-3
2-0 1-0 3-1 1-0     1-0 1-0 2-0 1-0     0-1 1-1 1-0     2-1 2-1 1-2 1-0 1-1     2-3
0-0 1-0 1-0 1-1 0-0 0-1 0-0 0-0 2-1     1-0 0-1 0-0     1-1 1-0 1-1 1-0 0-0 0-0 2-1
Bri Car Cla Eva Fan Fri Ing Jam Joa Joh Jör Kar Ker Mar Mat Mia Peo Per StB StH Pud
1  X  2
19 1  1
14 2  5
18 2  1
 1 1 19
15 3  3
 0 9 12
17 4  0
 1 0 20
 7 7  7
 2 4 15
20 1  0
15 4  2
15 3  3
19 2  0
16 3  2
12 4  5
18 3  0
10 7  4
20 1  0
15 5  1
16 3  2
21 0  0
18 2  1
19 1  1
18 1  2
18 3  0
 4 3 14
19 1  1
17 4  0
 1 1 19
 1 5 15
16 3  2
 1 2 18
 2 4 15
17 3  1
 5 11 5
10 3  8
15 5  1
 6 7  8
 8 8  5
 6 3 12
 1 9 11
16 2  3
 0 0 21
14 1  6
 0 1 20
10 6  5
 1 0 20
12 6  3
18 3  0
15 5  1
 5 7  9
16 4  1
11 7  3
18 2  1
 7 11 3
12 7  2
15 1  5
10 8  3
17 2  2
 9 7  5
 0 6 15
12 2  3
 7 10 2
1  X  2
Ken LGP Syl
3-1 1-0 2-1
2-0 1-1 1-0
3-0 2-1 2-1
0-2 1-2 0-2
4-0 2-0 2-0
0-3 1-1 2-2
3-0 3-2 2-1
1-3 0-0 3-1
1-1 1-3 1-1
0-2 1-2 2-2
1-0 2-1 3-1
1-0 2-1 1-1
2-1 2-2 3-2
2-0 3-1 4-2
2-0 1-0 2-1
1-1 4-3 2-0
2-0 2-1 1-1
1-1 3-0 1-1
4-0 2-0 3-1
2-1 1-1 2-1
2-1 1-0 2-1
4-1 3-1 2-1
2-0 2-2 3-2
4-1 2-0 1-0
3-0 1-1 2-1
1-1 1-1 3-2
1-3 2-3 2-3
4-0 5-1 3-1
2-0 2-2 2-0
1-2 0-0 1-2
0-1 1-1 1-1
3-0 1-1 2-2
0-3 2-2 1-2
0-2 1-1 1-2
1-0 4-1 2-1
2-2 1-0 3-2
1-2 1-0 2-1
2-1 1-2 2-2
1-2 2-2 2-3
1-1 1-2 3-2
0-2 1-2 3-1
0-1 2-2 2-3
1-0 2-1 2-1
0-3 1-4 1-3
1-1 1-3 1-3
0-4 1-2 1-2
1-1 1-1 2-0
0-2 1-3 1-0
2-1     1-2
3-0     2-0
2-0     1-0
1-1     1-2
2-0     2-0
1-2     2-1
2-1     3-0
1-0     1-2
1-1 2-2 1-0
2-0 2-1 1-0
1-1 1-0 2-1
2-2 2-0 2-1
1-1       
1-1     0-0
2-1     3-2
1-1     0-0
Ken LGP Syl


  Senast ändrad 9 juli epost till Onlineredaktionen © Tippet 2006