Röda siffror = fullträff (2 poäng, fet stil = drömträff), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Understrukna siffror = strykare, dvs tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet..


Österrike-Finland

Schweiz-Tjeckien
Sverige-Slovakien
Danmark-USA
Slovenien-Canada
Norge-Kazakstan
Sverige-Österrike
Tyskland-Ungern
Frankrike-Lettland
Danmark-Schweiz

Slovakien-Slovenien
USA-Ungern
Lettland-Canada
Tyskland-Kazakstan
Finland-Frankrike
Norge-Tjeckien
Österrike-Slovakien
USA-Schweiz
Finland-Sverige
Tjeckien-Danmark

Slovenien-Lettland
Norge-Tyskland
Canada-Frankrike
Kazakstan-Ungern
Slovakien-Frankrike
USA-Norge
Lettland-Sverige
Kazakstan-Danmark

Finland-Slovenien
Schweiz-Tyskland
Canada-Österrike
Tjeckien-Ungern
Österrike-Frankrike
Ungern-Danmark
Sverige-Slovenien
Schweiz-Norge

Finland-Lettland
USA-Tyskland
Frankrike-Sverige
Tjeckien-Kazakstan
Canada-Slovakien
Danmark-Norge
Slovenien-Österrike
Kazakstan-USA
Slovakien-Lettland
Ungern-Schweiz

Frankrike-Slovenien
Tyskland-Tjeckien
Canada-Finland
Ungern-Norge
Lettland-Österrike
Schweiz-Kazakstan
Slovakien-Finland
Tjeckien-USA
Sverige-Canada
Tyskland-Danmark

Kvartsfinal 1
Kvartsfinal 2
Kvartsfinal 3
Kvartsfinal 4
Semifinal 1
Semifinal 2

Bronsmatch
Final

1-2
4-4
5-0
0-5
0-4
1-2
4-2
6-1
1-4
2-5
3-1
6-0
1-7
4-1
3-3
1-2
2-2
0-3
1-2
7-2
2-5
2-5
5-0
2-4
2-1
5-5
0-6
1-5
9-1
5-1
5-1
6-1
Car Cos Cla Fri Ing Joh Jör Kar Ker Mat Per Pud
1-5 1-5 2-3 1-4 1-5 1-2 1-6 0-3 1-3 2-4 1-4 2-2
1-2 2-3 2-3 2-3 4-4 2-1 2-3 2-3 2-2 1-3 2-4 1-5
2-1 4-2 3-2 4-1 5-1 2-3 5-2 4-1 2-1 4-1 3-2 4-3
1-5 1-4 1-3 1-5 1-6 2-4 2-4 1-4 1-4 2-5 1-4 6-3
1-6 1-6 1-4 1-5 2-4 2-2 1-7 1-4 1-4 1-5 1-5 3-2
4-2 3-2 2-1 3-1 5-3 3-1 3-2 3-2 2-2 3-1 3-1 1-4
5-1 5-1 3-1 6-1 5-1 3-1 4-2 4-1 1-1 3-1 5-1 5-2
5-1 4-1 3-1 4-1 5-2 4-2 4-2 3-1 3-1 4-1 4-1 2-4 2-4 2-3 2-3 1-4 3-4 2-1 3-4 2-2 1-3 1-2 1-3 1-3
2-4 2-4 2-4 2-4 3-6 2-2 3-4 1-5 1-4 1-4 2-4 2-2
5-1 4-1 3-2 3-1 4-3 3-2 3-1 2-2 4-1 5-2 3-1 6-3
7-1 5-0 4-1 6-1 7-2 4-1 4-1 6-1 3-1 8-1 4-1 4-5
1-5 2-5 2-3 2-5 2-7 3-2 2-5 1-4 1-5 2-6 1-4 1-2
5-1 3-1 3-1 5-1 5-2 2-1 6-2 4-0 3-1 4-2 4-2 2-5 5-1 4-1 3-0 5-1 6-1 3-1 7-2 5-1 3-2 5-3 4-1 6-5
1-5 2-5 1-3 2-5 2-5 4-2 1-3 1-4 1-3 2-5 1-3 1-3
2-4 1-4 1-3 2-3 4-3 2-2 2-5 3-4 1-4 2-3 1-4 6-3
2-3 3-2 3-2 3-2 5-4 4-1 4-5 4-2 4-3 4-2 4-2 6-6
4-2 2-3 2-3 3-4 3-5 2-2 2-3 4-5 2-1 2-3 2-3 5-1
5-1 4-2 3-1 5-2 6-2 3-2 5-2 3-0 3-1 4-2 4-1 6-6
1-5 2-3 2-3 2-4 3-4 2-3 1-4 4-2 1-1 1-3 2-4 2-3
2-4 2-4 2-4 2-3 2-4 2-2 3-5 1-4 2-1 3-1 2-3 1-4
5-1 6-1 3-1 7-1 6-2 2-1 6-1 5-0 4-1 5-1 5-1 5-4
3-2 2-2 2-1 3-1 4-4 3-0 4-2 3-2 2-2 4-2 3-1 2-3
5-1 3-1 3-2 2-1 3-4 2-1 4-2 1-2 3-1 5-2 4-2 4-1
5-1 5-1 4-1 5-1 5-1 2-3 3-2 4-1 4-2 5-2 4-1 6-1
2-4 2-4 2-3 1-4 2-5 1-3 2-5 1-4 1-2 2-4 1-3 3-2
2-4 1-3 2-3 3-1 2-4 2-4 1-5 0-2 2-3 1-4 2-3 6-5
5-0 4-1 3-1 4-1 6-1 3-2 5-1 3-0 3-2 5-2 6-1 1-3
3-2 3-2 3-2 3-2 5-3 1-1 5-4 4-3 1-1 4-3 3-2 5-4
5-1 7-1 3-1 7-1 7-1 2-3 6-2 6-3 4-1 6-1 5-1 4-5
5-1 6-2 4-1 7-1 7-1 3-1 4-1 6-3 3-1 7-1 4-1 1-6
2-3 2-3 2-1 3-1 4-4 1-3 2-4 3-2 2-2 2-4 3-2 2-4
1-4 1-4 1-3 3-4 3-4 2-2 1-3 3-3 1-2 1-5 1-3 4-4
5-1 5-2 3-1 5-1 5-2 4-1 7-1 4-1 2-1 5-3 4-1 6-5
3-2 4-2 3-1 3-1 6-2 1-3 4-3 3-0 3-3 4-1 4-2 1-4
3-1 3-2 3-2 4-2 5-1 2-2 5-3 4-0 3-1 3-1 3-2 5-4
4-3 4-2 2-2 5-2 5-3 4-2 2-3 4-2 4-1 4-1 4-2 1-6 1-5 1-5 1-3 1-6 2-5 2-4 2-5 3-4 1-2 2-4 2-4 3-3
5-1 5-2 3-1 5-1 5-1 2-1 5-1 4-1 3-1 5-1 4-1 1-3
4-2 5-3 4-2 5-1 5-3 1-3 4-2 4-0 3-3 5-2 5-2 1-1
3-2 3-3 3-1 2-3 4-2 1-1 3-2 2-2 2-1 3-2 3-2 5-5
2-3 2-3 2-3 1-4 3-4 2-1 2-3 3-2 1-0 1-3 2-3 4-6
1-5 1-5 1-3 1-5 1-5 2-4 1-3 2-5 1-3 1-4 1-5 3-2 3-2 3-2 3-2 2-3 5-3 1-1 2-3 4-0 1-1 4-2 3-2 1-6
1-5 1-6 1-3 1-4 1-4 2-3 1-4 2-4 1-1 1-7 1-4 3-6
3-2 3-2 2-1 3-1 4-3 1-2 4-3 3-3 1-3 4-3 3-2 1-4
2-4 2-4 2-3 2-4 2-5 2-2 2-4 1-3 4-3 2-4 1-3 6-4
3-2 3-2 3-2 4-3 3-3 3-4 4-3 3-2 2-2 4-2 3-2 5-4
2-4 1-3 1-3 1-3 2-4 1-3 1-5 1-5 1-0 1-5 2-4 6-6 4-2 3-2 3-2 3-2 4-3 3-1 5-3 3-3 3-1 4-2 3-2 3-5
4-1 4-1 3-1 4-1 5-1 1-1 4-1 4-0 2-4 5-2 3-1 2-5
1-5 2-4 1-3 2-4 3-5 2-1 2-3 3-4 3-3 2-4 1-3 1-5
4-3 3-4 2-3 3-2 3-5 2-2 4-3 4-3 2-2 3-4 3-2 6-1
2-4 3-4 3-2 2-3 2-4 4-2 1-3 4-3 2-1 2-4 2-3 6-4
3-2 4-3 3-2 3-2 4-2 1-1 3-2 5-1 1-1 4-2 3-2 3-3
- - - - - - - - - - - 5-4
- - - - - - - - - - - 5-1
- - - - - - - - - - - 6-1
- - - - - - - - - - - 6-6
- - - - - - - - - - - 2-4
- - - - - - - - - - - 1-4
- - - - - - - - - - - 5-4
- - - - - - - - - - - 4-6
Car Cos Cla Fri Ing Joh Jör Kar Ker Mat Per Pud
 1  X  2
 0  1 11
1 2 9
11 0 1
1 0 11
1 1 10
10 1 1
11 1 0
11 0 1
1 1 10
0 2 10
11 1 0
11 0 1
1 0 11
11 0 1
12 0 0
1 0 11
2 1 9
9 1 2
3 1 8
11 1 0
1 1 10
2 1 9
12 0 0
8 3 1
10 0 2
11 0 1
1 0 11
2 0 10
11 0 1
10 2 0
10 0 2
11 0 1
4 2 6
0 3 9
12 0 0
9 1 2
11 1 0
9 1 2
0 1 11
11 0 1
9 2 1
7 4 1
3 0 9
1 0 11
7 2 3
0 1 11
8 1 3
2 1 9
9 2 1
1 1 10
10 1 1
9 1 2
1 1 10
6 2 4
5 0 7
9 3 0







 1  X  2



Senast ändrad 15 maj epost till Onlineredaktionen © Tippet 2025