Röda siffror = fullträff (2 poäng, fet stil = drömträff), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Understrukna siffror = strykare, dvs tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet..


Tyskland-Skottland Ungern-Schweiz Spanien-Kroatien Italien-Albanien Polen-Holland Slovenien-Danmark Serbien-England Rumänien-Ukraina Belgien-Slovakien Österrike-Frankrike Turkiet-Georgien Portugal-Tjeckien Kroatien-Albanien Tyskland-Ungern Skottland-Schweiz Slovenien-Serbien Danmark-England Spanien-Italien Slovakien-Ukraina Polen-Österrike Holland-Frankrike Georgien-Tjeckien Turkiet-Portugal Belgien-Rumänien Schweiz-Tyskland Skottland-Ungern Albanien-Spanien Kroatien-Italien Holland-Österrike Frankrike-Polen England-Slovenien Danmark-Serbien Slovakien-Rumänien Ukraina-Belgien Georgien-Portugal Tjeckien-Turkiet Schweiz-Italien Tyskland-Danmark England-Slovakien Spanien-Georgien Frankrike-Belgien Portugal-Slovenien Rumänien-Holland Österrike-Turkiet Spanien-Tyskland Portugal-Frankrike England-Schweiz Holland-Turkiet Spanien-Frankrike Holland-England Spanien-England

5-1
1-3
3-0
2-1
1-2
1-1
0-1
3-0
0-1
0-1
3-1
2-1
2-2
2-0
1-1
1-1
1-1
1-0
1-2
1-3
0-0
1-1
0-3
2-0
1-1
0-1
0-1
1-1
2-3
1-1
0-0
0-0
1-1
0-0
2-0
1-2
2-0
2-0
1-1
4-1
1-0
0-0
0-3
1-2
1-1
0-0
1-1
2-1
2-1
1-2
2-1
Ali Alv Ast Bri Car Crl Cla Eva Fri Ing Jam Jör Kar Mat Per Pud
2-0 2-0 2-0 2-0 1-0 3-1 3-1 2-0 2-0 3-0 1-0 2-0 2-1 2-0 2-0 3-0
0-1 1-0 1-2 1-1 0-1 1-0 1-2 1-1 0-1 0-0 1-1 1-1 1-0 0-2 1-2 2-0
2-1 0-1 1-0 1-0 2-1 2-1 1-1 2-1 3-0 2-0 1-1 2-1 2-1 1-0 2-0 1-1
3-0 2-0 3-0 2-0 2-0 2-0 2-0 1-0 1-0 3-0 1-0 3-0 2-0 1-0 3-0 1-1
0-2 1-2 1-2 1-2 0-2 1-3 1-2 0-1 0-3 0-2 0-1 1-3 1-0 1-2 0-2 1-2
0-3 0-1 0-2 1-2 0-1 1-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-1 0-1 1-2 2-2
0-4 0-3 0-3 0-2 0-2 2-3 1-2 1-3 0-2 0-2 0-2 1-2 0-1 1-2 0-1 1-0
1-0 1-1 1-2 0-1 0-1 0-2 1-2 0-1 0-1 1-2 1-2 0-0 2-0 0-1 0-1 1-2
2-0 2-0 3-0 1-1 2-0 0-0 3-1 2-0 2-1 2-0 2-0 3-0 3-0 2-0 3-0 3-1
0-4 0-4 0-2 1-2 0-2 0-3 1-2 1-2 0-3 0-3 1-2 0-2 1-3 0-2 0-2 2-1
1-0 1-0 2-0 0-1 2-0 2-0 2-0 0-1 1-0 2-0 1-0 3-0 1-1 3-1 2-0 0-3
3-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-1 2-1 2-1 2-0 3-0 2-0 3-1 2-1 2-0 2-0 1-3
2-0 2-1 3-0 0-0 2-0 2-0 2-1 1-1 2-1 2-0 1-0 2-0 1-1 2-0 3-0 1-0
3-1 2-1 2-1 1-0 2-1 2-0 2-0 1-0 2-0 3-0 1-1 2-1 2-0 2-0 2-0 1-2
1-2 0-1 0-2 2-1 0-1 1-2 0-1 2-1 1-0 0-1 0-1 1-1 1-0 1-2 1-2 1-1
0-2 0-1 1-2 1-1 0-1 1-3 0-2 2-2 1-0 1-1 0-2 0-1 2-2 0-1 1-3 2-3
0-2 1-2 0-2 1-2 1-2 3-3 1-1 1-3 0-2 0-1 0-2 0-1 0-3 1-2 1-2 1-2
3-2 2-1 2-1 1-2 1-1 2-0 1-1 2-1 3-1 2-1 1-0 2-1 3-2 1-0 1-0 0-1
1-2 0-1 0-2 0-1 0-2 2-2 0-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-1 0-1 1-2 2-0
1-1 0-1 1-1 1-0 1-1 1-3 1-1 1-1 1-0 0-1 1-1 1-1 1-2 1-2 1-1 1-1
2-3 1-2 1-3 1-2 1-2 1-2 1-1 2-0 1-2 1-2 1-1 0-1 2-1 0-2 1-2 3-1
1-0 1-2 0-2 0-1 0-2 1-4 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 1-2 0-0 0-3 0-2 1-3
1-2 1-3 1-3 1-2 0-2 2-4 1-3 0-2 1-2 0-2 0-2 0-3 2-1 0-2 0-2 2-2
2-0 2-0 3-0 2-0 2-0 3-0 3-1 1-0 1-0 2-0 2-0 3-1 0-0 3-0 3-0 2-2
1-3 1-2 1-1 1-2 1-1 1-1 1-2 0-1 1-3 0-2 1-2 0-3 1-2 1-2 1-2 2-1
1-0 1-2 0-1 1-0 0-1 2-1 1-1 1-1 1-0 0-0 1-1 1-1 1-0 1-0 1-1 3-0
0-3 0-3 0-3 0-1 0-3 0-3 0-2 1-2 0-3 0-3 0-2 0-3 1-2 0-3 0-3 2-2
1-2 1-1 1-2 1-3 1-1 1-1 1-1 1-3 0-1 0-1 0-0 1-1 1-1 0-1 0-1 0-3
3-1 1-0 2-0 0-0 2-0 2-1 2-0 2-1 2-0 1-0 2-1 2-1 2-0 2-1 1-0 2-3
2-0 2-0 2-0 2-1 2-0 3-1 2-0 1-0 3-0 3-0 2-1 2-1 0-1 2-0 2-0 1-3
3-0 1-0 3-0 2-0 2-0 1-0 3-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-1 3-0 2-0 3-0 2-3
2-3 1-1 2-1 1-0 1-0 0-1 1-0 1-0 2-1 0-0 1-1 1-1 1-1 2-1 0-0 3-3
1-0 1-0 0-0 1-1 1-1 3-1 1-1 1-1 1-0 0-0 0-1 2-2 2-1 2-0 1-0 0-3
1-2 1-2 0-2 0-2 0-2 2-2 1-2 1-2 0-1 0-2 0-2 0-2 1-1 0-2 1-2 2-1
1-3 0-2 0-3 1-2 0-3 0-2 0-3 0-2 0-2 0-3 0-2 0-3 0-2 0-3 0-3 3-3
0-2 1-2 1-1 1-1 1-1 2-2 2-0 1-1 1-2 1-1 1-1 2-2 1-2 0-1 1-1 1-1
1-1 1-2 1-2 1-0 1-1 2-1 2-1 1-0 1-2 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1
1-0 2-0 2-0 1-0 2-1 3-1 2-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-1 2-1 2-1 2-1 1-2
0-0 1-0 1-0 2-0 1-0 2-0 2-1 1-1 1-0 2-1 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 2-1
2-0 3-1 3-0 2-1 3-0 2-1 2-0 0-0 1-0 3-0 3-0 3-1 2-0 2-0 2-0 0-2
2-1 2-0 0-0 1-2 1-1 1-0 2-1 0-1 2-1 2-1 1-1 2-1 1-2 1-0 2-1 3-0
0-1 2-0 2-0 2-0 2-0 3-2 2-1 2-1 1-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-1 2-0 1-2
2-1 0-1 1-2 1-2 1-2 2-3 1-2 1-2 0-2 0-2 1-2 0-1 1-1 0-1 0-1 3-1
0-1 1-1 2-1 1-1 2-0 3-1 2-1 1-0 1-0 1-1 1-1 1-1 0-1 1-0 2-1 1-2
1-1 2-1 2-1 1-2 1-1 1-2 2-1 1-1 0-1 1-1 1-1 0-1 2-1 2-1 1-0 1-2
0-2 0-1 0-1 1-2 1-2 0-1 1-2 1-2 1-2 1-1 0-1 1-1 2-0 0-2 1-2 2-1
2-0 1-0 1-1 2-1 1-0 2-1 1-2 1-2 1-0 1-1 0-0 1-0 1-0 1-0 1-1 2-0
2-1 2-1 2-3 2-0 2-0 3-1 2-1 1-0 2-0 1-1 2-0 2-1 1-1 2-1 2-0 3-2
2-0 1-1 1-1 1-0 2-1 2-1 2-1 2-0 2-1 1-1 0-0 1-1 1-2 1-1 1-0 3-2
1-1 0-1 0-0 1-1 1-2 0-1 2-1 1-0 0-0 0-0 1-1 0-1 1-0 0-1 1-1 1-2
2-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 2-1 1-0 1-0 3-0 1-1 0-1 1-1 2-1 2-0 2-2
Ali Alv Ast Bri Car Crl Cla Eva Fri Ing Jam Jör Kar Mat Per Pud
 1  X  2
16  0  0
4 5 7
12 3 1
15 1 0
1 0 15
0 3 13
1 0 15
2 2 12
14 2 0
1 0 15
12 1 3
15 0 1
13 3 0
14 1 1
4 2 10
1 4 11
0 2 14
12 2 2
1 3 12
2 9 5
3 2 11
1 1 14
1 1 14
14 2 0
1 3 12
7 6 3
0 1 15
0 7 9
14 1 1
14 0 2
15 0 1
7 7 2
7 7 2
1 2 13
0 1 15
1 10 5
4 9 3
15 0 1
14 2 0
14 1 1
10 3 3
14 0 2
2 1 13
8 5 3
6 5 5
2 2 12
10 4 2
13 2 1
9 6 1
3 7 6
8 7 1
 1  X  2



Senast ändrad 14 juli epost till Onlineredaktionen © Tippet 2024