..

                                   antal tippade matcher
          2  4  7 10 13 16 18 20 22 24 27 30 32 36 40 44 48 50 52 54 56 58 60 61 62 63 64
Lasse    15  4  7  6  6  9 11 10 11 13  9  7  7  5  4  4  2  2  2  1  1  2  1  1  1  1  1
Mats     15 16 16 14 14  3  6  6  7  8  8  9  8  9  8  8  7  6  6  6  5  6  3  5  3  2  2
Stefan   14  5  1  1  1  1 1  1  1  1  1  1  1  1  3  5  5  5  5  6  5  6  3  2  3  3
Per       7  8  2  4  5  6  3  3  4  6  5  6  5  4  2  2  3  3  3  4  4  3  3  5  3  4  4
Camilla  15 16 10 11 11  7  7  8  9  5  7  5  6  7  9  9  4  4  4  2  2  2  2  5  5  5
-----------------------------------------------------------------------------------------
Jamie    10  8  8 13  8  5  4  4  2  2  3  4  4  3  3  1  1  1  1  3  3  4  5  4  6  6  6
Frida    19 20 20 20 20 19 15 15 16 11 11 12 11 13 13 17 11 11 12 10 11 12  9  7  7  7  7
Barbro    8  3  4  3 12 13 14 10 12 13 10 10 12 11 18 16 14 14 14 13 15 11 13 13 11  8  8
Fanny     9 14 17 16 17 17 18 19 13 15 19 19 17 16 11 13 16 16 17 17 12 12 10 10 10  9  9
Joakim    4  8 12 12 14  8 10  7  5  4  6  8 10 10 10 12 12 12 11  8  8  8  7  8  8 10 10
Lilly     4  6  6  5  3  2  1  2  3  3  4  2  2  2  5  5  6  7  8  7  7  7  8  9  9 11 11
Anneli    3  2  2  2  2  4  4  5  5  7  2  3  3  6  6  6  9  9 10 12 13 15 16 16 14 13 12
Britt    10  8  9 10  4 10 12 12 13 16 17 17 18 18 11 11 10 10  7 11 10 10 12 12 13 12 13
Karin    10  8 11  8  7 14  8  9  8  9 13 13 13 12 14 18 15 15 15 15 17 17 18 17 17 14 14
Eva       2  6 15 18 10 11  9 13 15 12 12 11  9  8  7  7  8  8  9  9  9  9 11 11 12 15 15
Clas     20 18 14  9  9 15 16 16 17 18 16 16 16 17 14 14 18 17 18 14 14 14 14 14 15 16 16
Ingemar  10 14 18 17 13 12 13 14 10 10 15 15 14 14 16 10 13 13 13 16 16 16 15 15 16 17 17
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mia      18 19 18 19 18 18 19 20 19 17 14 14 14 14 17 15 17 18 16 18 18 18 17 18 18 18 18
Pudeln    1  1  4  6 19 20 20 18 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Daniel    4 13 13 15 16 16 17 17 18 19 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20


  Senast ändrad 13 juli epost till Onlineredaktionen © Tippet 1998