antal tippade matcher
         4  8 12 14 18 20 24 30 32 34 36 37 39 40 41 42 43
Clas    14 15 16 12  7  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
Fanny   12  4 11 11 11 12 11  8  7  8  7  6  4  3  2  2  2
Johan    6  1  1  1  3  4  3  5  6  2  3  3  3  5  3  3  3
Mia      6 11  3  3  3  3  4  2  3  5  5  5  5  9  6  4  4
Lilly   18 12 14 15 12  9  7 11 12  7  4  4  6  4  4  5  5
----------------------------------------------------------
Britt    6  7  8  4  1  1  5  6  2  2  2  2  2  2  5  6  6
Lasse    1  8  4  5 10 10 14 16 15 13 16 15  8  8  9 10  7
Karin   15  9  9  9 12 16 17 15 13 14 13 13  9  6  7  7  8
Joakim   5  9 17 16 14 13 12  9 11 12 10  9 11 10 10  8  9
Per      2  5  6  6  7  6  6  4  5  6  8  7  7  7  8  9 10
Sicko   13 16 12 14 17 15 13 11  9 10  9 11 13 11 11 11 11
Barbro  10 17 12  8  9  8  9  7 10 11 12 12 14 14 12 12 12
Stefan  10  3  2  2  5  5  1  3  4  4  5  8  9 12 13 13 13
Frida    2  6  7  6  2  7  7 10  8  9 11 10 12 13 14 14 14
Erling  19 14 15 17 18 18 15 18 18 18 18 18 18 18 17 18 15
Eva      6 13 10 10  6 11 10 14 16 16 14 16 16 16 15 15 16
----------------------------------------------------------
Kerstin  2  2  5 13 15 17 18 17 17 15 15 14 15 15 16 16 17
Camilla 16 18 19 18 16 14 16 13 14 17 17 17 17 17 18 17 18
Pudeln  16 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19


  Senast ändrad 5 februari epost till Onlineredaktionen © Tippet 1998