Röda siffror = fullträff (2 poäng, fet stil = drömträff), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Bill Gates)
.

Bri
Tyskland-Italien
Ryssland-Tjeckien
Belarus-Slovakien
Canada-Lettland
Danmark-Sverige
Norge-Tyskland
Finland-USA
Storbritannien-Ryssland
Tjeckien-Schweiz
Lettland-Kazakhstan
Storbritannien-Slovakien
Norge-Italien
Kazakhstan-Finland
Sverige-Belarus
Canada-USA
Danmark-Schweiz
Lettland-Italien
Slovakien-Ryssland
Tjeckien-Belarus
Tyskland-Canada
Storbritannien-Danmark
USA-Kazakhstan
Finland-Norge
Schweiz-Sverige
Kazakhstan-Tyskland
Ryssland-Danmark
Belarus-Storbritannien
Canada-Norge
Schweiz-Slovakien
USA-Lettland
Finland-Italien
Sverige-Tjeckien
Kazakhstan-Canada
Sverige-Storbritannien
Danmark-Belarus
Lettland-Norge
Tjeckien-Storbritannien
Italien-Kazakhstan
Norge-USA
Schweiz-Ryssland
Tyskland-Finland
Slovakien-Danmark
Belarus-Schweiz
Italien-Canada
Finland-Lettland
Sverige-Slovakien
Tjeckien-Danmark
USA-Tyskland
Norge-Kazakhstan
Ryssland-Sverige
Canada-Finland
Schweiz-Storbritannien
Italien-USA
Slovakien-Tjeckien
Tyskland-Lettland
Ryssland-Belarus
Ryssland-Canada
Schweiz-Tyskland
USA-Slovakien
Finland-Tjeckien
USA-Canada
Finland-Tyskland
USA-Tyskland
Finland-Canada
Bri
9-4
4-3
2-5
0-2
4-3
1-5
2-1
1-7
2-5
2-2
1-2
4-1
1-1
0-1
1-5
0-1
3-0
3-1
3-2
3-1
2-2
3-0
5-2
0-7
3-2
3-0
3-4
4-2
8-1
4-2
3-0
2-4
2-4
4-1
5-2
3-3
6-1
3-11
1-2
1-4
1-2
2-0
0-6
1-7
2-2
3-1
1-1
2-0
3-1
2-2
2-2
6-3
2-4
3-7
2-1
6-0
1-1
2-2
6-1
1-0
2-4
2-1
6-1
2-2
Bri Car Cla Eva Fri Ing Jam Joa Joh Jör Kar Ker Mat Max  Per Ste Pud
3-1 2-1 4-2 3-3 4-0 5-1 3-1 4-1 3-1 3-1 4-1 1-1 5-2 3-3  4-1 2-1 4-6
2-3 3-1 2-3 2-3 3-1 5-2 3-2 2-1 1-2 4-3 3-3 2-1 4-3 4-2  3-1 2-1 4-6
2-4 1-3 1-3 1-3 2-4 2-4 1-3 3-2 2-1 2-5 2-3 0-1 2-4 3-5  2-4 2-4 5-4
4-1 5-1 4-1 4-1 7-2 6-2 5-1 5-1 1-2 6-1 5-0 3-1 7-2 5-1  6-1 5-1 6-6
1-3 1-4 1-3 2-5 1-2 1-4 1-4 4-2 1-3 2-3 2-3 2-3 3-6 6-2  1-7 1-3 5-2
2-3 1-3 2-3 5-2 0-4 2-5 3-1 1-5 3-1 2-3 0-1 1-4 3-5 3-3  2-4 2-2 4-4
2-4 4-2 2-1 4-2 3-3 3-1 4-2 3-2 2-4 4-2 2-2 1-2 2-4 2-3  3-1 3-3 3-5
1-5 1-5 1-4 4-2 0-4 0-9 0-6 1-6 1-4 1-7 0-6 0-3 1-8 1-9  1-8 0-7 1-4
2-3 5-3 3-1 5-2 3-1 4-3 3-2 2-1 2-2 5-4 3-2 2-2 4-3 2-2  3-2 3-1 2-6
4-1 4-2 3-1 2-4 2-1 4-1 3-1 4-3 3-0 5-2 2-0 1-2 5-2 5-1  4-1 5-4 5-4
1-3 1-5 1-3 2-3 0-4 1-6 1-5 1-3 0-3 1-4 2-3 1-2 1-6 2-4  1-5 1-5 3-1
3-2 4-2 3-2 4-1 2-2 4-1 3-1 3-3 4-1 5-1 1-2 1-0 4-2 4-2  4-1 2-1 5-6
0-2 1-5 1-3 1-4 2-3 2-6 1-5 1-5 0-3 2-6 2-4 0-2 2-3 6-0  1-6 0-5 3-1
2-1 5-1 3-0 4-2 4-2 5-1 4-1 4-3 3-2 5-1 4-2 3-1 4-1 4-4  4-1 4-1 1-2
4-2 3-3 3-2 4-2 5-1 3-1 4-2 4-2 2-2 3-2 5-1 3-3 4-3 2-4  3-2 4-3 5-4
1-3 1-4 2-3 4-4 1-3 0-3 1-4 2-3 1-3 1-3 0-1 1-2 2-5 2-1  1-4 1-2 2-6
2-2 4-2 3-2 3-1 3-0 6-0 2-1 2-1 3-0 4-1 4-0 1-1 2-3 2-6  5-2 1-3 5-4
2-4 2-5 2-4 2-4 2-3 2-5 1-5 1-4 1-1 3-5 3-4 1-3 2-5 4-0  2-4 3-4 3-2
4-2 5-1 4-2 4-2 4-2 5-1 4-1 5-2 2-1 3-2 4-0 3-1 6-3 4-0  5-2 3-2 2-4
2-4 2-5 1-3 2-4 1-4 2-4 1-7 2-4 2-3 2-4 3-3 1-3 2-5 2-4  1-4 1-4 6-2
2-4 2-5 1-3 4-1 0-1 1-4 2-5 2-3 2-2 2-3 2-3 1-1 1-4 5-5  1-5 1-3 3-5
5-1 6-1 4-1 1-3 3-2 6-1 7-1 5-1 3-1 6-1 5-0 3-0 7-1 11-0 6-1 6-0 6-4
3-1 4-1 3-1 4-1 5-0 5-1 5-1 4-0 3-3 6-1 4-0 2-0 4-2 6-2  4-2 3-1 4-1
4-3 1-3 2-3 0-3 2-4 2-3 2-3 0-2 1-4 2-3 1-2 1-1 2-5 1-3  2-3 2-3 4-3
0-3 1-3 1-3 2-5 0-2 2-6 1-3 0-2 1-3 1-5 1-5 1-3 3-6 0-5  1-3 2-4 2-6
5-1 6-1 4-1 3-3 5-2 7-1 6-1 3-0 3-1 6-2 8-1 2-1 7-3 8-1  7-1 6-2 3-4
4-2 3-2 2-1 1-4 2-0 5-0 4-1 2-2 2-1 3-2 4-1 1-0 4-2 3-2  4-1 4-0 1-2
4-2 5-2 3-1 3-4 4-1 8-1 5-1 6-1 2-2 7-1 6-0 3-2 5-1 9-2  6-1 4-1 1-3
4-2 2-2 3-2 2-4 2-3 4-3 4-2 3-4 1-3 3-2 3-3 1-1 3-2 4-2  3-2 2-3 5-2
3-1 4-1 3-2 1-3 5-2 5-1 4-1 3-1 2-3 4-2 3-0 2-1 5-2 4-3  5-2 3-2 1-2
3-1 4-1 4-1 4-1 4-2 7-1 5-1 4-1 3-2 6-2 5-2 3-1 5-2 3-0  6-1 3-1 1-2
3-2 2-2 2-1 2-4 2-1 3-3 3-2 1-3 2-1 3-2 3-4 1-2 3-3 3-3  3-2 3-2 6-1
0-5 1-5 1-4 2-5 0-4 0-5 1-8 0-4 0-3 1-5 0-4 1-3 2-4 0-11 1-5 0-9 1-5
3-1 4-1 4-1 4-1 6-0 8-1 7-1 4-1 4-2 8-2 6-0 2-0 6-2 11-1 7-1 6-1 4-4
2-3 3-2 3-1 4-1 1-4 2-3 2-3 1-3 1-2 3-1 0-0 1-2 2-4 4-4  1-3 2-3 1-5
2-4 2-2 1-3 2-5 3-2 3-1 1-2 1-4 1-3 3-1 3-0 1-1 4-3 4-2  3-2 1-2 2-1
4-2 5-1 4-1 5-2 6-0 9-0 8-1 3-2 3-1 5-1 7-1 3-0 8-1 5-1  5-1 4-0 1-2
5-0 3-2 2-1 3-3 4-1 3-4 3-1 4-1 4-3 3-2 3-3 1-1 3-2 7-0  3-1 3-2 6-1
2-3 1-4 1-2 5-2 0-4 1-5 1-5 2-6 2-3 1-3 1-2 1-4 2-5 4-1  2-5 1-3 1-1
4-3 1-5 2-3 4-2 1-3 1-4 2-4 1-4 1-2 3-4 1-5 2-3 2-6 2-6  2-4 2-4 1-4
4-2 1-2 1-3 2-5 2-4 2-4 1-5 3-3 2-1 2-4 3-3 2-2 2-4 3-5  1-3 2-4 5-6
4-3 4-1 3-2 1-3 4-0 3-2 3-1 3-1 3-1 3-1 2-2 2-0 4-2 3-3  3-1 3-1 6-6
2-4 1-3 1-4 2-0 0-4 2-4 1-3 1-3 3-1 2-5 3-4 1-2 4-3 4-3  2-4 3-3 5-2
2-4 1-5 1-4 2-5 2-7 0-7 1-8 0-5 0-3 2-6 1-4 1-3 2-7 2-5  1-5 2-6 6-6
3-2 4-1 4-1 5-2 5-2 5-1 6-0 5-1 2-0 4-1 4-3 3-1 5-3 2-12 4-1 2-1 6-3
3-2 3-1 3-2 4-2 3-2 4-3 4-2 4-2 2-1 4-2 4-3 2-2 4-2 4-2  2-1 3-2 5-4
3-2 4-1 3-1 3-3 4-1 5-2 6-1 4-2 3-2 5-2 4-2 4-1 5-3 6-4  4-1 2-0 6-1
3-2 3-2 3-2 3-1 4-2 4-1 5-1 2-4 3-1 4-3 2-3 3-3 4-2 6-2  3-2 3-1 1-1
4-0 5-1 2-1 2-5 3-0 3-1 3-1 1-3 4-1 3-1 1-1 1-2 5-1 6-3  4-1 2-1 5-3
3-4 4-2 2-3 2-4 2-3 4-1 4-2 1-4 2-3 2-3 2-2 3-1 4-2 5-1  3-1 3-3 1-4
4-3 2-2 3-2 4-3 4-3 4-3 4-2 5-2 0-2 3-1 3-2 3-2 5-2 4-4  3-2 3-1 4-5
4-2 3-1 3-1 4-1 5-0 5-0 7-1 3-2 2-1 3-2 4-1 1-0 5-1 5-5  4-1 3-1 6-2
2-4 1-4 1-3 2-3 0-6 0-7 1-5 0-3 1-2 1-3 0-6 1-3 2-5 2-9  1-4 3-4 3-5
2-4 1-5 2-3 2-5 2-4 3-5 3-4 1-3 3-3 2-3 1-4 1-3 2-3 3-3  2-4 2-2 4-3
5-4 4-2 3-2 3-1 3-4 4-1 2-4 4-1 2-1 4-2 3-1 2-1 4-3 2-3  3-2 4-2 4-6
4-1 6-1 4-1 5-2 4-2 6-2 5-1 5-1 3-4 5-2 5-3 2-2 5-2 8-1  4-2 4-2 1-5
3-1 4-3 3-2 4-2 3-1 4-2 3-2 1-3 1-2 4-2 3-1 2-3 4-3 3-1  4-2 4-3 6-6
2-1 5-2 3-2 3-2 0-2 3-1 2-1 1-2 2-1 3-2 3-2 2-2 4-2 2-4  3-1 2-2 1-1
1-3 4-1 2-1 3-1 4-1 4-1 4-1 3-1 1-1 4-1 3-0 3-4 5-3 4-1  3-1 4-2 1-5
1-3 3-2 3-2 1-3 4-2 2-1 3-1 3-2 1-3 3-1 2-2 4-2 3-2 3-1  3-2 3-3 2-5
2-1 3-2 3-2 3-1     1-3     3-2 2-1 3-1 2-3 2-3 4-3 3-1  1-3 3-3 2-2
2-1 3-1 2-1 1-1     4-2     2-1 1-1 3-2 3-1 3-2 4-2 3-2  3-1 3-2 6-1
2-1 4-1 3-2 2-1 2-0 4-2 4-1 4-1 2-1 3-1 2-0 3-2 4-2 3-6  3-1 3-3 6-4
1-2 3-2 1-2 2-1 1-3 1-3 1-1 3-1 1-1 3-2 0-2 2-2 2-3 3-5  1-3 3-2 3-2
Bri Car Cla Eva Fri Ing Jam Joa Joh Jör Kar Ker Mat Max  Per Ste Pud
 1  X  2
13  3  1
12  1  4
 3  0 14
15  1  1
 3  0 14
 3  3 11
 8  3  6
 1  0 16
12  3  2
15  0  2
 1  0 16
13  2  2
 2  0 15
15  1  1
13  3  1
 1  1 15
12  2  3
 2  1 14
16  0  1
 1  1 15
 1  3 13
16  0  1
16  1  0
 2  1 14
 0  0 17
15  1  1
14  1  2
14  1  2
 9  3  5
14  0  3
16  0  1
 9  4  4
 0  0 17
16  1  0
 4  2 11
 8  2  7
16  0  1
13  3  1
 2  1 14
 2  0 15
 2  3 12
13  3  1
 5  1 11
 0  1 16
16  0  1
16  1  0
16  1  0
13  2  2
13  1  3
 7  2  8
13  2  2
16  1  0
 0  0 17
 1  3 13
13  0  4
14  1  2
13  1  3
11  3  3
13  1  3
11  2  4
 9  2  4
13  2  0
15  1  1
 6   8
 1  X  2


Senast ändrad 6 juni epost till Onlineredaktionen © Tippet 2021