Röda siffror = fullträff (2 poäng), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Bill Gates)
.

e
Frankrike-Slovakien
Tjeckien-Vitryssland
Finland-Tyskland
Sverige-Schweiz
USA-Österrike
Norge-Slovenien
Ryssland-Lettland
Canada-Danmark
Finland-Slovakien
Tjeckien-Sverige
Frankrike-Österrike
Vitryssland-Slovenien
Tyskland-Ryssland
Schweiz-Canada
Lettland-USA
Norge-Danmark
Tyskland-Slovakien
Schweiz-Tjeckien
Finland-Frankrike
Sverige-Vitryssland
Österrike-Lettland
Slovenien-Danmark
Ryssland-USA
Canada-Norge
Österrike-Tyskland
Slovenien-Schweiz
USA-Finland
Norge-Sverige
Ryssland-Frankrike
Tjeckien-Danmark
Slovakien-Lettland
Sverige-Canada
Slovakien-Österrike
Slovenien-Tjeckien
Ryssland-Finland
Vitryssland-Canada
USA-Frankrike
Schweiz-Danmark
Finland-Österrike
Sverige-Slovenien
Tyskland-Lettland
Norge-Vitryssland
USA-Tyskland
Canada-Tjeckien
Slovakien-Ryssland
Norge-Schweiz
Lettland-Frankrike
Danmark-Vitryssland
Österrike-Ryssland
Canada-Slovenien
Slovakien-USA
Vitryssland-Schweiz
Frankrike-Tyskland
Tjeckien-Norge
Lettland-Finland
Danmark-Sverige
Ryssland-USA
Schweiz-Tjeckien
Finland-Slovakien
Canada-Sverige
Finland-Sverige
Schweiz-USA
Finland-USA
Schweiz-Sverige
e
2-6
2-0
3-3
2-3
5-3
3-1
6-0
3-1
2-0
1-2
3-1
4-3
1-4
2-2
1-4
3-2
2-3
5-2
3-1
2-1
6-3
2-2
5-3
7-1
0-2
1-7
4-1
1-5
1-2
1-1
3-5
0-3
1-1
2-4
2-3
1-4
4-2
4-1
7-2
2-0
2-0
3-1
3-0
2-1
1-3
1-3
3-1
3-2
4-8
3-3
4-1
1-4
2-2
7-0
2-2
2-4
3-8
2-1
4-3
2-2
0-3
3-0
2-2
1-5
Bri Car Cla Jör Ker Joa Fri Mar Jam Eva Ing Mat Ben Pet Per Til Pud
2-4 0-3 2-3 1-4 1-3 2-1 0-2 0-4 1-4 2-5 2-4 1-4 1-5 0-3 2-5 2-4 1-1
1-3 2-0 4-1 4-1 2-1 2-1 3-1 3-1 4-1 5-2 4-0 4-2 3-1 5-2 3-1 6-1 2-3
3-2 3-0 2-1 3-2 2-2 0-3 4-0 5-1 5-1 3-1 3-1 3-1 2-3 3-1 3-2 4-3 6-1
3-2 3-0 2-1 4-3 3-1 4-1 2-0 4-0 2-2 4-2 3-1 5-2 4-1 4-1 4-1 6-1 2-3
3-0 3-0 2-0 5-2 2-0 4-2 4-2 5-3 5-1 4-3 4-1 4-1 5-2 5-2 5-2 3-1 6-2
1-2 3-0 2-2 3-1 1-1 2-3 2-1 1-4 3-1 3-3 1-3 4-3 2-2 6-3 4-1 5-3 4-6
5-1 3-0 4-1 4-2 2-1 4-1 3-2 3-3 5-1 4-2 5-1 6-1 4-2 7-0 4-1 8-2 6-6
4-1 4-1 3-1 6-1 4-2 5-1 4-1 5-1 5-1 5-1 5-1 4-1 6-2 6-1 5-1 7-2 2-3
1-2 3-2 2-1 2-3 1-3 4-3 5-2 2-3 3-2 2-1 3-2 3-2 4-2 4-1 4-2 5-3 6-2
2-1 2-2 1-2 1-3 2-2 2-3 1-3 3-1 2-3 2-3 2-3 1-2 2-4 1-3 1-2 2-4 3-3
0-3 2-0 1-2 2-1 2-1 4-1 2-1 2-2 1-3 4-3 2-2 2-3 1-2 4-3 3-1 2-2 5-5
3-1 3-1 2-1 3-1 1-1 4-3 3-1 2-4 3-1 3-1 0-3 4-2 1-3 5-3 3-2 6-4 1-1
1-3 1-3 2-4 2-5 1-3 5-2 3-4 2-3 1-4 2-5 2-4 2-5 2-4 1-4 1-3 2-6 5-4
1-4 1-4 1-3 2-4 2-4 1-5 2-4 2-5 2-3 1-3 1-4 2-6 0-4 1-5 2-4 2-5 2-2
2-4 0-3 2-3 2-4 1-3 2-4 3-5 1-5 1-4 2-4 1-4 2-5 0-3 1-4 2-5 2-4 4-2
2-3 3-1 1-2 3-2 1-1 4-2 2-1 2-2 2-2 3-1 2-0 4-3 4-1 2-2 3-1 2-3 6-6
2-4 1-3 1-3 3-4 1-3 5-2 3-4 1-4 2-4 4-3 2-4 6-3 2-2 3-2 1-3 5-2 1-1
2-4 0-4 2-3 0-2 0-2 0-3 0-3 0-4 2-3 2-5 1-3 2-5 1-4 1-6 2-4 2-7 2-3
3-1 3-0 2-0 5-1 2-1 2-4 5-1 5-1 5-1 4-1 4-1 5-2 5-1 6-3 4-1 4-1 5-6
2-1 3-0 3-1 3-2 2-1 4-2 4-3 3-2 4-1 4-2 3-0 5-2 3-1 7-2 5-1 6-1 3-6
1-3 0-2 1-2 1-5 1-1 3-4 2-1 2-2 1-2 2-3 2-2 3-5 1-2 4-3 2-3 2-5 5-4
2-1 2-2 1-2 1-3 2-2 4-1 3-1 4-1 2-4 3-1 4-2 3-4 5-2 1-3 2-4 3-5 6-4
4-2 3-1 3-1 2-1 3-2 5-3 4-2 2-1 4-1 4-1 4-3 5-3 3-2 3-2 2-1 5-2 3-2
5-2 4-2 4-1 5-1 3-1 7-1 3-2 6-1 3-2 4-2 5-1 7-3 5-2 6-2 5-2 5-1 5-2
2-3 2-2 1-3 1-3 1-2 0-3 2-5 1-2 2-1 2-2 0-2 3-5 1-3 2-3 1-3 2-4 4-5
2-1 1-3 1-2 2-3 1-0 3-1 4-2 4-2 1-5 1-1 3-2 3-6 4-0 2-4 1-3 3-5 2-5
2-1 1-2 1-2 3-4 2-2 2-3 2-3 1-3 2-3 3-3 1-3 3-2 2-3 2-3 2-4 4-2 3-4
1-4 1-3 1-3 1-6 1-4 0-4 1-3 1-3 2-4 2-3 2-3 2-5 1-3 3-6 1-4 1-7 2-3
3-1 4-1 4-0 7-1 3-1 5-2 5-2 3-1 6-1 4-2 5-1 7-1 4-1 6-2 5-1 7-2 3-6
3-1 3-1 2-0 4-2 3-1 6-2 2-0 4-1 4-1 4-1 5-1 5-2 4-1 6-1 4-1 5-1 3-6
4-1 4-1 3-2 3-2 2-1 5-2 3-1 4-0 3-1 3-1 4-1 4-2 3-0 5-3 3-1 4-3 1-3
2-3 1-3 3-2 1-2 2-2 2-5 2-4 1-4 2-3 1-3 2-4 4-3 3-2 3-5 2-3 2-3 3-1
3-1 4-0 2-1 5-2 3-1 5-3 5-2 3-1 4-1 4-1 3-1 5-2 3-1 4-2 4-1 5-3 5-2
0-4 0-3 0-3 1-3 1-3 2-5 0-2 0-3 1-4 1-4 2-4 3-5 2-2 2-6 1-5 2-5 2-3
1-2 5-2 2-1 3-1 2-2 4-3 2-3 2-3 3-1 4-2 3-1 5-2 2-2 4-2 3-2 5-3 1-3
2-4 0-3 1-3 1-5 1-3 2-5 0-3 2-4 1-4 2-5 0-6 2-6 1-5 1-5 1-4 2-5 6-2
4-1 2-0 3-1 4-1 3-1 2-5 2-0 3-1 4-1 3-4 4-1 5-2 4-1 4-2 4-2 5-1 3-1
3-1 2-2 2-1 5-3 1-1 3-1 5-2 0-3 5-1 2-2 3-1 3-2 2-1 4-2 3-1 2-3 3-4
4-1 3-0 3-0 6-2 2-1 3-1 5-0 6-1 6-0 4-0 2-0 5-1 4-1 5-2 4-1 6-3 6-4
4-0 3-0 3-0 5-2 3-1 3-2 4-1 3-1 5-1 3-1 3-2 5-1 3-1 6-2 6-1 7-3 4-4
3-2 1-2 2-3 2-3 1-1 5-1 5-2 2-4 2-4 3-4 4-1 6-2 3-2 5-3 3-2 6-4 2-3
1-3 3-1 2-1 1-3 1-2 1-3 1-3 2-2 2-1 3-3 2-0 6-4 2-1 5-3 3-2 4-2 5-6
3-2 4-0 2-1 4-2 2-1 2-3 3-3 4-1 4-1 3-1 3-2 6-2 3-1 5-3 4-2 5-2 1-5
2-3 4-3 3-2 3-2 2-2 3-2 4-2 2-4 3-2 2-4 2-4 5-3 3-1 4-2 3-2 5-4 5-3
3-2 2-4 2-3 2-4 1-2 2-4 1-4 1-2 2-5 2-4 1-3 2-5 2-3 1-5 1-3 3-5 1-6
1-3 2-0 2-3 2-4 1-1 1-3 3-1 3-3 2-4 1-1 1-4 2-4 3-1 2-5 3-2 3-4 1-6
3-1 1-2 2-1 4-1 2-2 2-4 5-2 4-5 3-2 2-3 0-2 4-3 4-1 2-4 4-2 2-5 3-3
3-1 2-2 2-1 2-3 1-2 1-4 1-3 2-5 3-1 1-4 2-0 4-3 0-2 5-3 2-5 3-1 2-2
2-4 0-4 1-4 0-5 1-3 1-5 0-5 2-4 0-7 1-5 0-4 2-7 1-4 2-6 1-5 2-5 5-4
5-1 4-1 4-0 7-1 4-1 4-1 4-0 2-3 4-1 3-2 4-3 6-2 3-2 7-2 5-1 6-1 3-2
1-2 1-3 2-1 3-2 1-1 4-3 2-5 1-3 2-3 2-3 3-3 3-5 3-2 2-4 3-2 2-5 5-5
1-2 2-1 1-3 1-3 2-1 2-3 4-1 2-6 2-5 2-2 2-4 2-5 2-2 3-4 2-3 3-5 1-5
1-4 1-0 1-3 1-4 1-1 2-3 3-4 3-1 1-3 2-4 1-3 3-5 1-3 1-4 1-3 2-5 3-3
3-1 3-1 4-1 6-2 3-0 6-2 3-0 4-1 4-1 4-2 4-1 5-2 3-0 6-2 4-2 6-3 1-1
2-4 0-3 1-3 2-3 1-2 2-5 0-2 2-6 1-4 1-3 0-4 2-5 1-4 1-4 2-4 1-6 6-4
2-3 0-2 1-3 2-3 1-4 0-7 1-4 1-4 2-5 0-2 2-5 2-6 1-5 2-5 1-4 2-6 1-3
4-3 5-3 4-1 3-1 2-3 2-4 3-1 1-0 3-2 3-1 4-2 3-2 3-1 3-2 4-2 4-3 4-5
2-3 3-2 1-3 1-2 2-2 3-2 0-3 2-2 1-3 3-1 2-2 2-1 1-2 2-1 3-2 4-2 1-5
2-1 4-2 2-0 3-0 3-1 3-1 1-4 2-0 3-1 3-1 3-2 4-2 3-2 3-1 3-1 3-1 4-5
3-2 4-3 3-1 1-2 2-1 5-2 3-1 3-1 3-1 2-1 4-2 4-2 3-1 2-0 3-2 3-1 1-2
2-3 2-3 2-3 1-2 2-1 1-2     1-1     3-1 4-2 2-3 1-2 2-3 2-3 3-2 3-5
2-3 3-2 2-3 2-3 3-3 3-2 1-3 2-1 2-4 2-2 3-3 2-3 1-3 2-2 2-3 2-4 1-6
1-2 1-2 2-4 2-1 2-1 2-2     2-1     1-2 3-1 4-2 3-2 3-1 3-1 3-1 4-2
2-3 2-1 1-2 1-3 1-3 2-3 3-4 0-1 1-3 1-2 2-2 2-3 2-3 1-2 1-3 3-4 1-1
Bri Car Cla Jör Ker Joa Fri Mar Jam Eva Ing Mat Ben Pet Per Til Pud
 1  X  2
 1  1 15
15  0  2
14  1  2
15  1  1
17  0  0
 8  4  5
15  2  0
16  0  1
13  0  4
 2  3 12
  4  5
12  2  3
 2  0 15
 0  1 16
 1  0 16
 9  5  3
 5  2 10
 0  0 17
15  0  2
16  0  1
 3  3 11
 8  2  7
17  0  0
17  0  0
 1  2 14
 7  1  9
  2 12
 0  0 17
16  0  1
16  0  1
16  0  1
 4  1 12
17  0  0
 0  1 16
11  2  4
 1  0 16
15  0  2
11  3  3
17  0  0
16  1  0
 9  1  7
 9  2  6
14  1  2
12  1  4
 1  0 16
 4  3 10
 8  2  7
 7  2  8
 1  0 16
16  0  1
  3  9
 3  2 12
 2  2 13
16  1  0
 1  0 16
 0  0 17
14  0  3
 7  3  7
15  0  2
15  0  2
 4  1 10
 3  4 10
10  1  4
 1  2 14
 1  X  2


  Senast ändrad 19 maj epost till Onlineredaktionen © Tippet 2013