Röda siffror = fullträff (2 poäng), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Bill Gates)
.

T
Tyskland–Ryssland
Schweiz–Frankrike
Slovakien–Slovenien
Vitryssland–Canada
Finland–Danmark
USA–Österrike
Tjeckien–Lettland
Norge–Sverige
Ryssland–Slovenien
Canada–Frankrike
Slovakien–Tyskland
Schweiz–Vitryssland
Tjeckien–Danmark
USA–Norge
Lettland–Finland
Sverige–Österrike
Slovenien–Tyskland
Canada–Schweiz
Ryssland–Slovakien
Frankrike–Vitryssland
Danmark–Lettland
Österrike–Norge
Finland–Tjeckien
Sverige–USA
Ryssland-Danmark
Schweiz-Norge
Tyskland-Finland
Canada-USA
Tjeckien-Slovakien
Sverige-Frankrike
Danmark-Tyskland
Norge-Canada
Finland-Slovakien
USA-Frankrike
Tjeckien-Ryssland
Sverige-Schweiz
Slovakien-Danmark
Frankrike-Norge
Ryssland-Finland
Schweiz-USA
Tyskland-Tjeckien
Canada-Sverige
Tjeckien-USA
Sverige-Tyskland
Finland-Norge
Canada-Ryssland
Tjeckien-Sverige
Finland-Ryssland
Tjeckien-Ryssland
Sverige-Finland
2
2-0
0-0
3-1
1-4
5-1
5-1
4-2
4-4
6-4
9-1
3-4
4-1
6-0
4-2
2-2
3-0
2-2
3-3
4-3
1-1
2-2
0-5
1-2
6-2
4-3
2-3
4-4
3-3
3-2
4-0
3-3
2-3
2-1
3-2
3-2
2-0
4-1
2-5
2-2
5-3
2-5
3-2
4-0
5-2
4-1
1-2
2-5
3-0
7-4
1-6
Bri Cla Eva Fri Ing Jam Joa Joh Jör Kar Ker Mar Mat Per Pud
2-5 1-3 2-5 0-1 1-6 1-4 2-3 1-2 1-3 0-4 2-4 2-0 2-5 1-5 3-6
3-2 3-2 3-1 2-1 3-4 4-1 2-3 3-1 4-1 3-3 2-1 0-1 4-2 3-2 6-6
4-2 4-1 4-1 3-0 5-1 3-0 4-1 1-3 3-2 4-1 5-2 1-1 4-2 4-1 2-6
3-5 1-5 2-3 1-3 1-7 1-4 4-1 2-1 1-6 1-5 1-3 0-0 2-5 1-3 2-4
5-2 3-2 6-1 4-2 6-0 3-1 5-0 2-4 5-2 4-1 2-1 1-3 4-2 5-1 5-2
4-2 2-1 5-1 3-2 5-2 1-3 4-0 3-1 6-1 2-2 2-2 1-0 4-1 6-1 6-2
5-2 3-1 6-2 5-1 4-1 4-1 5-1 2-5 5-3 4-0 3-1 0-2 4-1 4-2 6-3
2-4 1-4 1-4 1-2 1-5 1-3 5-0 2-3 2-4 1-3 2-3 0-3 1-3 1-5 5-4
6-3 4-0 7-0 3-1 5-3 6-0 3-1 2-4 6-2 5-2 6-1 1-1 5-2 6-0 1-3
7-2 4-2 6-2 4-0 6-1 5-1 4-1 4-2 7-1 4-1 4-1 1-3 6-1 5-1 6-5
5-3 2-0 4-4 3-1 4-2 3-2 1-4 2-3 4-3 3-0 3-1 1-2 4-3 3-2 4-5
2-6 3-0 4-4 3-2 3-1 3-1 1-3 2-3 3-1 1-4 1-1 0-0 3-2 2-4 3-1
5-4 2-1 6-2 3-1 6-0 4-2 5-1 4-2 4-2 3-0 3-1 1-2 5-3 6-1 4-6
5-3 3-2 5-2 4-2 7-2 3-0 6-1 1-3 4-1 5-1 2-2 3-1 4-2 5-0 1-6
2-6 2-3 3-5 0-3 2-5 2-4 1-3 2-2 2-3 3-3 1-4 0-0 2-5 2-5 5-5
4-2 3-1 6-0 3-0 5-1 4-1 5-1 3-2 5-1 3-2 2-1 2-1 5-2 5-2 6-4
3-5 1-2 1-5 1-4 3-2 2-3 2-3 2-2 3-4 3-0 0-3 3-3 3-4 2-5 1-3
6-2 2-1 5-3 4-0 7-1 3-1 6-1 1-3 5-2 4-1 4-2 2-2 7-2 6-1 4-1
5-5 3-2 4-2 3-2 4-1 4-1 3-4 1-4 3-2 5-3 4-5 1-1 4-3 4-2 6-3
2-5 1-2 2-4 0-3 3-1 1-3 4-2 1-3 1-3 0-2 1-3 2-0 3-5 1-3 1-5
4-3 3-2 3-4 1-2 0-2 3-1 3-2 2-2 2-3 3-2 2-2 3-1 3-1 1-4 1-1
3-4 1-3 1-3 3-1 1-3 1-3 3-3 1-4 2-4 4-1 1-2 2-2 3-5 3-5 6-1
4-4 2-3 4-4 2-3 1-3 2-1 3-2 3-2 3-2 4-3 2-5 1-2 3-5 1-2 2-5
4-3 2-1 4-2 1-4 4-3 3-1 4-2 3-1 4-2 3-2 3-3 3-1 5-2 3-1 6-6
3-1 4-1 4-2 3-1 4-2 5-1 4-1 3-2 5-2 4-1 5-1 3-1 5-1 5-1 1-5
1-2 2-1 3-3 1-2 3-1 2-3 3-3 2-3 3-2 2-2 2-2 2-1 1-3 2-3 1-3
3-2 2-3 3-4 4-2 2-5 1-3 4-1 3-2 2-3 2-3 2-3 2-5 3-4 2-3 1-1
4-2 3-2 4-3 5-2 7-2 4-1 4-2 3-1 4-1 4-2 4-3 2-2 5-2 4-2 5-1
3-1 2-1 5-2 4-1 3-2 3-2 4-3 3-1 3-2 4-2 3-2 2-0 4-2 3-2 1-1
3-1 4-1 5-1 3-1 4-1 5-0 3-4 3-2 4-1 4-0 3-1 5-2 6-2 4-1 5-1
2-4 2-3 3-2 2-4 2-4 1-4 1-5 2-1 2-4 1-3 1-2 1-3 1-4 1-4 5-1
2-3 1-4 2-5 2-3 2-5 1-4 1-6 3-2 2-7 3-2 2-6 2-4 1-6 2-4 6-6
3-2 2-3 4-3 3-2 3-1 4-1 4-2 2-2 2-3 2-4 2-2 3-1 2-2 3-2 4-2
4-1 3-1 6-1 4-1 3-1 5-1 2-4 4-3 6-1 3-0 5-1 4-1 5-2 3-1 4-5
2-2 1-2 4-3 2-1 3-1 2-3 2-4 2-2 4-3 3-3 2-1 2-3 2-3 3-2 2-6
3-1 2-1 3-1 2-0 3-1 3-2 4-2 3-2 3-2 3-0 3-2 2-0 5-3 3-2 5-5
2-1 3-1 1-3 2-1 5-1 3-1 3-1 4-2 4-1 4-1 3-1 3-2 5-2 4-1 5-3
0-4 1-3 1-4 1-2 2-4 0-5 4-2 2-5 1-3 0-1 1-3 1-3 2-3 1-3 2-2
3-2 2-1 6-3 1-3 3-1 1-2 4-2 2-2 5-3 3-4 2-2 3-3 4-2 3-2 5-1
3-2 2-3 3-4 2-3 3-1 3-1 2-5 3-2 2-3 2-4 3-1 1-2 3-6 2-3 6-1
2-3 1-3 3-6 3-2 1-5 2-3 5-3 3-4 2-4 2-2 2-4 0-3 2-5 1-3 3-4
3-2 2-3 4-4 5-2 5-4 3-2 5-1 2-2 3-2 2-3 3-2 0-1 4-3 4-3 5-2
2-1 3-1 4-4 3-1 4-1 4-1 3-1 3-2 4-2 3-2 4-3 1-1 4-2 3-1 5-4
2-3 2-1 3-2 2-0 1-3 3-1 1-3 2-2 3-1 2-2 2-1 3-2 3-2 3-1 6-6
1-2 3-2 3-2 4-1 3-1 3-1 3-2 2-3 3-2 4-1 2-2 2-0 3-1 3-1 5-1
1-2 2-1 3-3 3-2 2-4 4-2 5-2 3-2 2-3 3-2 3-2 2-2 3-4 3-2 4-3
2-1 1-2 2-2 3-1 3-1 2-1     2-4 3-1 2-3 3-2 1-1 2-3 3-2 4-2
1-2 2-3 1-3 0-2 2-4 1-1     2-2 2-3 2-3 2-4 2-1 2-3 2-3 3-6
2-1 3-2 3-1 3-1 3-1 2-2 4-2 3-1 3-2 3-4 3-1 2-1 3-2 3-2 4-5
4-2 2-1 3-1 3-2 1-3 2-2 3-5 2-1 3-2 3-2 2-1 1-2 3-2 3-2 2-3
Bri Cla Eva Fri Ing Jam Joa Joh Jör Kar Ker Mar Mat Per Pud
 1  X  2
 1  0 14
10  2  3
12  1  2
 2  1 12
13  0  2
12  2  1
13  0  2
 2  0 13
12  1  2
14  0  1
10  1  4
 7  3  5
13  0  2
12  1  2
 0  4 11
15  0  0
 2  2 11
13  1  1
10  2  3
 3  0 12
 7  3  5
 3  2 10
 5  2  8
12  2  1
14  0  1
 4  4  7
 4  1 10
14  1  0
14  1  0
14  0  1
 3  0 12
 2  1 12
 9  3  3
13  0  2
 6  3  6
14  1  0
14  0  1
 1  1 13
 9  3  3
 6  0  9
 2  1 12
10  2  3
13  2  0
 9  3  3
12  1  2
 9  2  4
 8  2  4
 1  2 11
12  1  2
10  1  4
 1  X  2


  Senast ändrad 15 maj epost till Onlineredaktionen © Tippet 2011