Röda siffror = fullträff (2 poäng), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Bill Gates)
.

.
Tyskland-Ryssland
Vitryssland-Canada
Schwiez-Frankrike
Slovakien-Ungern
USA-Lettland
Norge-Finland
Sverige-Österrike
Tjeckien-Danmark
Schewiz-Tyskland
Slovakien-Vitryssland
Ryssland-Frankrike
Canada-Ungern
USA-Österrike
Tjeckien-Norge
Lettland-Sverige
Finland-Danmark
Ryssland-Schweiz
Ungern-Vitryssland
Frankrike-Tyskland
Canada-Slovakien
Österrike-Lettland
Danmark-Norge
Sverige-USA
Finland-Tjeckien
Ryssland-Sverige
Vitryssland-Norge
Schweiz-Lettland
Canada-Tjeckien
USA-Frankrike
Finland-Slovakien
Frankrike-Lettland
Tjeckien-Slovakien
Ryssland-USA
Finland-Vitryssland
Schweiz-Sverige
Norge-Canada
Lettland-Ryssland
Vitryssland-Tjeckien
Sverige-Frankrike
Slovakien-Norge
USA-Schweiz
Canada-Finland
Ryssland-Vitryssland
Finland-USA
Canada-Lettland
Sverige-Tjeckien
Ryssland-USA
Canada-Sverige
Sverige-USA
Ryssland-Canada
 
0-5
1-6
1-0
4-3
4-2
0-5
7-1
5-0
2-2
1-1
7-2
9-0
6-1
5-2
2-2
5-1
4-2
1-3
2-1
7-3
0-2
4-4
5-5
4-3
5-5
2-2
1-1
5-1
6-2
1-1
1-7
8-0
4-1
1-1
1-4
1-5
1-6
0-3
6-3
2-2
3-3
3-3
4-3
2-3
4-2
3-1
3-2
3-1
4-2
2-1
Car Eva Fri Ing Jam Joa Jör Kar Ker Lot Mar Mat Mia Per Pud
1-4 1-5     1-6     2-1 1-4 0-3 1-5 1-2 2-1 1-5 1-4 1-4 6-4
2-4 1-6     2-5     0-2 1-6 1-4 1-4 1-2 3-3 0-6 1-5 1-4 2-1
3-0 3-1     4-1     1-2 3-1 2-2 3-2 0-3 4-2 3-2 2-1 3-1 2-6
5-0 6-0     5-1     3-2 6-0 3-0 6-2 2-0 2-0 5-1 4-0 5-0 3-2
4-2 4-1 3-1 6-0 4-1 2-1 4-2 5-0 2-2 3-2 3-2 6-2 6-1 3-1 3-6
1-5 0-6 1-2 2-6 1-4 1-4 2-4 2-3 2-4 0-2 2-5 2-4 1-3 1-4 5-3
5-1 3-0 2-1 6-2 4-1 3-1 4-1 4-2 3-1 4-2 1-1 3-2 3-1 5-1 5-4
5-1 5-1 3-0 5-1 3-0 4-1 6-3 1-2 5-2 4-2 3-2 6-2 7-1 5-1 3-2
4-1 3-3 4-2 2-1 2-1 1-4 3-2 1-4 3-1 2-4 1-4 3-2 2-2 3-1 5-6
4-2 3-2 2-1 3-1 3-1 2-4 3-2 4-3 3-0 4-2 2-2 4-2 3-2 4-2 6-3
4-1 5-0 3-1 7-0 5-0 4-2 7-1 5-1 6-2 2-4 3-0 7-1 5-2 6-1 3-3
6-1 7-0 2-0 6-0 7-0 4-1 9-0 3-3 7-1 5-1 5-2 9-1 8-0 6-0 1-2
5-1 4-1 3-0 3-1 3-1 4-2 5-2 1-4 6-2 3-2 4-1 6-1 5-1 4-2 1-3
5-2 6-0 2-0 5-0 3-0 4-1 6-1 2-0 5-1 3-0 2-3 5-1 4-2 4-0 5-1
1-3 1-3 1-2 3-5 0-4 1-4 1-3 0-4 2-2 2-4 2-4 1-4 1-3 1-4 5-3
4-1 7-1 3-1 6-1 5-1 5-1 4-0 4-1 5-2 4-1 5-1 6-2 5-2 5-1 4-5
3-2 5-1 4-2 4-2 4-1 4-2 4-3 3-4 4-3 3-2 3-1 4-2 6-1 3-1 6-1
1-3 3-3 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 1-6 2-4 2-3 1-4 2-5 1-3 1-4 5-1
1-3 1-4 1-3 1-3 0-3 4-2 1-3 2-3 4-4 2-4 2-2 1-4 2-3 2-4 3-4
3-4 3-2 2-1 4-2 5-2 5-3 3-1 2-4 3-3 4-3 1-2 5-3 5-2 2-3 4-3
1-4 0-2 2-1 3-1 2-1 4-2 2-4 2-2 1-2 2-4 4-3 3-1 4-2 2-3 2-2
1-4 5-5 1-0 1-2 3-1 4-2 2-3 1-4 2-3 2-4 0-1 2-5 1-2 1-3 5-2
4-3 2-1 0-2 5-3 3-2 4-2 3-2 3-2 2-2 2-4 1-2 3-2 2-3 3-2 1-1
3-5 2-2 1-2 2-4 2-1 2-4 3-2 4-1 3-5 1-3 3-3 2-3 2-4 2-5 5-2
6-4 5-1 2-3 4-3 4-2 4-2 3-2 3-2 4-3 2-4 5-3 4-3 4-2 3-2 6-1
3-1 3-2 2-0 3-3 2-1 4-2 3-1 2-3 3-2 5-1 2-2 4-2 3-1 4-2 6-6
4-2 2-1 2-1 3-1 3-2 4-2 3-2 2-2 2-2 5-1 1-3 3-1 3-2 3-1 6-2
6-3 3-3 1-2 2-4 3-1 4-2 4-2 3-4 6-4 2-4 4-4 5-2 5-3 5-2 2-4
5-1 5-3 3-1 3-1 4-1 2-4 5-1 4-0 5-2 4-2 2-0 6-2 5-1 4-0 2-3
5-1 3-2 2-0 5-3 4-1 4-2 5-2 4-1 3-3 2-4 2-1 5-3 4-2 4-2 4-4
2-4 0-2 2-1 3-2 1-2 4-2 2-4 2-3 2-4 4-1 1-4 1-6 1-4 1-3 2-6
5-3 2-2 1-0 5-2 3-2 4-2 4-2 6-1 4-2 2-4 4-1 5-3 4-2 3-2 6-2
6-4 4-1 2-0 6-2 3-1 2-4 5-3 5-1 5-4 4-2 3-2 5-4 4-2 3-1 5-3
5-2 3-1 2-1 4-1 5-1 3-4 6-2 3-0 4-2 4-3 2-2 5-3 6-3 4-1 1-3
2-3 3-3 1-3 3-5 1-3 2-3 2-3 2-4 2-3 4-2 1-4 3-5 2-4 1-3 4-4
2-7 0-5 0-3 2-6 1-5 1-5 1-6 2-5 7-2 0-4 1-5 2-7 1-5 1-6 3-6
1-5 0-5 0-2 1-5 1-5 3-4 2-4 0-4 2-3 1-5 1-3 2-6 3-5 1-6 3-4
0-6 2-5 0-1 2-6 1-5 2-5 1-4 2-2 3-3 5-2 3-3 3-5 2-4 2-5 1-4
5-1 3-1 2-0 4-1 5-1 5-2 6-1 3-1 4-1 4-1 3-0 6-2 6-2 5-1 2-3
4-1 4-1 2-1 2-2 3-1 5-1 4-3 1-2 5-2 5-2 4-2 5-1 5-2 4-2 5-1
5-3 4-2 3-0 4-4 3-1 2-4 3-2 4-2 4-4 4-2 5-1 5-3 4-3 3-2 5-5
4-1 4-3 2-1 5-3 4-3 5-3 3-2 3-4 3-2 4-1 2-3 5-2 4-2 3-2 4-1
6-2 4-1 4-1 5-1 5-1     5-2 6-1 5-2     2-1 5-2 4-2 6-1 3-1
4-3 3-2 4-2 4-2 3-2     3-2 3-3 2-3     1-1 5-4 3-2 4-3 1-4
5-1 4-2 4-1 5-2 5-1 4-2 5-1 4-2 3-1 4-2 2-1 5-2 5-3 5-1 6-3
3-6 2-2 2-1 3-3 3-2 2-4 3-2 4-3 2-2 2-4 2-2 4-3 5-3 3-1 2-6
4-1 3-2 2-1 4-2 3-1     3-2 4-3 3-2     1-1 5-3 4-3 3-1 4-1
5-3 3-2 3-1 4-2 2-3 1-3 3-2 3-3 3-2 3-1 2-1 3-4 3-2 4-2 3-5
3-2 4-2 3-2 3-1 3-2 1-4 3-2 2-1 4-3 2-5 1-2 4-3 3-4 4-3 4-6
2-5 2-3 1-2 2-1 2-3 2-4 2-3 2-3 2-3 1-3 1-1 3-2 2-3 1-3 3-5
Car Eva Fri Ing Jam Joa Jör Kar Ker Lot Mar Mat Mia Per Pud
 1  X  2
 3  0 10
 1  1 11
 9  1  3
13  0  0
13  1  1
 1  0 14
14  1  0
14  0  1
 8  2  5
13  1  1
13  1  1
13  1  1
13  0  2
14  0  1
 1  1 13
14  0  1
14  0  1
 1  1 12
 1  2 12
10  1  4
 7  2  6
 4  1 10
 9  2  4
 4  2  9
13  0  2
11  3  1
12  2  1
 8  2  5
13  0  2
12  2  1
 4  0 11
13  1  1
14  0  1
12  1  2
 1  2 12
 1  0 14
 0  0 15
 1  3 11
14  0  1
13  1  1
11  3  1
13  0  2
13  0  0
 9  2  2
15  0  0
 7  4  4
12  1  0
10  1  4
10  0  5
 2  1 12
 1  X  2


  Senast ändrad 10 maj epost till Onlineredaktionen © Tippet 2009