Röda siffror = fullträff (2 poäng), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Bill Gates)
.

.
USA-Österrike 
Ukraina-Finland 
Vitryssland-Tjeckien 
Ryssland-Danmark
Schweiz-Lettland
Tyskland-Canada
Sverige-Italien
Slovakien-Norge
Finland-Danmark
Tjeckien-Österrike
Ryssland-Ukraina
USA-Vitryssland
Schweiz-Italien
Slovakien-Tyskland
Lettland-Sverige
Canada-Norge
Danmark-Ukraina
Österrike-Vitryssland
Finland-Ryssland
Tjeckien-USA
Italien-Lettland
Norge-Tyskland
Sverige-Schweiz
Canada-Slovakien
Schweiz-Finland
USA-Slovakien
Sverige-Danmark
Tjeckien-Tyskland
Canada-Vitryssland
Ryssland-Italien
Schweiz-Danmark
USA-Tyskland
Italien-Finland
Tjeckien-Slovakien
Ryssland-Schweiz
Slovakien-Vitryssland
Sverige-Finland
Tjeckien-Canada
Italien-Danmark
Vitryssland-Tyskland
Sverige-Ryssland
Canada-USA
Ryssland-Tjeckien
Sverige-Slovakien
Canada-Schweiz
USA-Finland
Ryssland-Finland
Canada-Sverige
Ryssland-Sverige
Finland-Canada
 .
6-2
0-5
2-8
9-1
2-1
2-3
7-1
3-0
6-2
6-1
5-1
5-0
2-1
5-1
2-8
4-2
4-3
2-5
4-5
4-3
3-3
3-5
6-0
5-4
0-2
4-2
5-2
0-2
6-3
3-0
4-1
3-0
0-3
2-3
6-3
4-3
1-0
3-3
2-5
5-6
2-4
6-3
4-0
7-4
5-1
4-4
1-1
4-1
3-1
2-4
Bri Car Cla Eva Fri Ing Jam Joa Joh Jör Lot Mar Per Pud
3-1 4-1 3-1 8-2 4-1 5-1 3-1 3-2 3-2 3-1 2-1 2-6 3-1 5-1
1-3 1-3 2-4 1-6 1-3 0-4 1-5 2-3 2-4 1-4 1-2 1-5 2-3 6-2
2-4 1-3 1-3 2-5 2-3 2-5 1-3 3-4 1-3 2-3 4-3 2-4 1-4 4-2
4-1 4-2 4-2 1-4 4-1 7-1 6-1 5-2 4-2 6-2 4-1 4-1 7-0 6-4
3-2 3-1 1-2 2-5 2-3 3-4 4-2 3-2 2-3 4-3 2-2 2-2 3-2 1-3
2-5 1-4 2-3 3-5 1-4 2-5 1-5 2-4 3-1 1-3 2-5 1-3 2-5 1-4
3-2 4-1 2-1 4-1 3-1 6-2 4-1 4-1 4-1 6-1 3-0 4-0 6-1 1-2
4-1 5-1 2-0 3-5 3-1 4-1 5-1 5-1 2-3 4-2 4-2 3-1 3-1 6-5
4-2 5-1 2-1 6-4 3-1 5-0 4-1 6-2 2-2 5-1 5-1 5-2 5-1 6-3
5-2 3-1 3-0 5-1 4-3 4-1 4-2 5-1 2-3 4-2 4-2 4-3 4-1 4-2
6-3 2-3 4-1 6-2 4-1 5-3 5-1 4-2 4-2 3-2 4-3 3-0 5-2 5-4
5-2 3-1 3-1 2-5 3-2 4-2 4-2 3-3 3-4 3-1 2-2 2-1 3-1 5-4
2-4 2-1 2-1 5-1 2-3 3-1 3-1 2-3 2-1 4-1 3-2 3-1 4-2 5-1
2-4 4-1 2-1 4-4 4-1 2-4 3-1 3-4 2-2 4-2 4-4 2-2 4-1 5-6
2-5 2-3 0-2 2-5 1-3 1-4 1-4 1-5 1-3 3-5 2-4 1-4 1-6 4-5
7-1 4-1 4-1 3-3 4-2 6-1 4-1 7-1 1-3 5-1 4-1 3-0 6-1 6-5
1-4 1-3 2-1 4-1 2-4 2-4 2-3 2-3 2-3 2-3 1-3 1-3 1-5 5-3
2-6 1-2 3-2 1-5 3-1 3-3 1-3 2-3 3-1 3-2 2-4 3-5 2-4 1-3
4-3 3-2 2-3 2-5 1-3 4-4 2-4 4-3 4-2 3-1 5-4 1-1 2-3 2-3
6-3 3-1 2-1 6-2 4-1 5-2 3-1 3-4 2-3 4-3 4-3 3-1 3-2 1-4
4-2 1-2 1-2 2-4 1-3 2-3 2-4 4-2 1-3 1-3 2-1 1-2 1-4 2-5
1-6 2-1 1-2 2-4 1-3 2-4 2-4 2-5 2-3 2-3 1-4 0-4 1-3 1-3
4-2 3-1 3-2 4-2 2-1 5-4 3-1 4-1 3-1 3-2 5-2 4-1 4-2 1-1
5-3 2-3 2-1 5-2 3-2 6-2 4-3 5-2 2-3 3-2 4-3 2-3 3-2 3-6
1-4 1-3 2-4 1-6 1-7 2-5 1-6 0-5 3-1 1-3 0-5 1-6 2-4 4-5
2-4 4-2 1-2 4-2 4-3 3-4 3-2 2-4 2-5 2-3 3-4 2-4 3-5 4-1
7-0 5-2 5-1 5-1 5-1 6-1 4-1 5-0 5-2 7-1 6-1 6-3 6-1 6-2
5-1 5-1 5-2 5-1 4-1 6-2 4-2 4-2 4-2 4-2 5-1 2-4 4-2 1-1
6-2 4-1 6-1 5-2 6-1 7-2 5-1 3-2 3-6 4-1 4-3 3-3 5-2 1-4
6-3 6-1 6-0 8-1 6-1 8-1 8-1 6-1 4-1 7-1 5-1 4-1 5-1 3-4
5-1 2-1 2-3 3-3 2-1 4-2 3-1 3-2 3-1 3-2 1-2 1-5 3-1 4-3
1-4 4-2 4-1 4-1 3-2 5-3 3-1 2-4 2-4 3-1 3-2 4-3 4-2 4-1
2-5 1-5 1-3 1-7 1-7 2-5 1-6 1-5 2-5 1-6 1-4 0-4 1-5 5-4
3-4 4-3 2-1 4-3 3-2 4-3 4-3 4-2 2-4 3-2 6-4 2-2 3-2 5-2
7-2 4-1 5-1 7-2 6-0 5-2 6-1 5-1 4-1 5-2 4-0 3-1 4-1 6-1
4-2 5-2 5-0 6-2 5-1 3-2 4-1 4-3 2-5 4-2 2-3 2-3 4-1 5-4
3-2 3-2 2-1 4-2 1-3 4-2 2-3 4-2 4-3 3-2 5-4 1-2 3-2 3-1
5-3 4-2 2-3 3-4 3-2 4-3 2-3 2-4 3-2 2-3 4-3 2-2 4-3 3-3
4-1 1-2 1-2 3-1 0-3 3-2 1-3 3-4 1-4 1-2 1-2 1-2 3-2 2-3
5-2 1-3 1-3 4-2 1-4 3-5 1-3 2-4 2-4 1-3 3-2 2-4 2-3 6-1
4-3 3-5 2-1 3-3 3-4 3-5 2-4 4-2 3-3 3-2 5-4 3-1 2-3 1-3
4-1 3-2 3-2 4-1 3-1 5-2 3-2 5-2 2-3 3-2 4-5 3-2 4-2 3-2
3-1 4-2 3-2 3-2 2-1 3-2 3-1 1-3 2-1 4-2 4-2 2-5 3-1 1-4
2-4 2-4 2-1 4-2 2-1 2-1 2-1 4-2 2-1 3-2 4-3 3-2 3-1 3-1
3-1 5-2 3-1 5-2 6-1 5-2 4-1 5-2 1-1 4-1 4-2 3-1 4-1 3-6
1-3 3-1 1-2 3-1 1-4 2-4 2-3 4-3 2-1 2-3 3-5 1-2 2-5 2-1
3-2 4-1 4-3 5-2 4-2 4-2 3-1 4-2 2-1 4-2 3-4 2-2 3-0 2-6
1-3 3-2 1-2 3-2 3-1 4-2 2-3 3-4 1-1 3-1 4-5 1-2 2-4 4-4
3-1 3-2 2-2 3-1 3-1 3-1 2-1 4-2 2-1 3-2 2-4 3-1 3-2 1-4
2-1 1-4 2-2 2-4 1-3 2-4 1-3 3-4 2-3 1-3 4-3 1-3 2-4 4-2
Bri Car Cla Eva Fri Ing Jam Joa Joh Jör Lot Mar Per Pud
1  X  2
13 0  1
 1 0 13
 2 0 12
13 0  1
 6 2  6
 1 0 13
13 0  1
12 0  2
13 1  0
13 0  1
13 0  1
10 2  2
11 0  3
 6 4  4
 0 0 14
12 1  1
 3 0 11
 4 1  9
 6 2  6
11 0  3
 3 0 11
 1 0 13
13 1  0
10 0  4
 1 0 13
 5 0  9
14 0  0
12 1  1
11 1  2
13 0  1
10 1  3
11 0  3
 1 0 13
11 1  2
14 0  0
11 0  3
11 0  3
 7 2  5
 4 0 10
 4 0 10
 6 2  6
12 0  2
11 0  3
12 0  2
12 1  1
 5 0  9
11 1  2
 5 2  7
11 1  2
 3 1 10
1  X  2


  Senast ändrad 14 maj epost till Onlineredaktionen © Tippet 2007