Hockey VM Tippet 2004
.

Jamie     50  4 31 15  [ 9]  -132  39
Fanny     50  4 31 15  [ 9]  -145  39
Carina    50  4 30 16  [ 9]  -144  38
Per       50  2 33 15  [10]  -131  37
Jörgen    50  3 31 16  [ 9]  -138  37
-------------------------------------
Frida     50  4 28 18  [ 6]  -146  36
Marine    50  2 31 17  [10]  -132  35
Mats      49  1 33 15  [11]  -147  35
Joakim    50  1 33 16  [10]  -157  35
Mia       49  3 29 17  [ 7]  -159  35
Britt     50  2 29 19  [10]  -139  33
Stefan H  50  2 29 19  [ 9]  -141  33
Peo       50  4 25 21  [ 5]  -164  33
Kerstin   50  2 28 20  [ 9]  -153  32
Lotta     50  4 24 22  [ 7]  -168  32
Johan     50  4 23 23  [ 4]  -154  31
Eva       50  2 27 21  [ 6]  -161  31
Ingemar   50  3 24 23  [ 7]  -160  30
-------------------------------------
Karin     50  5 19 26  [ 3]  -150  29
Lilly     50  1 24 25  [ 4]  -169  26
Pudeln    50  0 18 32  [ 4]  -215  18
.
Spöktippare
.
Bengt     50  2 31 17  [ 6]  -155  35
LG        50  3 26 21  [ 5]  -173  32


  Senast ändrad 11 juni epost till Onlineredaktionen © Tippet 2004