Röda siffror = fullträff (2 poäng), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Explorer)
.

.
Frankrike-Österrike
Slovakien-Ukraina
Lettland-Tjeckien
Danmark-Sverige
Tyskland-Kazakstan
Finland-USA
Schweiz-Frankrike
Ryssland-Danmark
Österrike-Canada
Sverige-Japan
Tyskland-Lettland
Finland-Ukraina
Tjeckien-Kazakstan
USA-Slovakien
Canada-Frankrike
Schweiz-Österrike
Japan-Danmark
Kazakstan-Lettland
Sverige-Ryssland
Ukraina-USA
Canada-Schweiz
Ryssland-Japan
Tjeckien-Tyskland
Slovakien-Finland
Canada-Lettland
Sverige-Finland
Tjeckien-Österrike
Slovakien-Ryssland
Lettland-Schweiz
Finland-Danmark
Österrike-Tyskland
Ryssland-USA
Schweiz-Tjeckien
Danmark-Slovakien
Canada-Tyskland
Sverige-USA
Lettland-Österrike
Finland-Ryssland
Tjeckien-Canada
Slovakien-Sverige
Tyskland-Schweiz
USA-Danmark
Sverige-Lettland
Tjeckien-USA
Canada-Finland
Slovakien-Schweiz
Slovakien-Canada
USA-Sverige
Slovakien-USA
Canada-Sverige
 .
0-6
2-0
1-3
1-5
4-2
4-2
6-0
6-2
2-2
5-1
1-1
5-1
7-0
3-3
3-0
4-4
3-4
1-3
3-2
1-7
3-1
6-1
5-1
5-2
2-0
1-1
2-0
2-0
1-1
6-0
1-3
2-3
1-3
0-8
6-1
3-1
5-2
4-0
6-2
0-0
0-1
8-3
4-1
2-2
4-4
3-1
1-2
2-3
0-0
5-3
Bri Car Eva Fan Fri Ing Jam Joa Joh Jör Kar Ker Lil Lot Mar Mat Mia Peo Per StH Pud
2-4 2-3 4-2 3-4 4-2 4-2 1-3 2-1 1-2 2-5 1-3 1-2 2-2 2-2 0-4 4-2 5-2 3-2 1-3 2-2 5-5
4-2 5-1 5-3 3-1 3-2 5-1 5-1 4-2 2-2 6-2 2-4 3-1 3-2 3-1 4-2 5-2 4-1 5-1 4-2 4-2 4-6
2-4 1-5 2-4 1-6 0-4 2-1 1-6 2-4 3-1 2-3 1-3 2-2 2-3 2-3 1-3 1-4 1-5 1-5 1-4 1-5 1-5
1-5 2-3 1-3 1-5 2-1 1-4 1-4 1-4 2-3 1-5 1-4 1-4 3-4 0-3 1-4 1-5 0-3 3-5 1-6 0-5 1-6
5-2 5-1 3-0 2-2 5-1 3-2 3-1 5-1 2-2 7-2 2-4 3-2 2-0 4-2 5-1 3-1 2-1 6-1 4-0 3-2 1-6
3-2 3-2 3-2 3-2 4-2 5-2 2-4 3-3 1-2 5-3 4-3 4-3 5-3 4-3 3-2 3-2 4-2 3-4 3-1 2-2 1-1
4-1 3-1 5-2 4-2 2-1 2-3 3-2 1-3 2-3 4-1 3-0 2-2 3-3 0-2 2-2 3-2 2-3 2-4 4-2 3-1 6-6
5-2 3-2 4-1 6-1 5-3 6-2 4-2 4-1 3-2 5-2 3-0 5-1 5-2 5-1 4-1 4-1 3-1 6-1 6-1 7-1 4-4
2-5 1-4 2-5 1-7 0-4 2-6 1-6 1-5 1-2 1-7 4-3 0-3 3-4 2-6 2-3 1-4 1-5 1-5 1-5 1-6 2-4
3-1 5-0 5-2 5-1 4-0 6-2 6-0 7-1 3-1 7-0 3-0 6-1 3-2 5-0 3-0 6-1 4-0 5-1 5-0 7-0 4-5
4-2 2-3 4-2 3-3 3-2 2-4 2-3 4-2 2-3 3-2 3-1 2-3 3-3 4-2 2-1 4-2 3-2 4-1 3-2 4-2 4-4
4-2 4-1 4-1 4-2 5-2 5-2 5-1 4-2 2-2 8-2 3-3 3-4 4-3 5-2 2-1 5-2 4-2 5-2 5-2 6-1 5-4
5-4 6-0 5-2 5-1 3-1 4-3 7-1 5-3 3-1 7-1 3-1 2-1 3-2 3-1 3-2 6-1 7-1 5-0 8-1 6-1 2-4
2-3 1-4 3-4 2-3 2-3 2-4 2-4 4-2 2-3 2-4 4-5 1-3 2-3 3-4 2-4 4-2 4-3 3-3 2-5 2-4 3-6
4-2 5-1 4-3 5-1 5-2 5-1 7-1 5-2 3-2 6-1 3-3 3-1 3-2 6-3 4-1 5-2 5-1 6-2 5-1 5-2 5-5
2-5 3-2 2-2 3-3 2-4 3-1 3-2 3-3 2-4 4-2 1-3 2-3 2-3 3-4 3-3 3-2 3-1 2-2 4-1 2-4 5-5
1-3 0-4 1-4 2-4 3-6 2-1 1-4 1-3 1-3 2-4 1-4 1-3 2-3 0-0 1-4 2-4 1-4 1-3 1-4 2-3 4-5
3-2 1-3 4-1 2-4 2-5 2-4 1-3 1-3 2-3 3-6 2-2 3-3 3-3 3-1 3-6 2-4 2-5 3-3 1-4 2-4 3-2
3-2 3-2 3-3 4-2 4-2 4-3 3-1 5-4 3-2 4-3 3-2 2-1 4-3 5-4 4-2 3-1 3-2 3-4 3-2 3-2 1-4
2-3 1-3 4-5 1-5 1-4 4-3 2-7 3-5 2-1 1-3 3-1 3-4 3-4 2-5 2-5 2-5 1-3 1-5 2-5 1-7 2-2
5-2 5-1 4-3 5-1 5-0 3-6 6-1 4-1 3-2 5-2 3-1 4-1 3-3 5-1 4-2 4-1 3-1 6-1 4-2 6-1 1-4
5-0 5-1 4-1 6-1 6-1 5-2 5-0 6-0 2-1 6-2 5-0 3-0 2-1 6-1 5-1 5-1 7-2 7-1 6-1 7-1 1-3
3-3 5-2 5-3 4-1 3-2 3-1 5-1 4-3 3-1 4-3 4-3 4-1 3-2 3-4 4-2 4-1 4-2 5-2 3-1 5-2 6-2
3-4 5-2 3-5 2-4 1-3 3-1 3-2 3-4 2-2 2-3 2-5 5-2 2-3 2-4 3-5 2-4 2-5 3-3 3-2 3-3 6-4
4-2 4-1 3-1 5-1 5-2 4-1 4-1 5-1 3-2 5-2 2-3 3-2 3-1 4-2 4-1 4-2 3-1 6-2 4-1 5-2 1-6
3-2 5-3 3-1 3-3 3-2 3-2 3-2 4-3 4-2 3-2 4-3 2-3 3-2 3-4 2-5 3-2 4-3 3-2 3-2 2-2 1-4
5-1 5-2 4-1 7-2 4-1 5-2 5-1 5-1 5-3 4-2 2-2 5-2 3-3 4-1 4-1 5-2 4-2 3-3 6-1 7-1 1-6
3-2 4-2 1-3 5-3 3-1 1-3 3-2 2-4 3-2 4-2 3-1 4-3 2-3 3-5 3-3 3-2 2-1 4-3 4-2 3-5 2-2
3-1 1-3 2-4 2-4 4-2 3-1 2-3 3-2 3-1 1-3 3-0 3-2 2-1 3-3 4-3 4-2 4-3 2-2 2-4 2-3 2-5
5-0 4-1 4-1 8-1 6-3 5-2 6-1 6-2 4-2 5-1 4-1 6-2 4-3 5-1 5-2 5-1 6-1 4-3 5-1 7-1 4-1
3-2 3-1 5-3 4-2 3-1 3-2 3-2 1-4 1-3 1-3 2-2 4-3 3-2 1-3 2-3 2-3 3-2 4-2 3-2 4-3 1-6
4-3 5-2 3-3 4-2 5-3 4-2 4-2 2-4 3-4 3-2 3-1 5-2 5-3 4-2 4-2 4-2 3-1 3-4 3-1 3-2 1-1
1-6 2-5 2-5 3-5 2-5 1-3 1-5 1-5 2-5 1-4 2-4 4-1 3-1 0-4 0-3 2-5 1-5 2-5 1-4 2-5 1-5
1-8 1-4 2-3 2-6 2-5 2-4 1-5 2-4 2-4 1-4 1-3 2-4 3-3 3-4 1-5 1-5 2-5 4-3 1-6 1-7 3-3
5-1 4-1 3-2 6-2 6-1 5-2 5-1 5-3 3-3 4-2 4-2 3-2 3-2 4-3 3-1 4-2 5-2 5-2 3-1 5-2 1-5
1-3 4-1 3-1 4-2 5-2 4-2 3-2 4-2 4-3 3-1 3-1 3-1 3-1 4-2 2-2 5-3 4-1 3-2 4-2 5-3 6-4
4-2 1-4 1-2 1-3 3-2 3-1 1-3 4-2 3-2 1-2 2-1 3-3 2-3 2-4 2-3 3-2 4-2 2-4 1-2 3-3 2-4
2-3 2-3 3-1 4-3 5-2 1-3 4-2 5-3 2-2 3-2 3-3 4-3 4-2 3-5 4-2 4-2 5-3 2-2 3-2 3-4 5-1
4-2 5-3 4-1 4-3 4-1 2-4 4-3 4-3 4-3 3-2 3-2 5-3 3-1 2-4 4-3 3-1 4-3 3-4 4-3 4-2 5-6
3-2 3-5 2-3 3-4 4-3 1-4 2-4 3-5 3-4 3-2 2-3 3-2 2-3 3-4 2-4 2-3 2-4 2-4 2-3 3-5 4-6
1-3 1-4 3-2 4-2 3-2 2-2 2-3 5-3 2-2 3-1 2-1 2-2 3-2 4-2 3-1 3-1 4-2 3-2 2-4 2-2 4-1
7-0 4-1 2-2 6-2 4-2 3-2 5-1 5-1 4-2 6-1 3-0 3-1 4-3 5-2 6-2 4-2 5-2 2-2 4-2 5-2 5-3
3-0 3-1 2-1 3-1 3-0 3-1 4-1 3-1 3-2 4-2 3-1 2-1 2-1 3-2 4-1 3-1 4-2 4-1 3-1 4-2 3-1
3-2 4-1 3-1 3-2 2-1 3-1 3-1 5-3 4-3 4-2 2-0 2-3 4-5 4-2 2-1 5-2 4-2 3-1 4-2 3-2 1-4
2-1 3-2 1-2 2-4 3-1 3-1 3-1 4-2 2-4 2-3 2-3 2-2 3-5 2-4 1-3 2-3 1-2 2-2 3-1 2-3 4-6
7-2 4-1 3-1 5-2 4-1 3-1 5-0 4-1 3-1 4-1 2-2 5-2 3-4 4-1 3-0 5-1 6-2 4-2 4-1 6-2 3-2
3-2 3-2 3-1 3-3 2-2 1-3 2-2 1-3 4-3 3-2 3-2 4-2 4-3 2-3 2-1 2-3 2-4 2-4 3-2 2-2 3-4
2-4 2-3 3-1 2-3 2-3 1-3 2-4 1-3 2-3 2-4 2-3 3-3 4-5 2-3 3-4 3-1 4-3 2-3 1-3 2-4 6-3
2-1 2-3 2-2 2-3 2-1 1-3 2-2 2-3 2-3 3-2 3-2 3-3 3-4 3-2 2-2         2-4 2-3 2-2 2-5
1-2 2-3 1-2 1-2 2-3 1-3 1-3 3-4 2-3 2-3 2-3 1-2 3-5 3-4 2-3 2-3 1-2 2-2 2-3 2-2 4-3
Bri Car Eva Fan Fri Ing Jam Joa Joh Jör Kar Ker Lil Lot Mar Mat Mia Peo Per StH Pud
 1  X  2
 7  4 10
18  1  2
 2  1 18
 1  0 20
17  2  2
15  3  3
11  4  6
20  1  0
 1  0 20
20  0  1
13  3  5
18  2  1
20  0  1
 3  1 17
19  2  0
 7  6  8
 1  1 19
 4  4 13
18  1  2
 3  1 17
18  1  2
20  0  1
19  1  1
 6  3 12
19  0  2
15  2  4
17  3  1
13  2  6
11  2  8
21  0  0
13  1  7
16  2  3
 2  0 19
 1  2 18
19  1  1
19  1  1
 8  2 11
13  3  5
17  0  4
 4  0 17
13  4  4
19  2  0
21  0  0
18  0  3
 7  2 12
19  1  1
10  4  7
 4  1 16
 5  5  9
 1  2 18
 1  X  2
Ben LGP
1-3 3-5
5-2 6-3
1-5 1-4
2-4 2-4
2-4 6-2
3-2 2-1
3-1 2-3
5-1 8-1
1-4 0-3
6-2 5-1
3-6 2-1
4-2 4-2
6-2 4-1
2-4 4-5
6-2 5-3
3-1 2-2
1-3 3-1
1-4 1-3
3-2 3-5
2-3 0-1
6-1 4-1
6-2 8-0
5-1 3-2
4-2 2-6
4-1 3-3
4-2 4-2
3-1 5-2
2-4 4-3
3-2 3-1
4-1 6-1
3-2 4-2
4-3 3-0
2-6 0-5
1-5 1-5
4-1 3-2
3-2 5-4
2-4 2-2
2-3 4-2
2-3 2-1
3-4 3-1
2-4 4-1
5-1 1-1
5-2 4-1
4-2 5-0
3-1 2-3
5-1 4-2
2-3 2-2
2-4 1-2
3-2 4-1
3-1 2-5
Ben LGP


  Senast ändrad 10 maj epost till Onlineredaktionen © Tippet 2004