Hockey VM Tippet 2003
.

Per       50  4 37  9  [13] -131  45
Jamie     50  5 35 10  [ 5] -144  45
Clas      50  4 35 11  [ 8] -148  43
Jörgen    50  3 35 12  [ 8] -145  41
Mats      50  5 29 16  [ 9] -156  39
------------------------------------
Stefan B  50  3 31 16  [10] -156  37
Carina    50  1 35 14  [ 7] -159  37
Ingemar   50  3 31 16  [ 5] -172  37
Britt     50  4 26 20  [ 5] -174  34
Peo       50  2 30 18  [ 5] -177  34
Stefan H  50  2 29 19  [ 8] -163  33
Mia       50  0 32 18  [12] -166  32
Fanny     50  1 30 19  [ 6] -169  32
Johan     50  2 28 20  [ 6] -172  32
Frida     50  1 30 19  [ 7] -182  32
Lilly     50  4 24 22  [ 6] -184  32
Marine    50  1 28 21  [10] -164  30
Eva       50  3 24 23  [ 3] -180  30
Anneli    50  2 25 23  [ 4] -187  29
Kerstin   50  2 24 24  [ 5] -170  28
Karin     50  0 28 22  [ 6] -180  28
------------------------------------
Erling    50  2 23 25  [ 3] -178  27
Sicko     50  1 25 24  [ 3] -209  27
Pudeln    50  1 18 31  [ 1] -233  20


  Senast ändrad 17 maj epost till Onlineredaktionen © Tippet 2003