Hockey VM Tippet 2001
.

Fanny     50  4 30 16  [ 6]  -155  38
Camilla   48  3 31 14  [11]  -154  37
Jamie     50  4 27 19  [11]  -129  35
Peo       50  4 27 19  [ 9]  -142  35
Stefan H  48  2 31 15  [ 2]  -203  35
-------------------------------------
Clas      48  2 30 16  [13]  -157  34
Per       50  0 33 17  [10]  -138  33
Stefan B  50  2 29 19  [10]  -142  33
Eva       50  4 25 21  [ 9]  -147  33
Sicko     50  4 25 21  [ 7]  -159  33
Erling    50  4 25 21  [ 7]  -162  33
Frida     50  1 31 18  [ 9]  -167  33
Karin     50  2 28 20  [ 9]  -137  32
Ingemar   50  0 31 19  [ 7]  -155  31
Kerstin   50  3 24 23  [ 8]  -151  30
Joakim    48  2 26 20  [11]  -158  30
Johan     50  2 25 23  [10]  -164  29
Anneli    50  0 28 22  [ 9]  -158  28
-------------------------------------
Marine    50  1 26 23  [ 8]  -162  28
Lilly     50  0 28 22  [ 9]  -175  28
Pudeln    50  0 17 33  [ 3]  -241  17


  Senast ändrad 5 juli epost till Onlineredaktionen © Tippet 2002