Hockey VM Tippet 2000
.

Per      50  2 30 18  [5]  -160  34
Ingemar  50  2 29 19  [3]  -183  33
Clas     50  4 23 23  [6]  -167  31
Fanny    50  3 24 23  [4]  -185  30
Mats     50  1 27 22  [4]  -170  29
-----------------------------------
Stefan   50  2 25 23  [6]  -170  29
Britt    50  0 29 21  [7]  -188  29
Mia      50  1 26 23  [5]  -175  28
Johan    50  0 28 22  [4]  -176  28
Camilla  50  1 26 23  [5]  -177  28
Marine   50  1 26 23  [2]  -186  28
Erling   50  2 23 25  [3]  -172  27
Joakim   50  0 27 23  [3]  -176  27
Frida    50  0 27 23  [3]  -184  27
Jamie    50  0 25 25  [6]  -187  25
Eva      46  1 23 22  [6]  -196  25
Sicko    50  2 19 29  [5]  -188  23
-----------------------------------
Karin    50  1 20 29  [3]  -202  22
Kerstin  50  0 21 29  [4]  -179  21
Pudeln   50  1 18 31  [5]  -212  20


  Senast ändrad 18 maj epost till Onlineredaktionen © Tippet 2000