I bakgrunden Manuel Santana: Oye como va


Nu när vi har hållit på och tippat i så många år är det naturligt att ställa frågan: Blir vi bättre? De flesta av oss har ju tippat många hundra matcher och borde ha lärt ett och annat. Det genomsnittliga antalet poäng per tippad fotbollsmatch ser vi här intill. Och visst blir vi bättre, åtminstone efter bottennappet i EM 1992 men trenden bröts å det gruvligaste vid den svårtippade EM-turneringen sommaren 2000. I Kvippet året därpå slogs poängrekord men detta är nu inte något att brösta upp sig för, i kvipp förekommer alltid en massa enkla matcher. Sistlidna Fotbolls VM Tipp för herrar visade sig vara en riktigt svårtippad historia, förhandsfavoriterna åkte ju ur redan i gruppspelet. Men sedan dess har det som synes gått bättre och bättre.
I hockey ligger värdena generellt något högre och en klar uppåtgående trend kan spåras från VM 1996. Vid Hockey Tippet 2000 bröts dock denna positiva utveckling med besked, Ryssland flipprade ju ur fullständigt. Vid det senaste tippet gick det riktigt fint men någon verklig förbättring över två decennier är svår att skönja.
I tabellen till höger redovisas varje tippares bästa enskilda turnering - beräknat med utgångspunkt just från det genomsnittliga antalet ihopskrapade poäng per tippad match och alltså helt oberoende av andra deltagare och faktisk placering i aktuell sluttabell. Vid det senaste Tippet (Fotbolls VM) förbättrade Mats, Jörgen och Carina sina personbästa. Om och när drömgränsen passeras har Entema lovat att ställa upp med ett skojigt extrapris. Sannolikt blir det fråga om en weekendkryssning för två till Åbo med Silja Line, övernattning på hotell Reissen och guidad rundvandring i stan.
Jamie       Hockey VM 1999    .907
Mats        Fotbolls VM 2003  .906
Jeanette    Kvippet 1998-99   .900
Per         Hockey VM 2003    .900
Jörgen      Fotbolls VM 2003  .875
----------------------------------
Clas        Fotbolls EM 1988  .867
Sicko       Fotbolls EM 1988  .867
Frida       Kvippet 1998-99   .850
Ingemar     Kvippet 2002-03   .850
Stefan B    Kvippet 1998-99   .850
Arne        Hockey VM 1987    .846
Bitte       Hockey VM 1999    .837
Lilly       Kvippet 2000-01   .830
Frederique  Hockey VM 1989    .825
Mia         Hockey VM 2002    .820
Britt       Fotbolls EM 1996  .806
Eva         Fotbolls EM 1984  .800
Joakim      Hockey VM 1999    .791
Lasse       Hockey VM 1994    .789
Erling      Fotbolls EM 2000  .774
Camilla     Hockey VM 2001    .771
Peo         Kvippet 2000-01   .770
Fanny       Hockey VM 2001    .760
Carina      Fotbolls VM 2003  .750
Anneli      Hockey VM 2002    .740
Lotta       Hockey VM 2002    .740
Stefan H    Hockey VM 2001    .729
Johan       Hockey VM 1999    .721
Karin       Hockey VM 2002    .720
Kerstin     Fotbolls VM 1986  .712
Daniel      Kvippet 1998-99   .700
Marine      Hockey VM 2002    .700
Pudeln      Hockey OS 2002    .563

Entema ja, detta företag som redan 1994 utlovade en splitter ny tvättmaskin till den tippare som lyckas vinna tre turneringar på raken. Nio tippare har gjort sammanlagt tolv försök att komma över tvättmaskinen utan att lyckas. Närmast var Clas 1996-98 med en andraplats i den tredje och avgörande turneringen. Näba!

En annan fråga som ständigt ältas i tippkretsar är om den officiella maratontabellen verkligen bygger på en vettig beräkningsgrund. I andra sammanhang är det ju det totala antalet poäng som avgör en deltagares placering i en maratontabell. Det finns två skäl till varför styrelsen valt ett okonventionellt sätt att räkna. Dels behövs en metod som likställer fotboll och hockey, som framgår av figurerna ovan är det nämligen lättare att tippa hockey. Dels har det ansetts angeläget att ge debutanter en rimlig chans att komma nån vart även i maratontabellen. Men för att tillfredsställa den sifferfixerade allmogen publiceras här alternativa men inofficiella tabeller som bygger på traditionell beräkning. Dessutom har angivits antalet poäng per tippad match för varje tippare. Från en vetenskaplig utgångspunkt är detta förmodligen det säkraste sättet att identifiera de mest begåvade deltagarna förutsatt att dessa deltagit mer än vid några enstaka tillfällen. Observera att uppgifter från Fotbolls VM Tippet 1982 saknas.
.

Tabellerna läses: Turneringar, tippade matcher, fullträffar, rätt håll,
fel håll, feltippade mål, feltippade mål per match, poäng, poäng per match.
   Bruna namn markerar deltagare i det senaste evenemanget (Fotbolls VM Tippet 2003). 
Med * markerad tippare är inaktiv.
.
.
Fotboll
.
Per         15  505  60 211 234  -918 -1.82  331 .66
Mats        15  505  55 210 240  -951 -1.88  320 .63
Clas        13  474  51 203 220  -912 -1.92  305 .64
Lilly       12  447  51 161 235  -893 -2.00  263 .59
Stefan B    11  408  53 151 204  -770 -1.89  257 .63
----------------------------------------------------
Eva         12  453  49 155 249  -906 -2.00  253 .56
Ingemar     11  416  41 163 212  -778 -1.87  245 .59
Sicko       14  441  28 175 238  -985 -2.23  231 .52
Britt       10  394  41 134 219  -806 -2.05  216 .55
Frida        8  309  34 126 149  -608 -1.97  194 .63
Mia          9  359  23 140 196  -695 -1.94  186 .52
Karin        8  350  23 136 191  -834 -2.38  182 .52
Joakim       8  327  30 110 187  -684 -2.09  170 .52
Kerstin      7  287  28 108 151  -649 -2.26  164 .57
Jamie        5  211  26  90  95  -400 -1.90  142 .67
Fanny        5  209  19  89 101  -409 -1.96  127 .61
Camilla*     5  198  23  77  98  -382 -1.93  123 .62
Anneli       5  211  17  86 108  -449 -2.13  120 .57
Lasse*       5  181  18  73  90  -379 -2.09  109 .60
Erling       5  193  18  73 102  -437 -2.26  109 .56
Johan        5  193  15  71 107  -415 -2.15  101 .52
Pudeln       5  242  23  54 165  -552 -2.28  100 .41
Peo          4  157  16  64  77  -366 -2.33   96 .61
Frederique*  4  150  21  53  76  -270 -1.80   95 .63
Jörgen       3  116  20  46  50  -226 -1.95   86 .74
Arne*        4  134  14  57  63  -266 -1.99   85 .63
Carina       3  116   9  55  52  -234 -2.02   73 .63
Marine       2   95   5  33  57  -220 -2.32   43 .45
Daniel*      2   84   6  28  50  -200 -2.38   40 .48
Stefan H     1   63   8  20  35  -115 -1.83   36 .57
Jeanette*    1   20   6   6   8  - 36 -1.80   18 .90
.
.
Hockey
.
Per         20  777  34 488 255  -2386 -3.07  556 .72
Clas        18  720  35 424 261  -2352 -3.27  494 .69
Mats        18  682  30 408 244  -2294 -3.36  468 .69
Stefan B    18  716  31 404 281  -2308 -3.22  466 .65
Ingemar     18  717  18 429 270  -2516 -3.51  465 .65
-----------------------------------------------------
Britt       18  712  23 407 282  -2363 -3.32  453 .64
Eva         17  678  27 356 295  -2370 -3.50  410 .60
Frida       15  622  18 363 241  -2140 -3.44  399 .64
Karin       16  661  18 355 288  -2399 -3.63  391 .59
Joakim      15  608  17 351 240  -2043 -3.36  385 .63
Sicko       17  657  25 331 301  -2328 -3.54  381 .58
Kerstin     15  632  16 331 285  -2255 -3.57  363 .57
Lilly       16  640  19 312 309  -2382 -3.72  350 .55
Mia         13  528  12 320 196  -1842 -3.49  344 .65
Erling      14  584  24 296 264  -2033 -3.48  344 .59
Johan       11  465  20 247 198  -1563 -3.36  287 .62
Pudeln      13  544   6 216 322  -2437 -4.48  228 .42
Frederique*  8  315  10 194 111  -1032 -3.28  214 .68
Camilla*     8  338   8 194 136  -1186 -3.51  210 .62
Fanny        8  334  16 174 144  -1158 -3.47  206 .62
Jamie        6  275  15 170  90  - 824 -3.00  200 .73
Arne*        8  298  12 169 117  -1067 -3.58  193 .65
Marine       5  243   5 141  97  - 824 -3.39  151 .62
Lasse*       6  229   5 127  97  - 783 -3.42  137 .60
Anneli       5  224   5 123  96  - 810 -3.62  133 .59
Peo          4  181   8 103  70  - 600 -3.31  119 .66
Jörgen       3  132   6  89  37  - 395 -2.99  101 .77
Stefan H     3  126   5  73  48  - 501 -3.98   83 .66
Carina       1   50   1  35  14  - 159 -3.18   37 .74
Lotta        1   50   3  31  16  - 166 -3.32   37 .74
Bitte*       1   43   3  30  10  - 121 -2.81   36 .84
.
.
... och så alltihop på en gång. Maffigt!
.
Per         35 1282  94 699 489  -3304 -2.58  887 .69
Clas        31 1194  86 627 481  -3264 -2.73  799 .67
Mats        33 1187  85 618 484  -3245 -2.73  788 .66
Stefan B    29 1124  84 555 485  -3078 -2.74  723 .64
Ingemar     29 1133  59 592 482  -3294 -2.91  710 .63
-----------------------------------------------------
Britt       28 1106  64 541 501  -3169 -2.87  669 .60
Eva         29 1131  76 511 544  -3276 -2.90  663 .59
Lilly       28 1087  70 473 544  -3275 -3.01  613 .56
Sicko       31 1098  53 506 539  -3313 -3.02  612 .56
Frida       23  931  52 489 390  -2748 -2.95  593 .64
Karin       24 1011  41 491 479  -3233 -3.20  573 .57
Joakim      23  935  47 461 427  -2727 -2.92  555 .59
Mia         22  887  35 460 392  -2537 -2.86  530 .60
Kerstin     22  919  44 439 436  -2904 -3.16  527 .57
Erling      19  777  42 369 366  -2470 -3.18  453 .58
Johan       16  658  35 318 305  -1978 -3.01  388 .59
Jamie       11  486  41 260 185  -1224 -2.52  342 .70
Camilla*    13  536  31 271 234  -1568 -2.93  333 .62
Fanny       13  543  35 263 245  -1567 -2.89  333 .61
Pudeln      18  786  29 270 487  -2989 -3.80  328 .42
Frederique* 12  465  31 247 187  -1302 -2.80  309 .66
Arne*       12  432  26 226 180  -1333 -3.09  278 .64
Anneli      10  435  22 209 204  -1259 -2.89  253 .58
Lasse*      11  410  23 200 187  -1162 -2.83  246 .60
Peo          8  338  24 167 147  - 966 -2.86  215 .64
Marine       7  338  10 174 154  -1044 -3.09  194 .57
Jörgen       6  248  26 135  87  - 621 -2.50  187 .75
Stefan H     4  189  13  93  83  - 616 -3.26  119 .63
Carina       4  166  10  90  66  - 393 -2.37  110 .66
Lotta        2  114   6  50  58  - 304 -2.67   62 .54
Daniel*      2   84   6  28  50  - 200 -2.38   40 .48
Bitte*       1   43   3  30  10  - 121 -2.81   36 .84
Jeanette*    1   20   6   6   8  -  36 -1.80   18 .90


  Senast ändrad 4 april epost till Onlineredaktionen © Tippet 2004