Röda siffror = fullträff (2 poäng), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Bill Gates)
.

.
Slovakien-Ryssland
USA-Slovenien
Finland-Tyskland
Norge-Sverige
Tjeckien-Sydkorea
Schweiz-Canada
USA-Slovakien
Ryssland-Slovenien
Finland-Norge
Sverige-Tyskland
Canada-Tjeckien
Sydkorea-Schweiz
Ryssland-USA
Slovenien-Slovakien
Tyskland-Norge
Tjeckien-Schweiz
Canada-Sydkorea
Sverige-Finland
USA-Slovakien
Slovenien-Norge
Schweiz-Tyskland
Finland-Sydkorea
Tjeckien-USA
Ryssland-Norge
Sverige-Tyskland
Finland-Canada
Tjeckien-Ryssland
Canada-Tyskland
Tjeckien-Canada
Ryssland-Tyskland
3-2
2-2
5-2
0-4
2-1
1-5
2-1
8-2
5-1
1-0
2-2
0-8
4-0
2-2
1-1
4-1
4-0
3-1
5-1
1-1
1-1
5-2
2-2
6-1
3-3
0-1
0-3
3-4
4-6
3-3
Bri Car Cla Cos Eva Fri Ing Jam Joa Joh Jör Kar Mar Mat Per Pud
1-4 1-3 1-5 2-4 3-1 1-2 2-5 1-3 2-5 4-3 2-3 0-4 3-5 2-4 1-3 1-2
3-2 4-1 2-1 4-2 4-2 2-0 4-1 5-1 3-1 3-4 3-1 5-1 4-2 4-2 5-1 4-3
4-3 5-1 4-2 6-2 2-2 4-1 4-2 3-2 4-2 2-3 4-2 1-3 6-2 3-1 3-2 3-2
2-4 1-4 2-3 1-7 2-2 3-2 0-4 1-4 4-2 4-3 1-4 1-2 1-4 1-4 1-4 5-2
5-0 6-1 5-0 4-2 5-1 5-2 7-0 6-1 5-0 5-2 3-1 6-0 5-1 4-1 6-0 3-3
2-3 2-6 1-3 4-4 3-2 2-4 2-5 2-3 1-5 4-2 1-3 3-3 0-4 3-5 2-4 2-4
2-1 4-2 3-2 3-1 3-1 3-1 4-1 3-2 5-3 3-4 4-2 5-2 3-3 3-3 3-2 3-4
3-0 4-1 6-0 4-1 3-1 2-0 8-0 4-1 4-1 2-4 3-2 7-1 2-4 5-2 3-1 6-3
4-1 4-1 4-1 5-2 4-1 3-1 5-1 3-1 5-1 3-5 3-2 6-0 5-2 4-3 4-1 1-3
1-3 4-1 3-1 5-3 4-2 2-0 4-2 3-1 3-3 3-4 4-1 3-3 3-0 5-3 3-2 1-1
2-1 6-3 3-2 4-3 3-1 2-2 3-1 3-1 4-3 3-4 5-2 4-2 2-2 3-2 4-2 5-1
0-3 1-5 1-5 2-5 1-3 1-3 0-3 1-4 0-3 1-4 2-3 1-1 1-4 2-4 1-6 3-4
3-2 3-2 3-1 4-4 3-1 3-1 5-2 4-2 4-3 2-2 2-3 3-2 4-3 5-2 2-3 1-6
1-2 1-4 1-3 2-4 5-2 2-1 1-3 2-3 4-3 3-2 2-3 3-3 2-2 1-3 2-3 5-6
2-1 2-3 1-2 4-2 2-3 4-1 4-2 2-3 5-1 2-4 3-2 4-1 2-3 3-2 3-2 5-3
3-1 3-2 2-0 4-4 4-1 3-1 5-1 3-1 4-2 3-4 4-1 3-4 3-0 4-2 3-2 3-1
4-1 8-0 7-1 6-0 3-1 4-1 7-0 6-0 6-0 5-1 5-1 6-0 6-1 7-0 6-0 5-2
2-1 3-2 2-1 5-3 2-2 4-2 3-1 3-2 3-4 3-3 3-2 4-2 3-2 5-3 3-1 1-6
2-3 2-1 3-2     1-2 4-2 1-3 3-1 1-2 3-2 3-2 2-2 2-3 3-1 3-1 2-1
2-1 2-1 2-1     1-3 2-2 2-4 1-2 3-2 2-3 3-1 1-2 4-2 4-2 2-3 3-4
1-2 2-1 3-2     4-1 0-3 4-2 3-2 2-3 2-1 4-2 3-2 1-1 3-5 3-2 2-6
3-1 4-0 3-1     3-1 5-1 6-0 8-0 5-1 7-1 6-1 6-1 9-1 6-1 4-1 2-4
3-2 3-2 1-2 2-1 2-3     3-1 1-1 1-0 3-2 2-1 4-2 2-1 4-3 3-1 3-6
4-1 3-1 4-1 3-0 3-1     7-1 5-1 1-2 2-1 4-1 5-1 4-2 4-2 4-1 3-1
2-1 3-0 2-1 3-1 3-1     2-1 2-1 3-2 3-2 3-1 2-2 3-2 3-1 3-1 1-6
2-3 2-4 1-2 2-3 1-3     2-3 1-1 2-2 2-2 1-4 1-4 2-2 2-3 1-4 3-6
1-2 1-3 2-3 1-2 2-4 2-1 2-4 2-2 2-1 2-1 2-2 3-2 1-0 2-3 1-2 3-6
2-1 3-1 2-0 3-0 3-1 3-2 5-2 4-1 2-2 2-1 2-1 2-2 2-1 3-2 3-1 5-6
2-1 3-4 3-2 1-3 2-2     1-3         1-3 1-2 2-3 1-2     1-2 3-1
2-1 3-2 3-1 3-1 2-4     4-1     2-1 2-3 2-1 2-2 1-0 4-2 3-1 5-6
Bri Car Cla Cos Eva Fri Ing Jam Joa Joh Jör Kar Mar Mat Per Pud
 1  X  2
 2  0 14
15  0  1
13  1  2
 4  1 11
15  1  0
 2  2 12
12  2  2
14  0  2
14  0  2
11  3  2
13  2  1
 0  1 15
11  2  3
 4  2 10
10  0  6
13  1  2
16  0  0
12  2  2
 9  1  5
 7  1  7
 9  1  5
14  0  1
11  1  3
14  0  1
13  1  1
 0  4 11
 5  2  9
13  2  1
 3  1  8
10  1  3
 1  X  2


  Senast ändrad 25 februari epost till Onlineredaktionen © Tippet 2018