Röda siffror = fullträff (2 poäng), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Bill Gates)
.

.
USA-Schweiz
Canada-Norge
Ryssland-Lettland
Finland-Vitryssland
Sverige-Tyskland
Tjeckien-Slovakien
USA-Norge
Schweiz-Canada
Slovakien-Ryssland
Vitryssland-Sverige
Tjeckien-Lettland
Finland-Tyskland
Norge-Schweiz
Lettland-Slovakien
Tyskland-Vitryssland
Ryssland-Tjeckien
Canada-USA
Sverige-Finland
Schweiz-Vitryssland
Canada-Tyskland
Tjeckien-Lettland
Slovakien-Norge
USA-Schweiz
Ryssland-Canada
Finland-Tjeckien
Sverige-Slovakien
USA-Finland
Canada-Slovakien
Finland-Slovakien
USA-Canada
 
3-1
8-0
8-2
5-1
2-0
3-1
6-1
2-2
1-1
2-4
5-2
5-0
4-4
0-6
3-5
4-2
3-5
3-0
2-2
8-2
2-2
4-3
2-0
3-7
2-0
3-4
6-1
3-2
5-3
2-2
Bri Car Cla Eva Fri Ing Jam Joa Joh Jör Ker Mar Mia Mat Per Pud
5-2 5-2 4-2 3-1 3-2 4-3 4-1 2-3 3-1 4-1 4-2 5-2 5-2 4-1 4-1 2-4
6-2 6-1 6-1 2-1 6-0 8-1 6-0 10-2 4-2 8-0 5-1 4-3 6-1 7-2 6-0 2-1
7-3 6-1 5-1 6-2 4-1 7-2 5-1 9-1 3-1 6-1 3-0 3-3 4-1 5-2 6-1 6-1
4-2 4-1 4-2 4-1 3-0 6-4 4-1 4-2 3-1 5-2 3-1 6-3 5-1 5-3 4-1 2-2
5-3 6-1 4-1 5-2 4-0 6-2 6-1 5-3 4-2 4-2 2-1 4-1 6-2 5-1 4-1 5-1
6-5 4-3 3-2 4-1 3-1 4-2 4-2 3-2 3-2 6-2 2-4 2-2 3-1 4-3 3-2 3-3
7-2 5-2 7-1 6-0 4-1 8-1 4-1 7-1 2-2 6-1 3-1 3-1 7-3 7-2 5-2 6-6
2-6 1-7 1-4 2-4 2-5 3-5 1-6 1-4 1-3 1-4 1-4 2-3 2-6 1-8 1-6 1-6
3-4 2-5 2-4 1-7 1-4 2-6 2-5 2-6 1-3 1-3 3-3 5-4 2-6 2-5 2-5 4-3
2-4 1-5 1-3 1-4 1-3 2-5 1-4 1-3 2-4 2-4 1-4 2-3 2-5 1-4 1-4 4-2
5-3 5-1 3-1 3-1 3-2 7-2 3-1 5-2 2-2 5-3 2-2 3-0 5-1 7-3 4-1 1-3
4-4 4-1 3-2 5-2 6-0 6-4 6-1 6-2 3-1 6-2 3-2 2-0 5-3 4-2 3-1 4-2
2-3 2-4 1-4 2-3 2-3 4-6 1-3 1-3 1-3 1-3 2-2 2-4 3-2 2-3 2-4 5-6
3-5 1-5 2-3 2-4 1-4 3-4 2-3 1-4 2-2 2-3 0-3 1-1 2-5 2-4 1-3 6-6
3-5 3-3 3-2 4-2 2-4 3-5 1-3 4-4 1-3 3-2 2-3 1-3 3-1 4-2 3-1 6-3
4-2 6-3 3-2 3-2 3-1 4-3 3-2 7-3 4-3 4-3 5-2 1-1 4-2 5-2 3-1 4-2
5-5 7-2 3-2 3-4 4-2 3-1 3-2 4-1 2-2 3-2 4-3 3-2 4-3 5-3 4-1 3-3
4-3 5-3 2-1 4-1 2-3 3-2 3-2 4-3 3-2 4-2 2-3 2-4 5-3 4-3 3-2 3-3
2-3 3-1 3-2 3-3 3-2 4-2 2-2 2-5 2-1 3-2 3-1 2-2 2-4 3-2 3-2 6-1
3-1 5-1 5-1 5-1 5-1 6-1 6-1 4-1 5-1 4-1 5-1 4-0 6-2 5-2 6-1 6-2
4-1 5-1 3-1 6-2 6-1 5-2 5-1 6-1 5-1 5-2 2-2 4-1 4-1 3-1 5-2 4-1
5-2 4-2 3-2 4-2 4-1 4-1 5-1 4-2 3-1 4-1 4-1 4-2 5-3 4-2 4-2 4-3
3-2 3-2 4-2 6-2 3-1 4-2 5-1 3-2 4-2 4-1 3-1 3-1 5-3 4-2 4-2 2-1
3-4 3-5 3-4 3-3 2-5 1-3 2-3 3-5 3-2 2-3 4-4 2-3 2-3 1-2 2-3 2-1
4-2 3-4 2-1 3-2 3-4 3-2 3-2 4-2 2-3 3-2 4-2 4-1 4-2 3-1 2-5 4-6
4-2 5-2 3-1 4-1 4-1 4-1 3-1 5-1 2-1 3-1 3-2 3-2 4-2 5-3 3-1 1-5
2-3 3-2 3-1 2-2 2-3 3-1 2-2     5-2 3-2 2-2 2-2 3-2 4-3 3-1 6-4
2-3 3-2 5-1 5-2 4-2 4-2 5-2     4-1 3-1 5-2 3-1 5-2 6-2 5-2 4-1
1-2 5-2 1-2 2-4     4-2         2-5 3-2 1-3 2-1 2-4 2-4 4-2 4-1
1-2 1-4 2-2 2-4 1-2 1-3 2-2     4-2 2-3 2-4 1-1 3-4 3-2 2-5 1-2
Bri Car Cla Eva Fri Ing Jam Joa Joh Jör Ker Mar Mia Mat Per Pud
1  X  2
14 0  2
16 0  0
15 1  0
15 1  0
16 0  0
13 2  1
14 2  0
 0 0 16
 2 1 13
 1 0 15
13 2  1
15 1  0
 1 1 14
 0 3 13
 7 2  7
15 1  0
12 3  1
12 1  3
10 3  3
16 0  0
15 1  0
16 0  0
16 0  0
 2 2 12
11 0  5
15 0  1
 9 4  2
14 0  1
 6 0  7
 2 3 10
1  X  2


  Senast ändrad 28 februari epost till Onlineredaktionen © Tippet 2010