Hockey OS Tippet 2002
.

Mia       31  2 20  9  [2] -126  24
Per       32  2 18 12  [3] -104  22
Peo       32  2 17 13  [5] -100  21
Britt     32  1 18 13  [5] - 96  20
Stefan B  32  1 18 13  [5] - 98  20
-----------------------------------
Clas      32  0 20 12  [6] -103  20
Kerstin   32  1 18 13  [4] -116  20
Jamie     32  0 19 13  [7] - 96  19
Jörgen    32  1 17 14  [4] -107  19
Joakim    32  0 18 14  [5] -106  18
Sicko     32  1 16 15  [4] -110  18
Erling    32  0 18 14  [3] -111  18
Frida     32  1 16 15  [2] -111  18
Mats      31  0 18 13  [3] -115  18
Pudeln    32  0 18 14  [3] -134  18
Karin     32  0 17 15  [2] -112  17
Ingemar   32  1 15 16  [1] -126  17
Johan     32  2 12 18  [1] -112  16
Anneli    31  1 14 16  [5] -120  16
Eva       32  1 13 18  [3] -122  15
-----------------------------------
Stefan H  28  1 13 14  [5] -135  15
Fanny     28  0 14 14  [7] -135  14


  Senast ändrad 3 mars epost till Onlineredaktionen © Tippet 2002