Fotbolls EM Kvippet 1998-99
.

Jeanette  20  6  6  8  [ 4]  -36  18
Stefan    20  5  7  8  [ 5]  -33  17
Frida     20  6  5  9  [ 2]  -35  17
Per       20  3 10  7  [12]  -28  16
Mats      20  2 12  6  [11]  -32  16
------------------------------------
Britt     20  4  7  9  [ 8]  -30  15
Ingemar   20  3  9  8  [ 7]  -34  15
Daniel    20  3  8  9  [ 5]  -36  14
Fanny     20  1 12  7  [ 7]  -41  14
Camilla   20  1 12  7  [ 4]  -42  14
Karin     20  3  8  9  [ 3]  -53  14
Jamie     20  1 11  8  [ 6]  -35  13
Joakim    20  2  9  9  [ 5]  -37  13
Clas      20  0 13  7  [ 8]  -38  13
Sicko     20  2  9  9  [ 6]  -44  13
Lasse     20  1 10  9  [ 8]  -40  12
Lilly     20  1 10  9  [ 8]  -41  12
Kerstin   20  1  7 12  [ 4]  -51   9


  Senast ändrad 10 oktober epost till Onlineredaktionen © Tippet 1999