.

                    antal kvippade matcher
          1   2   4   6   8  10  12  14  16  18  19  20
Jeanette  8  13  18   5   6   5   3   1   1   2   3   1
Stefan   17  17  12  13   8   7  11   8   5   1   1   2
Frida     8   8   9   1   1   1   1   4   7   6   2   3
Per       3   4   5   9  12  10  10   2   2   3   4   4
Mats      3   8  10  15   6   8   7   7   4   5   5   5
-------------------------------------------------------
Britt     8   8   7  10   5  11   5   5   3   4   6   6
Ingemar   1   2   3   4   4   2   1   3   6   7   7   7
Daniel    8  13  15   3   3   4   6   6   8   8   8   8
Fanny     3   4  10  13  13  12  12  13   9   9   9   9
Camilla   1   2   4   7  11   9   8  11  11  10  10  10
Karin     8  17  12   8   2   3   4  10  12  12  11  11
Jamie     8   8   7  16  17  18  18  15  14  15  15  12
Joakim    8   8  15  12  13  16  15  16  15  13  12  13
Clas      3   4   5  11  13  13  12  12  13  14  13  14
Sicko    17  17   2   6   8   6   8   9   9  11  14  15
Lasse     8  13  12  18  16  15  17  16  16  16  16  16
Lilly     3   4  15  17  18  16  16  18  17  17  17  17
Kerstin  16  1   1    2   8  14  14  14  18  18  18  18


  Senast ändrad 10 oktober epost till Onlineredaktionen © Tippet 1999