Röda siffror = fullträff (2 poäng), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Bill Gates)
.

e
Sverige-Ungern
San Marino-Holland
Moldavien-Finland
Sverige-San Marino
Holland-Finland
Ungern-Moldavien
Moldavien-Holland
Ungern-San Marino
Holland-Sverige
San Marino-Moldavien
Finland-Ungern
Finland-San Marino
Ungern-Holland
Sverige-Moldavien
Holland-Ungern
Moldavien-Sverige
San Marino-Finland
Sverige-Finland
San Marino-Ungern
Ungern-Sverige
Holland-San Marino
Finland-Moldavien
San Marino-Sverige
Finland-Holland
Moldavien-Ungern
Finland-Sverige
Holland-Moldavien
Sverige-Holland
Moldavien-San Marino
Ungern-Finland
e
2-0
0-5
2-0
6-0
2-1
2-1
0-1
8-0
4-1
0-2
1-2
8-0
0-4
2-1
5-3
1-4
0-1
5-0
0-3
2-1
11-0
4-1
0-5
0-2
0-2
1-2
1-0
3-2
4-0
0-0
Bri Car Cla Fri Ing Jam Jör KaG Per
1-1 1-0 2-0 2-0 0-2 2-0 1-0 2-1 2-0
0-4 0-2 0-4 0-3 0-3 0-2 0-6 2-0 0-4
1-0 0-1 1-2 1-0 1-2 0-0 1-2 1-1 1-2
3-0 3-0 6-0 1-0 3-0 2-0 6-0 2-0 4-0
2-0 2-1 3-1 0-2 2-0 2-0 3-1 3-1 2-0
1-0 2-0 2-1 1-0 2-1 1-0 1-0 2-1 2-0
0-2 0-1 1-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2
2-0 2-0 3-1 1-0 3-0 3-0 4-0 1-1 3-0
0-1 1-0 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 1-2 1-0
0-0 0-1 0-3 1-0 1-1 0-0 1-2 0-2 1-2
0-1 2-1 1-1 0-1 1-2 1-1 1-1 2-2 1-1
1-0 2-0 3-1 1-0 2-0 2-0 5-0 2-0 3-0
1-1 0-2 1-2 0-1 0-1 0-1 1-3 1-3 1-3
2-0 2-0 2-1 2-0 2-0 2-0 1-0 2-0 3-0
1-0 2-0 1-0 1-0 2-1 1-0 3-0 2-1 2-0
0-3 0-2 1-2 0-1 0-2 0-1 1-2 0-1 0-3
0-1 0-1 1-3 1-2 0-2 0-1 0-3 1-3 0-3
2-0 1-0 1-0 2-1 2-1 1-0 2-1 2-1 2-0
0-2 0-1 0-3 0-1 0-3 0-2 0-2 1-3 0-3
0-1 0-1 1-2 0-1 2-2 1-1 1-2 1-2 1-2
2-0 2-0 6-0 3-0 3-0 3-0 7-0 3-0 4-0
0-0 2-0 1-0 2-0 2-1 1-1 2-1 2-2 1-0
0-2 0-1 0-4 0-2 0-2 0-2 0-4 1-4 0-3
0-2 1-2 0-2 0-2 0-1 0-1 1-2 2-1 0-3
0-1 0-1 1-2 0-1 0-1 0-1 1-1 2-1 1-2
0-2 1-2 0-1 1-2 0-1 0-1 1-2 1-1 0-1
3-0 2-0 3-0 3-0 2-0 1-0 3-0 3-1 3-0
1-2 1-2 1-0 1-2 1-1 1-1 1-1 2-1 1-1
0-0 1-0 3-1 0-1 2-1 1-0 2-0 1-1 1-0
1-0 1-1 2-1 2-1 3-1 2-1 2-1 1-3 1-1
Bri Car Cla Fri Ing Jam Jör KaG Per
1  X  2
 1  1
1  0  8
2  2  5
9  0  0
8  0  1
9  0  0
0  0  9
8  1  0
6  1  2
1  3  5
1  5  3
9  0  0
0  1  8
9  0  0
9  0  0
0  0  9
0  0  9
9  0  0
0  0  9
0  2  7
9  0  0
6  3  0
0  0  9
1  0  8
1  1  7
0  1  8
9  0  0
2  4  3
6  2  1
6  2  1
1  X  2


  Senast ändrad 23 februari epost till Onlineredaktionen © Tippet 2012