Röda siffror = fullträff (2 poäng), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Explorer)
.

.
Island-Bulgarien
Kroatien-Ungern
Malta-Sverige
Sverige-Kroatien
Ungern-Island
Kroatien-Bulgarien
Malta-Island
Sverige-Ungern
Island-Sverige
Bulgarien-Malta
Malta-Ungern
Bulgarien-Sverige
Kroatien-Island
Kroatien-Malta
Ungern-Bulgarien
Bulgarien-Kroatien
Island-Ungern
Sverige-Malta
Island-Malta
Ungern-Malta
Island-Kroatien
Sverige-Bulgarien
Malta-Kroatien
Bulgarien-Island
Ungern-Sverige
Kroatien-Sverige
Bulgarien-Ungern
Ungern-Kroatien
Malta-Bulgarien
Sverige-Island
 . 
1-3
3-0
0-7
0-1
3-2
2-2
0-0
3-0
1-4
4-1
0-2
0-3
4-0
3-0
1-1
1-3
2-3
6-0
4-1
4-0
1-3
3-0
1-1
3-2
0-1
1-0
2-0
0-0
1-1
3-1
Ann Car Cla Jör Lil Mat Mia Per Sic
0-1 0-2 1-2 1-2 1-2 2-1 1-0 0-2 1-4
1-0 2-1 1-1 3-0 2-1 2-0 2-0 2-1 2-2
0-2 0-2 0-4 0-4 0-2 0-3 0-2 0-3 0-3
2-0 1-0 2-1 1-1 1-0 1-0 2-1 1-0 3-1
0-1 1-0 1-0 2-1 0-1 2-1 1-0 2-0 4-0
0-2 1-1 2-0 1-1 1-2 2-0 2-0 2-1 2-3
0-2 1-2 1-3 0-2 0-1 0-2 1-2 1-2 1-2
3-1 2-1 1-0 3-1 1-0 2-0 2-1 1-1 1-2
0-3 0-2 1-2 0-2 0-1 1-2 1-1 0-2 1-3
2-0 2-0 2-0 4-0 1-0 2-0 2-0 3-0 2-0
1-1 0-2 0-3 1-3 2-0 1-3 1-2 0-3 1-4
1-2 1-2 1-2 1-1 0-2 1-1 1-2 1-2 2-2
1-1 1-0 1-1 3-0 1-0 2-1 2-0 2-0 3-1
1-0 3-0 4-0 5-0 1-1 2-0 3-0 3-0 3-1
0-2 1-1 2-1 0-1 2-2 1-0 1-1 1-1 4-2
2-1 1-1 1-1 1-1 1-0 2-1 1-0 1-1 1-1
2-0 0-1 1-0 0-1 0-1 1-0 2-0 1-2 1-3
4-1 3-0 4-0 6-0 1-0 3-0 3-0 4-0 2-0
2-0 1-0 2-1 2-0 2-1 2-0 2-0 2-0 1-2
1-2 2-0 1-0 3-0 1-0 2-0 2-1 3-0 3-1
2-1 0-2 1-1 1-3 2-2 1-0 1-1 0-2 1-4
3-2 1-0 2-1 2-0 1-1 1-0 2-1 2-0 2-2
1-1 0-3 0-2 0-5 0-1 1-3 1-2 0-3 2-1
1-1 2-0 1-0 2-0 2-1 2-1 1-0 2-0 3-0
0-3 1-2 0-1 0-1 0-2 1-2 0-1 1-2 1-1
1-2 2-2 1-2 2-1 1-2 1-1 1-0 1-1 2-0
2-0 2-1 1-2 2-2 1-1 2-1 1-0 2-1 1-2
0-0 1-2 2-1 0-1 2-0 1-0 2-1 1-1 2-1
2-3 0-2 0-2 1-3 1-1 0-2 0-2 0-2 0-2
2-1 3-0 1-0 2-0 3-2 2-0 1-0 3-0 3-0
Ann Car Cla Jör Lil Mat Mia Per Sic
1  X  2
2  0  7
7  2  0
0  0  9
8  1  0
7  0  2
4  2  3
0  0  9
7  1  1
0  1  8
9  0  0
1  1  7
0  3  6
7  2  0
8  1  0
3  4  2
4  5  0
4  0  5
9  0  0
8  0  1
8  0  1
2  3  4
7  2  0
1  1  7
8  1  0
0  1  8
3  3  3
5  2  2
5  2  2
0  1  8
9  0  0
1  X  2

 

  Senast ändrad 13 oktober epost till Onlineredaktionen © Tippet 2005