Röda siffror = fullträff (2 poäng), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Bill Gates)
.

.
Canada-Kina
Nya Zeeland-Holland
Norge-Thailand
Tyskland-Elfenbenskusten
Sverige-Nigeria
Kamerun-Ecuador
USA-Australien
Japan-Schweiz
Frankrike-England
Spanien-Costa Rica
Colombia-Mexiko
Brasilien-Sydkorea
Tyskland-Norge
Kina-Holland
Elfenbenskusten-Thailand
Canada-Nya Zeeland
Australien-Nigeria
Schweiz-Ecuador
USA-Sverige
Japan-Kamerun
Frankrike-Colombia
Brasilien-Spanien
England-Mexiko
Sydkorea-Costa Rica
Thailand-Tyskland
Elfenbenskusten-Norge
Holland-Canada
Kina-Nya Zeeland
Ecuador-Japan
Schweiz-Kamerun
Nigeria-USA
Australien-Sverige
Mexiko-Frankrike
England-Colombia
Costa Rica-Brasilien
Sydkorea-Spanien
Tyskland-Sverige
Kina-Kamerun
Brasilien-Australien
Frankrike-Sydkorea
Canada-Schweiz
Norge-England
USA-Colombia
Japan-Holland
Tyskland-Frankrike
Kina-USA
Australien-Japan
England-Canada
USA-Tyskland
Japan-England
Tyskland-England
USA-Japan
1-0
0-1
4-0
10-0
3-3
6-0
3-1
1-0
1-0
1-1
1-1
2-0
1-1
1-0
2-3
0-0
2-0
10-1
0-0
2-1
0-2
1-0
2-1
2-2
0-4
1-3
1-1
2-2
0-1
1-2
0-1
1-1
0-5
2-1
0-1
2-1
4-1
1-0
0-1
3-0
1-0
1-2
2-0
2-1
1-1
0-1
0-1
2-1
2-0
2-1
0-0
5-2
Bri Car Cla Eva Fri Ing Jam Jör Kar Ker Mat Per Pud
3-1 2-0 2-0 2-1 2-1 3-1 2-1 1-0 2-0 2-1 2-1 2-0 1-0
1-2 0-2 0-1 1-2 2-3 1-2 0-2 0-1 1-4 1-4 0-2 1-2 3-1
2-0 2-0 4-0 2-1 2-0 3-0 4-0 2-1 4-0 3-1 2-0 2-0 1-2
2-1 4-0 3-0 3-1 4-1 4-0 3-0 3-0 3-1 3-1 3-0 4-0 2-0
2-1 3-0 2-0 2-0 2-3 2-1 1-0 2-1 2-2 2-1 2-1 1-0 2-2
0-0 1-2 1-2 2-2 1-1 2-1 1-0 1-1 1-2 1-1 1-1 1-1 1-1
2-1 3-1 2-0 3-1 3-1 3-1 2-0 3-1 4-2 2-1 2-0 3-1 0-2
1-1 2-0 1-1 2-0 2-1 3-0 1-0 2-0 2-1 2-2 3-1 2-0 0-0
0-0 3-2 1-1 1-0 1-0 3-1 0-1 1-1 3-3 1-2 2-1 2-1 2-3
2-0 2-0 3-1 2-2 3-2 2-0 2-1 1-0 3-1 3-1 1-2 2-0 0-2
0-1 2-1 1-1 1-1 0-0 2-1 1-1 2-2 1-2 2-2 1-2 1-1 0-2
2-0 3-0 1-0 2-1 4-1 3-1 1-0 2-0 3-1 2-1 2-0 2-1 2-1
1-0 3-1 2-1 2-1 3-1 3-1 2-1 2-0 2-0 3-1 2-1 2-0 2-2
1-2 1-2 0-1 1-2 0-3 2-1 1-2 0-1 1-1 1-3 0-1 1-2 1-3
1-0 0-2 1-0 3-2 2-1 1-1 2-0 1-1 2-1 2-0 1-0 0-1 2-2
3-1 3-0 2-1 2-0 2-0 2-0 3-0 2-0 2-2 3-1 1-0 2-1 2-1
2-0 2-0 1-0 1-2 2-0 2-1 0-2 1-0 2-1 1-3 1-0 2-0 2-0
1-0 3-0 2-0 2-0 1-2 2-1 2-0 1-0 2-3 3-1 3-1 2-1 1-1
2-0 3-2 1-1 2-1 3-1 3-1 1-0 1-0 2-1 1-2 1-1 3-1 1-0
1-0 4-0 2-0 3-1 3-2 3-1 2-0 2-1 3-0 2-1 2-0 3-0 2-1
1-0 3-0 3-0 2-1 2-1 3-1 2-1 3-1 2-0 2-1 2-0 3-0 2-1
2-1 2-1 2-1 2-1 1-0 3-1 2-0 1-0 5-2 2-3 3-1 2-1 3-3
1-0 3-0 2-0 2-2 2-1 2-1 2-0 2-1 2-2 2-1 1-0 2-0 1-2
2-1 2-1 2-0 1-3 2-2 2-1 2-1 0-1 1-2 1-3 2-1 1-0 2-3
0-1 0-4 1-4 0-2 1-3 0-3 0-4 0-3 1-4 0-2 0-4 0-2 1-2
1-2 0-3 1-3 1-2 1-0 0-2 1-3 1-3 2-0 1-2 1-3 1-2 2-1
1-1 1-3 1-1 2-0 3-2 1-2 1-1 1-2 0-3 3-3 2-1 1-1 2-3
0-0 2-1 1-2 1-2 2-0 2-1 2-1 2-1 1-3 2-1 2-0 1-1 0-1
1-2 0-4 1-3 1-3 2-1 1-3 0-1 1-3 3-2 1-1 0-2 0-2 3-1
2-0 3-1 2-1 2-1 1-2 1-2 2-1 2-0 2-3 2-1 1-0 2-1 2-1
0-2 1-4 1-3 0-1 0-2 1-3 0-2 1-3 1-2 2-4 0-3 0-3 2-2
0-1 1-3 1-1 1-2 1-2 1-2 1-2 0-1 2-3 1-2 0-2 1-2 3-0
1-2 0-3 1-3 1-2 2-3 1-3 1-3 0-1 2-4 1-2 1-2 0-2 3-2
1-0 3-0 2-0 1-1 3-1 1-2 2-0 2-0 2-3 2-1 1-0 2-0 0-1
1-2 0-4 0-2 1-2 2-3 1-3 0-3 1-3 1-5 1-3 0-3 0-2 2-0
0-2 1-2 1-2 1-2 0-1 2-1 2-0 1-1 2-2 1-2 0-1 1-1 3-0
1-1 2-1 1-0 1-0 2-1 3-1 2-1 2-1 2-1 1-1 2-1 1-0 2-2
1-0 0-2 1-0 0-1 2-0 2-0 3-0 1-0 2-1 2-2 1-0 2-1 2-3
1-1 1-0 2-1 2-1 3-1 2-1 1-0 1-0 3-1 3-1 2-1 2-0 0-3
1-1 2-1 2-1 1-0 1-1 2-1 1-0 2-0 3-1 2-1 1-0 2-0 2-2
1-0 2-0 1-0 2-0 1-0 1-0 2-1 2-1 2-1 1-2 2-1 2-1 1-3
1-0 2-1 1-0 1-0 1-2 1-1 1-0 1-2 1-2 1-2 2-1 1-1 0-0
1-0 2-0 2-0 1-1 2-1 3-1 3-0 3-0 3-0 2-0 2-0 3-0 2-3
2-0 2-1 2-1 0-0 0-1 2-1 1-0 1-0 2-2 3-1 2-0 2-0 3-0
1-0 3-1 2-1 2-0 2-1 1-2 1-0 1-0 2-1 2-1 2-1 2-0 1-0
0-1 1-3 1-2 1-1 0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 1-2 1-2 1-3 3-2
0-1 1-2 1-2 1-1 2-1 2-0 1-1 1-2 3-1 1-1 0-1 0-1 3-1
1-2 2-1 0-1 2-1 1-2 1-2 0-1 2-1 1-1 3-1 0-1 1-1 3-1
0-1 2-1 1-0 1-2 0-0 1-2 1-0 0-1 1-3 1-1 1-1 0-1 3-2
0-1 2-1 1-0 1-2 0-2 1-0 1-0 2-1 1-1 2-1 1-0 2-1 2-1
1-1 1-2 1-0 1-0     3-1     2-0 2-1 1-1 2-0 1-0 0-3
1-0 1-2 1-0 1-0 2-0 2-1 1-1 1-0 1-1 3-1 2-1 2-0 3-1
Bri Car Cla Eva Fri Ing Jam Jör Kar Ker Mat Per Pud
 1  X  2
13  0  0
 1  0 12
12  0  1
13  0  0
10  2  1
 2  8  3
12  0  1
 9  4  0
 6  4  3
10  1  2
 2  7  4
13  0  0
12  1  0
 1  1 11
 8  3  2
12  1  0
10  0  3
10  1  2
10  2  1
13  0  0
13  0  0
11  1  1
10  2  1
 7  1  5
 0  0 13
 3  0 10
 3  5  5
 7  2  4
 3  1  9
10  0  3
 0  1 12
 1  1 11
 1  0 12
 9  1  3
 1  0 12
 3  3  7
10  3  0
  1  3
11  1  1
10  3  0
11  0  2
 6  3  4
11  1  1
10  2  1
12  0  1
 1  1 11
 4  3  6
 5  2  6
 4  3  6
 9  1  3
 7  2  2
10  2  1
 1  X  2


  Senast ändrad 6 juli epost till Onlineredaktionen © Tippet 2015