Fotbolls VM Tippet 2010
.

Frida    64 10 23 31  [17]  -115  43
Karin    64 12 18 34  [16]  -121  42
Ingemar  64  9 23 32  [24]  -107  41
Petter   64  9 22 33  [22]  -110  40
Mia      64  8 24 32  [17]  -119  40
------------------------------------
Kerstin  64  6 27 31  [15]  -130  39
Britt    64  8 21 35  [22]  -110  37
Per      64  8 21 35  [19]  -111  37
Jörgen   64  8 21 35  [21]  -113  37
Karolina 64 11 15 38  [15]  -119  37
Eva      64  6 25 33  [13]  -138  37
Jamie    64  9 18 37  [18]  -114  36
Clas     64  8 20 36  [22]  -116  36
Mats     64  6 24 34  [23]  -117  36
Costin   64  4 28 32  [13]  -138  36
Joakim   64  4 25 35  [28]  -111  33
Johan    64  6 19 39  [10]  -171  31
Bengt    64  4 22 38  [16]  -138  30
Gittan   64  2 26 36  [14]  -150  30
Marine   64  5 19 40  [15]  -159  29
Pudeln   64  6 16 42  [14]  -151  28
Lotta    64  5 17 42  [21]  -122  27
------------------------------------
Fanny    64  4 19 41  [15]  -138  27
Carina   64  3 20 41  [27]  -120  26
..

  Senast ändrad 14 juli epost till Onlineredaktionen © Tippet 2010