Röda siffror = fullträff (2 poäng), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Bill Gates)
.

e
Sydafrika-Mexiko
Uruguay-Frankrike
Sydkorea-Grekland
Argentina-Nigeria
England-USA
Algeriet-Slovenien
Serbien-Ghana
Tyskland-Australien
Holland-Danmark
Japan-Kamerun
Italien-Paraguay
Nya Zeeland-Slovakien
Elfenbenskusten-Portugal
Brasilien-Nordkorea
Honduras-Chile
Spanien-Schweiz
Sydafrika-Uruguay
Argentina-Sydkorea
Grekland-Nigeria
Frankrike-Mexiko
Tyskland-Serbien
Slovenien-USA
England-Algeriet
Holland-Japan
Ghana-Australien
Kamerun-Danmark
Slovakien-Paraguay
Italien-Nya Zeeland
Brasilien-Elfenbenskusten
Portugal-Nordkorea
Chile-Schweiz
Spanien-Honduras
Mexiko-Uruguay
Frankrike-Sydafrika
Nigeria-Sydkorea
Grekland-Argentina
Slovenien-England
USA-Algeriet
Ghana-Tyskland
Australien-Serbien
Slovakien-Italien
Paraguay-Nya Zeeland
Danmark-Japan
Kamerun-Holland
Portugal-Brasilien
Nordkorea-Elfenbenskusten
Chile-Spanien
Schweiz-Honduras
Uruguay-Sydkorea
USA-Ghana
Tyskland-England
Argentina-Mexiko
Holland-Slovakien
Brasilien-Chile
Paraguay-Japan
Spanien-Portugal
Holland-Brasilien
Uruguay-Ghana
Argentina-Tyskland
Paraguay-Spanien
Uruguay-Holland
Tyskland-Spanien
Uruguay-Tyskland
Holland-Spanien
e
1-1
0-0
2-0
1-0
1-1
0-1
0-1
4-0
2-0
1-0
1-1
1-1
0-0
2-1
0-1
0-1
0-3
4-1
2-1
0-2
0-1
2-2
0-0
1-0
1-1
1-2
0-2
1-1
3-1
7-0
1-0
2-0
0-1
1-2
2-2
0-2
0-1
1-0
0-1
2-1
3-2
0-0
1-3
1-2
0-0
0-3
1-2
0-0
2-1
1-1
4-1
3-1
2-1
3-0
0-0
1-0
2-1
1-1
0-4
0-1
2-3
0-1
2-3
0-0
Ben Bri Car Cos Cla Eva Fan Fri Git Ing Jam Joa Joh Jör KaG KaF Ker Lot Mar Mia Mat Per Pet Pud
1-1 1-1 0-0 3-0 1-0 2-1 2-1 0-2 3-1 2-1 0-1 0-0 1-3 0-1 1-1 1-1 1-1 1-0 1-0 1-0 1-1 0-1 1-0 1-2
1-2 0-1 0-1 0-4 1-2 1-1 0-2 0-3 1-2 0-1 0-1 0-1 1-2 0-2 0-2 1-2 1-0 0-1 0-0 0-2 1-2 0-1 1-2 1-0
0-0 1-2 3-0 0-1 0-1 2-0 1-2 2-0 2-1 1-0 1-1 0-1 2-5 1-1 2-0 0-0 1-0 1-0 1-2 2-0 1-0 1-2 2-0 2-2
2-0 1-0 2-0 3-0 2-1 3-1 2-1 1-0 3-2 2-1 3-0 2-0 3-1 2-1 1-1 1-0 2-1 0-1 2-2 2-1 2-0 2-0 2-0 2-1
3-0 1-0 2-1 1-0 1-1 2-1 3-0 2-1 2-1 1-0 1-0 1-0 2-1 2-0 1-1 1-1 1-2 1-0 2-0 2-1 1-0 1-0 1-0 2-2
0-0 1-0 0-0 0-1 1-0 2-0 1-0 0-1 1-1 2-1 1-1 0-0 4-2 1-1 1-2 1-1 0-1 0-1 1-3 0-1 1-2 1-1 1-1 3-0
2-0 1-1 1-1 0-1 1-0 1-3 1-1 0-1 2-1 2-1 1-0 0-0 2-1 1-0 1-1 2-1 1-3 1-0 3-3 0-2 0-2 2-0 0-2 2-3
3-0 2-0 3-0 0-1 1-0 1-0 2-0 3-1 3-1 1-0 2-1 2-1 4-1 2-1 1-1 1-2 3-0 0-1 2-0 3-0 2-0 2-0 3-0 2-1
3-1 1-0 1-1 5-0 2-1 2-2 3-0 2-1 3-2 2-1 2-0 2-0 1-2 2-0 2-1 2-2 1-1 1-0 0-0 3-1 2-0 1-1 2-0 2-0
0-1 1-3 0-2 0-1 1-2 0-3 0-2 1-0 1-2 1-1 1-1 0-1 1-5 1-1 1-0 1-0 1-2 0-1 0-1 1-2 0-1 1-2 0-1 2-1
2-0 1-0 2-1 3-0 1-0 1-1 2-0 2-0 3-2 1-0 1-0 2-1 3-1 1-0 1-1 2-0 2-0 1-0 2-2 1-0 2-0 1-0 2-0 3-2
0-3 0-1 0-1 1-2 1-1 1-2 0-1 0-1 2-2 2-0 1-1 0-0 1-2 0-1 1-1 1-0 0-1 0-1 0-4 0-1 0-2 0-2 0-1 3-1
1-1 1-1 2-1 0-2 2-1 2-2 3-0 2-0 2-1 0-1 1-1 0-2 2-4 1-1 0-2 1-2 2-2 1-0 2-2 0-1 2-1 1-2 2-0 3-3
3-1 3-0 3-0 3-0 2-0 3-0 2-0 3-0 4-1 2-1 3-0 2-1 5-2 3-0 2-2 1-0 2-0 0-1 4-0 2-0 3-0 3-0 2-0 0-1
0-0 0-1 0-1 0-3 0-2 1-3 0-1 0-1 1-2 0-2 1-2 0-0 1-5 1-2 1-0 1-1 1-3 1-0 1-1 1-3 0-2 1-2 0-1 2-2
2-1 2-1 2-0 3-0 2-0 3-1 2-0 1-0 3-1 2-0 2-0 1-0 3-1 2-0 3-0 2-1 2-0 0-1 0-0 2-0 3-0 2-0 2-0 1-1
1-0 1-1 2-2 2-0 1-0 2-2 3-1 2-0 3-0 0-1 1-0 1-0 2-1 1-1 2-0 0-1 2-1 1-0 1-3 1-1 1-0 0-1 1-0 3-2
3-0 1-0 2-1 1-0 3-1 2-1 2-1 2-1 2-0 2-1 2-1 2-0 4-1 2-0 1-1 1-0 3-1 0-1 3-1 2-1 2-0 2-0 3-0 1-2
1-1 0-0 1-1 2-2 0-1 0-2 0-2 1-0 1-2 0-1 1-1 0-0 1-3 0-1 1-1 0-1 0-1 1-0 2-1 0-1 0-2 1-1 0-2 1-2
2-0 1-1 1-2 2-1 2-0 1-1 4-2 2-0 3-1 1-0 1-1 1-1 2-4 1-0 1-0 1-0 2-1 0-1 1-0 2-1 2-0 2-0 2-0 3-2
2-1 0-0 0-0 2-0 1-0 1-1 1-0 2-0 3-2 1-1 2-1 1-1 2-2 2-0 2-1 0-0 2-0 1-0 2-0 2-1 2-0 2-0 2-0 3-3
3-1 0-2 0-1 2-3 1-2 0-2 1-2 0-1 1-3 0-2 0-1 0-0 1-3 1-2 0-0 1-2 1-3 0-1 3-2 0-1 0-2 1-2 0-2 2-2
2-0 1-0 1-0 2-1 2-1 3-1 3-0 1-0 2-1 2-1 2-1 1-1 3-2 3-0 2-2 2-1 1-1 1-0 4-1 2-1 2-0 1-0 2-0 1-0
3-0 1-0 2-1 3-0 3-0 2-0 2-0 2-0 3-2 1-0 1-0 2-0 3-1 2-0 1-1 1-0 3-2 0-1 3-0 2-0 2-0 2-1 3-0 1-1
1-1 1-0 1-0 2-1 1-1 2-1 3-2 0-1 2-2 0-1 0-0 1-0 1-2 1-1 0-2 0-1 3-1 1-0 5-5 1-1 2-1 1-1 2-1 3-1
2-2 1-0 0-0 1-0 1-1 0-2 2-1 1-2 2-3 1-0 1-2 0-0 3-2 2-1 1-2 1-0 2-2 0-1 2-4 0-1 1-0 1-2 0-1 1-2
1-0 0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-0 1-1 0-2 1-1 1-1 3-3 0-2 1-2 0-2 1-3 1-0 1-1 1-0 1-2 1-1 1-2 1-1
3-0 0-1 2-0 3-0 1-0 3-0 2-0 3-1 3-1 1-0 1-0 1-0 2-1 3-0 1-0 2-1 4-1 0-1 1-1 1-0 2-0 2-0 1-0 2-1
2-0 1-0 1-1 2-1 1-1 3-1 1-2 3-0 3-2 2-1 1-1 2-0 6-1 2-1 1-0 2-1 3-3 1-0 0-0 2-0 2-1 2-0 2-1 0-0
2-0 1-0 2-1 2-0 2-0 2-0 3-0 2-0 3-1 1-1 2-0 1-0 2-1 3-0 2-1 1-1 2-1 0-1 2-0 3-0 2-0 3-0 1-0 1-3
1-2 1-1 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 1-0 1-1 0-0 2-1 1-2 1-0 0-1 4-1 1-0 0-3 0-1 1-1 1-1 1-1 2-0
2-0 3-0 3-1 3-1 2-0 2-0 3-2 2-0 3-1 3-0 3-0 1-0 3-1 2-0 2-0 2-0 2-0 0-1 4-1 3-1 2-0 2-0 3-0 1-2
2-0 0-1 1-1 1-2 1-1 3-1 2-1 2-1 1-1 1-0 2-0 0-0 3-2 2-2 2-1 1-0 1-2 1-0 2-2 2-0 1-0 1-1 0-0 0-2
3-0 0-0 3-0 3-1 1-1 2-2 4-2 1-0 2-3 1-0 2-1 0-0 2-1 2-1 1-2 0-1 1-3 0-1 1-0 1-1 1-0 1-0 1-0 3-1
1-1 1-0 1-0 1-1 2-1 3-1 1-0 2-0 2-0 0-1 1-1 2-1 3-2 1-1 0-0 1-2 2-1 1-0 3-1 1-0 2-1 2-1 1-0 1-0
0-2 0-1 0-4 0-2 1-2 0-4 0-1 0-1 2-3 0-2 0-1 2-1 1-3 0-2 0-1 1-2 0-2 0-1 1-2 0-2 0-3 1-2 0-2 1-2
1-3 0-2 0-3 1-3 0-1 0-3 0-2 0-2 2-4 0-2 0-1 0-2 0-3 0-2 1-0 0-1 1-1 1-0 2-2 0-1 0-2 0-2 0-2 1-3
0-0 0-0 2-0 0-1 1-0 3-1 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 1-1 1-5 2-0 2-0 1-0 3-1 0-1 1-1 2-1 1-0 2-1 1-0 1-0
0-0 1-1 1-2 0-2 0-1 1-2 2-0 0-3 1-3 0-2 0-1 0-2 2-4 1-2 1-1 0-1 1-2 1-0 1-5 0-3 0-2 0-2 0-1 2-3
1-2 1-2 2-2 0-1 0-2 0-2 0-0 2-1 2-1 0-1 0-1 1-1 0-3 1-1 0-2 0-2 0-1 0-1 1-2 1-3 1-2 1-3 1-2 1-0
1-1 1-1 0-1 1-3 0-1 0-2 0-2 0-2 1-3 0-2 0-1 0-2 1-3 0-2 0-1 1-1 0-2 1-0 2-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-2
2-0 0-0 3-0 1-0 0-1 3-0 2-0 0-1 2-1 0-1 1-0 0-0 1-2 2-1 1-0 0-2 3-0 0-1 0-0 2-0 2-0 2-0 2-0 1-0
2-0 1-0 1-0 0-0 1-0 2-1 1-0 1-1 2-1 0-1 1-1 1-1 3-1 1-0 1-1 0-2 1-0 1-0 4-1 2-1 1-0 2-1 2-0 2-2
2-0 1-1 2-2 2-3 0-2 2-2 3-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 5-2 1-2 1-2 1-2 2-3 0-1 2-5 1-3 0-3 1-2 0-3 3-2
1-3 0-1 0-1 0-2 1-2 1-2 3-1 1-2 0-3 1-2 1-2 2-1 2-3 1-2 1-1 1-2 2-2 1-0 2-2 0-2 1-2 0-2 0-2 1-2
0-2 0-2 0-0 0-1 1-3 1-3 0-2 2-1 1-3 0-0 0-1 0-1 1-3 0-2 1-0 0-0 1-2 0-1 0-3 0-1 0-2 1-3 0-2 1-1
0-3 1-3 0-0 0-1 1-1 1-3 0-2 0-1 2-3 1-2 0-2 0-1 0-2 0-1 1-3 1-1 2-1 1-0 1-1 1-3 0-2 1-2 0-3 1-0
2-1 1-0 0-1 1-0 2-0 1-1 0-1 1-0 1-0 1-0 2-0 0-2 2-0 1-0 2-0 1-0 1-1 0-1 2-0 1-0 0-1 1-0 1-0 3-2
2-0 1-0 2-1 1-0 2-1 1-1 2-1 1-0 1-2 1-0 1-1 1-1 2-1 2-0 1-0 2-0 1-1 1-0 1-1 1-0 2-1 1-0 1-0 2-1
1-0 0-0 1-2 0-0 1-0 2-1 0-1 1-0 1-2 1-0 1-1 1-0 1-1 1-0 1-1 0-2 0-0 1-2 0-1 1-1 1-0 1-1 1-0 2-1
0-1 2-0 1-1 2-1 1-1 1-0 2-0 2-0 2-2 1-0 0-0 2-1 2-1 1-1 1-0 0-1 2-1 1-1 1-2 1-0 1-1 1-1 1-1 2-1
2-1 1-0 2-1 3-0 2-0 0-1 1-1 2-1 3-1 2-1 1-1 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 2-1 0-0 1-0 2-0 2-0 2-0 2-3
0-0 1-1 2-1 2-0 3-1 1-0 3-0 1-0 2-2 1-0 2-0 2-0 2-1 2-0 0-1 2-0 1-1 3-0 1-0 2-1 2-0 2-1 1-0 2-2
2-0 1-0 2-0 3-1 2-1 0-0 0-0 2-1 1-1 2-0 1-0 2-0 1-0 2-0 2-1 1-0 2-1 2-0 1-1 2-0 2-0 2-1 2-0 1-2
1-1 0-0 1-2 1-1 2-1 1-1 2-0 0-1 1-3 0-1 1-1 0-1 2-1 1-0 0-1 0-2 1-0 1-2 2-1 1-0 2-1 1-1 1-0 2-1
2-1 0-1 1-2 1-2 2-0 1-0 3-0 2-0 2-0 1-0 0-0 1-0 1-1 0-0 2-2 0-2 1-2 1-1 1-1 2-1 1-0 1-0 1-0 1-1
1-2 1-0 1-2 1-3 1-2 1-2 0-2 1-2 2-2 1-3 1-2 1-0 2-1 0-1 0-2 1-2 1-2 0-1 0-0 1-3 1-2 0-1 0-1 2-1
0-1 2-0 0-1 0-1 2-1 1-1 0-1 1-0 2-1 0-0 1-1 2-1 1-1 2-1 1-0 1-2 1-1 2-1 1-0 2-1 1-0 1-0 1-1 2-2
1-2 1-1 2-1 1-2 2-1 2-2 2-1 2-0 2-1 1-2 1-1 1-2 2-1 1-1 1-1 1-2 1-2 0-1 2-1 2-0 2-1 1-1 2-2 2-3
0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 1-2 0-1 1-2 1-2 0-2 0-2 1-2 1-1 0-1 1-2 1-2 0-1 0-1 1-1 1-2 0-2 0-2 0-2 3-3
0-1 0-1 1-2 0-3 0-1 1-1 1-1 1-2 1-2 0-1 0-0 1-2 0-1 0-1 1-2 0-1 1-2 2-3 1-1 1-2 0-2 1-1 0-2 1-2
2-0 2-0 2-1 3-1 1-2 1-2 1-2 2-0 3-1 1-0 1-0 1-1 2-1 0-1 1-1 1-0 1-1 1-2 2-0 0-1 2-1 2-1 0-1 1-1
0-2 1-2 1-2 0-3 1-2 0-1 1-2 0-2 2-1 0-2 1-1 1-2 1-1 0-2 1-1 0-1 1-0 2-1 0-2 1-1 1-2 1-2 0-2 3-1
1-2 0-1 1-2 1-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 0-0 0-1 1-0 0-1 0-1 2-1 1-2 1-2 2-1 1-1 1-2 0-1 1-1 1-2 0-2
Ben Bri Car Cos Cla Eva Fan Fri Git Ing Jam Joa Joh Jör KaG KaF Ker Lot Mar Mia Mat Per Pet Pud
 1  X  2
10  8  6
 2  2 20
11  5  8
21  2  1
19  4  1
 7  9  8
10  6  8
20  1  3
17  6  1
 4  3 17
21  3  0
 3  5 16
 8  8  8
21  1  2
 2  5 17
21  2  1
15  5  4
21  1  2
 3  8 13
17  4  3
16  8  0
 2  3 19
21  3  0
21  2  1
11  8  5
 8  5 11
 4 10 10
21  1  2
17  6  1
20  2  2
12  7  5
22  0  2
12  8  4
14  5  5
17  5  2
 1  0 23
 2  2 20
17  4  3
 2  3 19
  4 17
 1  4 19
15  3  6
16  6  2
 4  3 17
 3  3 18
 2  4 18
 3  4 17
17  2  5
18  5  1
10  8  6
12  9  3
19  3  2
18  5  1
19  4  1
10  6  8
12  7  5
 4  2 18
12  7  5
 9  7  8
 0  3 21
19  5  0
13  4  7
 4  4 16
 3  4 17
 1  X  2


  Senast ändrad 12 juli epost till Onlineredaktionen © Tippet 2010