Fotbolls VM Tippet 2002
.

Jörgen    64  11 23 30  [16]  -116  45
Jamie     64   9 24 31  [19]  -110  42
Frida     64   6 28 30  [23]  -114  40
Stefan B  64  10 20 34  [20]  -120  40
Peo       64   8 23 33  [15]  -134  39
--------------------------------------
Per       64   8 22 34  [20]  -117  38
Fanny     63   5 28 30  [16]  -129  38
Mats      64   8 21 35  [15]  -124  37
Stefan H  63   8 20 35  [23]  -115  36
Clas      64   5 26 33  [23]  -117  36
Karin     64   4 27 33  [18]  -135  35
Kerstin   64   6 23 35  [13]  -143  35
Carina    64   6 22 36  [23]  -116  34
Eva       64   6 22 36  [22]  -125  34
Britt     64   7 20 37  [21]  -126  34
Ingemar   64   7 19 38  [22]  -122  33
Johan     64   6 21 37  [19]  -128  33
Anneli    64   5 23 36  [22]  -136  33
Erling    64   4 25 35  [12]  -154  33
Mia       64   5 22 37  [26]  -120  32
Lilly     64   4 23 37  [13]  -152  31
Marine    64   1 25 38  [18]  -149  27
Sicko     64   3 21 40  [12]  -155  27
--------------------------------------
Lotta     64   3 19 42  [20]  -138  25
Pudeln    64   4 16 44  [14]  -148  24
Joakim    64   1 21 42  [24]  -141  23


  Senast ändrad 3 juli epost till Onlineredaktionen © Tippet 2002