Röda siffror = fullträff (2 poäng), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Explorer)
.

.
Frankrike-Senegal
Irland-Kamerun
Uruguay-Danmark
Tyskland-Saudiarabien
Argentina-Nigeria
Paraguay-Sydafrika
England-Sverige
Spanien-Slovenien
Kroatien-Mexiko
Brasilien-Turkiet
Italien-Ecuador
Kina-Costa Rica
Japan-Belgien
Sydkorea-Polen
Ryssland-Tunisien
USA-Portugal
Tyskland-Irland
Danmark-Senegal
Kamerun-Saudiarabien
Frankrike-Uruguay
Sverige-Nigeria
Spanien-Paraguay
Argentina-England
.
Sydafrika-Slovenien
Italien-Kroatien
Brasilien-Kina
Mexiko-Ecuador
Costa Rica-Turkiet
Japan-Ryssland
Sydkorea-USA
Tunisien-Belgien
Portugal-Polen
Danmark-Frankrike
Senegal-Uruguay
Kamerun-Tyskland
Saudiarabien-Irland
Sverige-Argentina
Nigeria-England
Sydafrika-Spanien
Slovenien-Paraguay
Costa Rica-Brasilien
Turkiet-Kina
Mexiko-Italien
Ecuador-Kroatien
Tunisien-Japan
Belgien-Ryssland
Portugal-Sydkorea
Polen-USA
.
Tyskland-Paraguay
Danmark-England
Sverige-Senegal
Spanien-Irland
Mexiko-USA
Brasilien-Belgien
Japan-Turkiet
Sydkorea-Italien
England-Brasilien
Tyskland-USA
Spanien-Sydkorea
Senegal-Turkiet
Tyskland-Sydkorea
Brasilien-Turkiet
Sydkorea-Turkiet
Tyskland-Brasilien
.
0-1
1-1
1-2
8-0
1-0
2-2
1-1
3-1
0-1
2-1
2-0
0-2
2-2
2-0
2-0
3-2
1-1
1-1
1-0
0-0
2-1
3-1
0-1
.
1-0
1-2
4-0
2-1
1-1
1-0
1-1
1-1
4-0
2-0
3-3
0-2
0-3
1-1
0-0
2-3
1-3
2-5
3-0
1-1
1-0
0-2
3-2
0-1
3-1
.
1-0
0-3
1-1
1-1
0-2
2-0
0-1
1-1
1-2
1-0
0-0
0-0
1-0
1-0
2-3
0-2
Ann Bri Car Cla Erl Eva Fan Fri Ing Jam Joa Joh Jör Kar Ker Lil Lot Mar Mat Mia Peo Per Sic StB StH Pud
4-0 3-0 2-0 1-1 3-1 3-1 3-1 1-0 2-1 2-1 4-1 2-1 3-0 3-0 2-1 1-2 3-1 3-1 2-0 2-0 4-0 2-0 3-1 1-0 2-0 1-1
1-1 1-2 1-2 1-2 2-2 2-1 1-2 0-3 0-1 0-2 1-2 1-2 2-2 2-2 1-1 2-1 1-2 1-1 1-2 1-2 1-3 1-2 2-2 0-0 2-1 1-3
0-2 2-0 2-2 1-1 2-3 1-2 0-1 1-2 2-0 1-1 1-0 0-1 0-2 1-3 1-2 1-2 2-0 0-2 0-1 0-1 1-2 0-1 1-3 1-2 1-2 0-1
1-0 3-0 3-0 1-1 3-2 2-0 2-1 2-0 1-0 3-0 3-0 2-0 4-1 3-0 3-1 3-2 3-0 2-0 2-0 2-1 4-1 1-0 4-1 1-0 4-0 1-2
3-1 2-1 2-1 3-1 4-1 3-0 3-0 1-0 1-1 2-1 2-0 3-1 3-2 2-0 2-2 1-2 3-1 3-0 1-0 2-0 3-0 2-1 2-3 1-0 2-1 1-2
2-0 1-0 2-0 2-0 2-2 2-1 1-1 1-2 1-0 1-1 0-1 2-1 0-0 1-1 3-1 2-0 1-0 1-2 2-1 1-0 1-1 1-0 4-1 0-0 1-0 1-1
1-2 1-2 1-0 1-1 2-1 3-1 3-1 2-0 2-1 2-1 1-0 1-2 1-1 3-2 1-1 2-3 1-2 2-1 1-1 0-0 3-2 1-1 3-1 1-1 1-1 2-3
2-1 3-1 2-0 2-1 3-2 1-0 2-0 1-0 3-1 2-0 2-0 2-0 2-0 3-0 4-1 3-1 2-0 1-1 1-0 2-1 3-0 2-1 3-0 2-1 2-1 1-2
2-0 1-2 1-1 2-1 4-3 1-1 2-3 1-2 0-1 1-1 1-0 3-2 2-1 1-2 0-2 2-3 1-1 2-1 1-0 1-0 2-2 2-1 4-2 1-0 2-1 2-0
1-0 4-2 3-1 3-1 3-2 2-0 4-1 2-1 2-1 2-1 3-1 2-1 2-1 3-0 3-0 1-1 3-0 3-2 2-0 3-0 4-0 2-1 5-1 2-1 2-1 1-1
2-0 3-0 2-0 2-0 3-2 3-1 3-0 1-0 1-0 1-0 3-0 2-0 3-1 3-1 4-1 2-1 4-1 3-0 1-0 1-0 3-0 2-0 4-0 1-0 2-0 2-3
1-1 0-2 1-0 0-1 2-2 1-3 0-2 0-1 1-0 1-1 1-0 1-2 0-2 1-3 0-0 0-1 0-0 1-2 1-0 2-1 1-1 0-1 2-2 0-2 1-3 1-1
0-2 1-2 1-1 0-0 1-2 2-2 1-3 0-2 1-1 0-1 0-1 0-2 1-2 3-1 1-3 4-2 0-1 1-4 1-1 1-0 2-1 1-1 2-0 0-0 2-1 1-3
0-0 1-4 1-1 1-1 1-3 1-2 0-0 1-0 2-1 2-1 0-2 2-1 0-0 1-1 2-2 2-2 0-3 0-3 1-0 0-1 1-2 1-1 1-3 0-2 1-2 2-0
1-0 3-1 2-0 2-1 3-1 2-0 2-1 2-1 2-1 2-0 2-1 2-3 2-0 6-0 2-1 3-2 1-0 1-2 2-1 2-1 3-0 2-0 5-1 3-0 3-1 2-1
1-3 1-3 0-2 0-3 2-1 1-0 1-2 1-2 0-1 0-2 0-1 1-2 1-2 3-2 1-4 3-1 1-1 2-4 0-1 0-2 2-0 0-2 1-1 0-2 0-2 3-1
0-0 4-1 1-1 2-2 3-1 2-1 3-2 2-1 1-0 3-1 2-0 2-3 2-0 1-1 3-2 2-0 3-0 4-3 2-0 1-0 3-1 1-1 3-2 1-0 2-1 2-2
2-2 2-0 2-0 3-1 2-1 2-0 0-1 1-3 1-0 1-2 1-0 3-0 3-0 2-0 2-2 4-3 1-0 2-0 2-0 2-1 3-0 1-2 2-3 3-1 1-0 1-3
2-0 1-1 2-0 2-1 2-1 3-1 4-1 3-1 2-2 2-1 1-1 2-1 1-1 3-1 3-1 3-1 1-2 2-0 2-0 1-0 2-0 2-0 2-0 2-0 3-1 2-3
1-0 2-1 3-0 3-1 3-2 2-0 2-0 2-0 0-0 2-0 3-0 3-1 3-1 3-2 4-2 2-0 3-1 4-1 2-1 2-0 5-1 2-0 1-3 1-0 1-0 0-1
2-1 2-0 0-0 1-0 2-3 2-0 2-1 1-0 0-2 2-1 2-0 3-2 1-0 3-1 1-0 3-1 3-0 3-1 1-0 2-1 3-0 1-1 2-2 2-1 2-1 3-2
2-0 3-1 1-1 2-2 3-2 2-1 3-1 2-1 1-0 3-1 1-0 2-1 1-0 4-0 3-2 2-3 1-1 1-1 1-0 2-0 3-1 1-0 2-0 1-0 2-0 2-2
0-0 2-1 1-0 3-1 3-3 2-2 1-2 1-2 1-1 1-1 1-1 1-3 1-1 2-2 2-1 1-2 2-1 2-1 1-0 2-1 3-2 1-1 1-1 0-0 2-1 2-2
Ann Bri Car Cla Erl Eva Fan Fri Ing Jam Joa Joh Jör Kar Ker Lil Lot Mar Mat Mia Peo Per Sic StB StH Pud
1-1 0-1 1-3 0-1 2-2 1-0 2-1 1-0 1-0 2-0 0-0 1-1 3-2 3-1 2-1 3-2 0-0 2-0 0-1 0-2 2-2 1-2 2-1 1-3 2-1 0-1
0-0 3-0 1-1 1-1 3-2 1-0 3-1 2-1 1-0 2-1 2-0 2-0 1-0 2-0 1-1 2-2 1-0 3-2 1-0 1-0 4-1 1-0 1-3 1-1 1-1 2-1
3-0 5-0 2-0 5-0 3-1 3-0 2-0 2-1 2-0 3-0 2-0 3-1 4-0 4-1 3-1 4-3 3-0 5-1 2-0 3-0 4-0 3-0 5-1 4-0 4-0 3-0
1-0 1-1 1-0 1-2 3-1 2-1 2-1 1-0 0-1 3-1 1-1 1-1 2-1 3-2 5-2 2-3 1-1 2-2 2-0 2-0 2-1 1-1 2-2 2-1 1-2 3-1
0-2 0-0 0-1 1-2 2-3 1-2 2-2 1-3 0-1 1-2 0-0 1-3 2-1 2-1 3-2 3-2 0-1 1-2 0-1 0-2 1-1 1-2 0-3 0-2 1-2 0-2
0-0 0-3 1-1 1-0 2-3 2-2 0-1 0-2 0-1 1-2 0-1 2-1 1-1 1-3 2-2 1-1 1-1 3-1 1-2 0-1 1-3 1-2 1-4 1-2 1-2 1-0
1-0 1-2 1-1 1-0 1-3 1-2 2-3 2-1 1-0 2-0 2-1 1-1 1-1 2-1 1-3 1-2 0-1 2-4 1-0 2-1 1-3 1-1 0-2 1-1 1-2 2-2
0-2 1-2 0-1 1-2 2-4 1-2 1-2 0-1 0-1 0-2 0-1 2-2 0-3 1-3 2-1 2-0 0-0 0-4 0-2 0-1 0-2 0-1 1-3 0-2 0-1 3-0
1-0 1-2 1-0 3-2 2-3 2-0 2-1 1-0 2-1 2-1 0-2 2-0 1-0 1-2 1-3 3-3 1-2 4-1 2-1 0-1 2-2 2-1 0-2 1-0 3-1 3-3
0-2 0-3 1-2 0-0 2-1 0-2 3-1 2-1 0-2 1-2 0-2 2-1 1-1 3-2 3-1 4-3 1-3 3-2 1-2 1-3 1-3 0-2 1-1 2-2 1-2 0-0
0-0 1-1 1-2 3-2 1-3 2-1 1-2 3-1 0-1 1-1 0-1 1-2 2-2 2-1 1-2 3-4 0-2 1-1 0-2 0-2 2-2 1-0 1-2 0-0 1-2 1-1
2-1 0-0 1-2 1-2 2-3 1-2 2-1 0-3 1-2 1-2 0-1 2-1 2-2 2-3 1-3 2-3 1-2 2-4 2-1 1-0 1-3 1-1 1-3 1-1 3-1 0-2
1-0 0-1 0-1 1-2 2-3 2-0 0-2 0-2 1-0 0-1 1-1 1-3 1-2 1-1 0-1 1-1 1-1 1-3 1-1 1-0 0-2 1-2 0-2 0-1 0-2 2-2
0-1 1-2 0-2 2-2 1-2 2-1 1-3 1-2 1-1 0-2 1-1 2-1 0-2 2-1 1-3 2-0 1-2 2-1 1-1 0-1 2-1 0-2 1-3 0-2 1-1 3-2
0-0 1-2 1-3 1-3 3-2 1-3 0-3 0-1 2-1 1-2 0-3 1-3 1-2 0-4 1-2 3-5 0-2 0-3 1-2 0-2 1-3 1-1 2-4 0-1 1-2 2-1
0-1 0-3 0-2 0-3 2-3 0-1 1-2 0-2 0-1 1-2 0-1 1-2 1-1 1-3 2-3 2-3 0-1 3-1 1-2 1-3 0-2 0-2 1-4 0-2 1-3 2-2
1-1 1-3 1-2 2-2 2-2 1-1 1-2 0-1 0-1 0-1 1-0 1-1 1-3 2-1 1-1 2-1 0-0 1-0 0-2 0-2 1-1 0-2 2-2 0-0 0-1 0-2
0-2 1-3 0-2 0-2 1-3 0-3 2-3 1-2 1-2 0-3 2-1 0-2 2-3 1-3 2-4 3-3 2-0 0-3 0-3 0-2 0-4 1-2 0-2 0-3 1-3 0-3
0-0 2-0 2-1 4-1 3-2 2-0 2-1 1-0 1-0 2-0 0-1 1-0 3-0 0-1 2-1 2-1 0-1 4-1 2-1 2-0 2-0 2-0 3-0 2-0 3-0 0-2
1-2 1-2 1-2 0-2 1-1 1-2 1-3 1-0 0-1 1-1 1-2 1-2 1-0 0-2 1-2 2-2 2-1 1-3 0-2 1-2 1-3 0-2 1-3 0-2 0-1 1-1
0-2 1-1 0-2 1-1 2-1 1-2 1-0 2-1 1-1 1-2 0-0 1-1 0-2 0-1 2-2 3-2 1-1 2-3 1-2 1-2 0-1 1-2 0-2 1-3 1-2 1-3
0-1 0-2 0-2 0-1 1-3 0-1 1-2 0-1 1-2 0-2 0-1 2-1 1-1 1-2 3-1 1-1 0-1 2-2 0-2 1-2 0-2 0-0 1-2 1-2 0-1 1-2
1-0 0-1 1-2 1-2 2-3 1-3 1-2 1-2 1-2 2-1 1-1 1-0 2-1 3-1 2-1 2-1 1-2 4-2 1-2 0-1 1-3 1-1 1-3 1-2 0-1 1-2
2-0 1-1 2-0 2-1 3-2 1-0 3-2 3-1 1-2 2-1 0-0 2-1 1-1 1-1 2-2 3-0 0-1 3-2 1-0 2-1 1-1 2-0 3-3 2-0 3-0 0-2
2-1 2-0 2-0 2-1 3-1 0-2 0-2 0-2 1-1 1-0 0-1 1-2 1-0 0-2 2-1 1-2 2-0 1-2 2-1 2-0 0-3 2-1 3-1 3-1 2-1 2-2
Ann Bri Car Cla Erl Eva Fan Fri Ing Jam Joa Joh Jör Kar Ker Lil Lot Mar Mat Mia Peo Per Sic StB StH Pud
0-0 2-1 2-0 3-1 2-1 1-0 3-1 1-0 2-1 3-1 2-1 0-2 2-0 1-2 2-2 2-2 2-0 1-2 1-0 1-1 2-1 1-0 1-3 0-0 2-1 1-1
1-1 0-0 1-2 1-2 2-2 1-1 1-2 1-2 1-1 1-1 0-1 1-1 1-2 0-2 2-1 1-2 1-1 1-2 1-0 1-2 1-2 1-2 2-1 1-1 1-1 1-1
1-0 1-0 1-0 2-1 2-1 1-0 2-1 2-1 1-2 2-1 2-0 2-1 2-1 2-0 1-2 2-1 1-0 0-1 1-1 2-1 3-1 2-1 1-2 2-1 2-1 3-1
2-0 2-0 2-1 2-1 1-0 1-2 1-0 1-0 2-0 2-0 1-0 1-0 2-1 2-1 1-1 3-1 3-1 2-0 2-0 2-1 2-1 2-1 2-0 1-0 2-1 3-2
3-1 1-1 2-0 1-0 2-1 1-1 2-0 1-0 1-0 2-1 1-0 0-2 3-1 1-2 2-1 1-1 1-1 1-0 2-0 1-0 1-1 2-0 2-2 2-1 3-1 2-1
4-1 1-1 3-0 3-1 3-2 1-0 2-1 2-0 3-1 2-0 3-0 1-2 3-0 2-0 3-1 3-1 2-0 1-1 2-0 2-1 3-0 3-1 3-0 3-1 2-1 0-3
0-0 1-1 1-0 1-0 2-0 1-2 2-1 1-1 2-1 1-1 2-1 0-1 1-0 1-1 3-2 2-3 1-0 1-2 1-0 0-1 0-1 1-0 1-3 1-1 1-1 3-1
0-1 1-2 0-1 1-1 1-2 0-0 1-2 0-1 0-1 0-1 1-2 0-2 1-1 1-3 2-0 2-1 0-0 2-0 0-1 0-1 1-2 0-1 0-2 0-1 0-1 3-2
1-0 0-1 1-2 0-1 2-2 1-0 2-1 2-2 1-2 1-1 1-1 2-1 1-1 2-1 1-2 1-2 1-0 2-2 1-1 0-2 1-1 1-1 1-3 1-1 1-1 1-1
2-0 1-0 2-1 2-0 2-1 0-1 1-1 2-1 1-1 2-0 2-1 1-1 2-0 1-1 1-1 0-1 3-1 3-1 2-0 2-0 2-1 2-1 1-2 2-0 2-0 1-1
1-0 1-1 1-0 1-0 2-1 1-1 2-0 0-1 1-0 1-0 1-1 2-1 1-0 2-0 1-3 1-2 2-1 1-0 1-0 0-1 1-0 1-0 0-2 1-1 2-1 2-2
2-1 0-0 1-0 0-1 3-2 2-1 1-1 2-0 1-1 2-1 1-0 1-0 1-1 2-1 3-1 2-1 1-1 2-1 2-1 2-0 2-1 0-1 2-0 2-1 1-1 3-1
0-0 0-0 0-0 1-0 2-1 1-1 1-1 2-1 2-0 1-0 2-1 1-1 2-1 2-0 1-1 0-1 1-1 2-2 1-0 1-1 1-0 2-0 1-2 0-0 2-1 2-1
2-1 0-0 1-1 1-1 2-1 0-0 2-0 3-1 1-1 1-0 2-1 1-0 1-0 1-0 2-1 1-2 1-0 2-1 2-1 1-0 2-1 1-0 3-1 1-1 1-1 1-1
0-1 0-1 0-1 1-2 2-1 1-0     1-0 1-1 0-1 0-1 1-0 0-0 0-2 1-0 0-1 1-2 1-2 2-0 2-3 0-1 0-1 2-1 0-1     3-1
0-2 0-1 0-1 1-3 2-1 0-1 1-2 1-2 0-0 0-1 1-0 0-1 0-1 1-1 1-2 0-1 1-2 1-2 1-1 0-1 1-2 1-0 0-2 1-1 1-1 2-1
 1  X  2
23  2  1
 3  8 15
 4  3 19
24  1  1
21  2  3
15  8  3
12  8  6
24  1  1
14  5  7
24  2  0
25  0  1
 5  8 13
 6  7 13
 6  9 11
24  0  2
 6  2 18
19  6  1
18  2  6
20  4  2
23  1  2
21  3  2
20  5  1
10 12  4
.
12  6  8
18  7  1
26  0  0
15  7  4
 4  4 18
 4  7 15
 9  6 11
 3  2 21
15  3  8
 8  5 13
 5  8 13
 6  4 16 
 4  6 16
 7  5 14
 3  2 21
 1  2 23
 4 10 12
 2  1 23
21  1  4
 3  4 19
 4  7 15
 2  4 20
 8  2 16
16  7  3
15  2  9
.
16  6  4
 3 11 12
21  1  4
24  1  1
18  6  2
22  2  2
12  7  7
 4  4 18
 6 12  8
17  6  3
16  5  5
18  6  2
13 11  2
17  8  1
 8  2 14
 4  5 17
.
Frankrike-Senegal
Irland-Kamerun
Uruguay-Danmark
Tyskland-Saudiarabien
Argentina-Nigeria
Paraguay-Sydafrika
England-Sverige
Spanien-Slovenien
Kroatien-Mexiko
Brasilien-Turkiet
Italien-Ecuador
Kina-Costa Rica
Japan-Belgien
Sydkorea-Polen
Ryssland-Tunisien
USA-Portugal
Tyskland-Irland
Danmark-Senegal
Kamerun-Saudiarabien
Frankrike-Uruguay
Sverige-Nigeria
Spanien-Paraguay
Argentina-England
.
Sydafrika-Slovenien
Italien-Kroatien
Brasilien-Kina
Mexiko-Ecuador
Costa Rica-Turkiet
Japan-Ryssland
Sydkorea-USA
Tunisien-Belgien
Portugal-Polen
Danmark-Frankrike
Senegal-Uruguay
Kamerun-Tyskland
Saudiarabien-Irland
Sverige-Argentina
Nigeria-England
Sydafrika-Spanien
Slovenien-Paraguay
Costa Rica-Brasilien
Turkiet-Kina
Mexiko-Italien
Ecuador-Kroatien
Tunisien-Japan
Belgien-Ryssland
Portugal-Sydkorea
Polen-USA
.
Tyskland-Paraguay
Danmark-England
Sverige-Senegal
Spanien-Irland
Mexiko-USA
Brasilien-Belgien
Japan-Turkiet
Sydkorea-Italien
England-Brasilien
Tyskland-USA
Spanien-Sydkorea
Senegal-Turkiet
Tyskland-Sydkorea
Brasilien-Turkiet
Sydkorea-Turkiet
Tyskland-Brasilien


  Senast ändrad 30 juni epost till Onlineredaktionen © Tippet 2002