.

Fotbolls EM Tippet 2021
.
Astrid     51  8 20 23  [11] - 96  36
Clas       51  7 21 23  [14] - 92  35
Jörgen     51  7 21 23  [13] - 92  35
-------------------------------------
Jamie      51  6 21 24  [16] - 91  33
Stefan     51  7 19 25  [14] - 91  33
Britt      51  6 21 24  [14] - 92  33
Eva        51  5 22 24  [18] - 96  32
Ingemar    51  4 23 24  [18] - 88  31
Carina     51  6 19 26  [11] -102  31
Per        51  3 24 24  [16] -101  30
Mats       50  4 22 24  [17] -102  30
Karin      51  5 19 27  [11] -105  29
Frida      51  3 21 27  [13] -110  27
Costin     51  4 18 29  [14] -111  26
Kerstin    51  3 18 30  [13] -100  24
Maximiliam 51  3 17 31  [13] -103  23
-------------------------------------
Joakim     50  3 17 30  [15] -113  23
Johan      47  3 17 27  [15] -113  23
Pudeln     51  2 19 30  [13] -125  23
.

.

  Senast ändrad 28 januari epost till Onlineredaktionen © Tippet 2022