.

                              antal tippade matcher
            1  4  7 10 12 15 18 21 24 26 30 32 36 38 40 42 44 46 48 49 50 51
Astrid      1 14 11 15 11 13  7  4  3  3  6  5  4  4  3  4  4  3  2  2  2  1
Clas        6 11  8  5  6  6  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2
Jörgen      6  4  2  2  1  1  1  1  1  2  3  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  2
----------------------------------------------------------------------------
Jamie       6  8 11 13 13 12  9 10  8  8  8  7  5  5  5  3  5  6  9  5  6  4
Stefan      6  2 10  8 10 10 14 13 14 14 13 11 10 10 10 10 12 12 11  8  4  4
Britt       6  4  4  7  2  2  4  5  6  4  2  3  3  3  4  5  3  4  5  6  7  6
Eva         1  1  4  4 11 11 12 10 11 13 14 14 14 14 11  9  7  9  9  7
Ingemar     4  5  8  5  5  3  6  7  7  7  6  9  9  8  8  7  5  4  4  5  8
Carina      6 17 13 13 13 15 12  7  5  6  4  9  7  7  7  6  6  7  6  7  8  9
Per         6 10  7 10  9 10  8  9 11  9  9  8  6  6  6  7  9 11 12 12 12 10
Mats       17 13  9  3  3  3  5  8  9 11  5  4  8  8  9  9  8 10  8 10 10 11
Karin       6 12 15 18 19 19 19 16 13 13 14 14 13 11 13 11 10  8 10 11 11 12
Frida       6  4 15 17 15  8 10 12 10 12 12 10 11 12 11 12 13 13 13 13 13 13
Costin      1 14 18 19 17 17 17 19 17 17 19 17 16 16 16 16 16 15 15 14 14 14
Kerstin     8  6  4  7  7  5  3  4  5 10 12 12 13 12 13 14 14 14 15 15 15
Maximiliam  6 14 14 12 16 16 18 17 18 16 17 19 19 18 18 19 19 19 18 17 17 16
----------------------------------------------------------------------------
Joakim     18 19 19 16 18 18 15 14 15 15 18 16 17 17 17 17 17 17 16 16 16 17
Johan       6 17 17 11 12  9 13 14 15 18 15 15 15 15 15 15 15 16 17 18 19 18
Pudeln     18  1  3  6  8 14 16 18 19 19 16 18 18 19 19 18 18 18 19 19 18 19


.


  Senast ändrad 28 januari epost till Onlineredaktionen © Tippet 2022