Röda siffror = fullträff (2 poäng, fet stil = drömträff), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Bill Gates)
.

Bri
Turkiet–Italien
Wales–Schweiz
Danmark–Finland
Belgien–Ryssland
England–Kroatien
Österrike–Nordmakedonien
Holland–Ukraina
Skottland–Tjeckien
Polen–Slovakien
Spanien–Sverige
Ungern–Portugal
Frankrike–Tyskland
Finland–Ryssland
Turkiet–Wales
Italien–Schweiz
Ukraina–Nordmakedonien
Danmark–Belgien
Holland–Österrike
Sverige–Slovakien
Kroatien–Tjeckien
England–Skottland
Ungern–Frankrike
Portugal–Tyskland
Spanien–Polen
Italien–Wales
Schweiz–Turkiet
Ukraina–Österrike
Nordmakedonien–Holland
Finland–Belgien
Ryssland–Danmark
Tjeckien–England
Kroatien–Skottland
Sverige–Polen
Slovakien–Spanien
Tyskland–Ungern
Portugal–Frankrike
Wales-Danmark
Italien-Österrike
Holland-Tjeckien
Belgien-Portugal
Kroatien-Spanien
Frankrike-Schweiz
England-Tyskland
Sverige-Ukraina
Schweiz-Spanien
Belgien-Italien
Tjeckien-Danmark
Ukraina-England
Italien-Spanien
England-Danmark
Italien-England
Bri
0-3
1-1
0-1
3-0
1-0
3-1
3-2
0-2
1-2
0-0
0-3
1-0
0-1
0-2
3-0
2-1
1-2
2-0
1-0
1-1
0-0
1-1
2-4
1-1
1-0
3-1
0-1
0-3
0-2
1-4
0-1
3-1
3-2
0-5
2-2
2-2
0-4
0-0
0-2
1-0
3-3
3-3
2-0
1-1
1-1
1-2
1-2
0-4
1-1
1-1
1-1
Ast Bri Car Cla Cos Eva Fri Ing Jam Joa Joh Jör Kar Ker Mat Max Per Ste Pud
0-2 1-2 0-1 1-2 1-3 1-3 0-1 0-2 0-1 1-0 1-2 0-1 1-2 0-2 1-1 1-2 0-1 0-1 3-2
1-2 0-1 1-2 0-2 1-2 1-2 1-2 0-1 0-1 1-0 1-2 0-1 0-0 1-2 1-2 1-0 1-2 0-0 2-0
2-0 2-1 2-0 2-0 1-1 2-1 1-0 2-0 2-0 2-0 3-1 2-1 1-0 3-1 1-0 2-1 2-0 2-0 0-1
1-1 3-1 1-1 2-1 0-2 3-1 2-0 2-0 2-0 0-1 1-1 3-1 1-2 2-1 2-0 2-2 2-1 2-1 2-0
3-0 2-1 3-0 2-1 1-1 2-0 0-1 2-0 1-1 3-0 2-1 1-0 2-0 2-1 2-0 1-2 2-0 1-1 3-2
1-0 2-0 2-0 1-0 0-0 2-1 0-2 2-0 1-0 1-2 1-2 2-0 1-1 1-0 2-1 2-2 3-0 1-1 2-0
2-1 3-1 2-0 2-0 4-0 3-2 2-0 2-0 1-0 3-0 2-1 2-0 1-2 3-1 2-0 3-2 1-0 3-1 1-0
1-1 2-1 2-1 1-2 1-1 4-2 1-0 1-1 1-1 1-2 3-1 1-1 1-0 1-1 0-1 0-1 1-1 0-0 2-0
1-0 1-0 1-1 1-0 2-2 1-1 2-0 2-0 2-0 2-0 1-3 1-1 3-0 1-0 2-0 1-0 2-0 1-0 2-1
3-1 1-0 2-0 1-0 2-1 1-2 3-1 2-0 2-0 0-1 1-1 2-1 3-1 1-1 1-1 2-1 2-0 1-1 1-2
0-3 0-3 0-2 0-2 0-3 1-3 0-2 0-2 0-1 0-1 1-2 0-3 1-1 1-2 0-2 1-1 0-2 0-1 1-3
1-2 2-1 1-2 1-1 2-3 2-2 2-1 2-1 1-1 1-2 1-2 1-0 2-1 2-2 2-1 2-3 1-1 2-2 1-1
0-3 1-2 0-2 0-1 0-2 1-2 0-1 0-1 0-1 0-2 1-3 0-2 2-0 0-1 0-1 1-2 0-2 1-2 0-2
2-0 0-1 2-0 1-0 2-0 1-2 1-2 1-1 1-0 1-0 1-2 2-1 2-0 1-1 2-0 1-1 1-0 1-1 3-1
2-0 2-0 2-0 2-1 1-0 2-1 1-0 1-0 1-0 1-0 2-1 1-0 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-0 1-2
2-0 1-1 1-0 2-1 1-1 1-2 1-0 2-0 1-0 2-0 1-1 1-0 1-2 1-0 0-1 0-2 2-0 0-1 3-0
1-2 1-3 1-2 1-2 2-1 3-2 1-3 0-1 1-2 1-0 3-2 1-2 1-1 1-1 1-3 2-3 1-2 2-2 0-0
2-0 3-1 2-1 2-1 1-0 3-1 4-1 2-0 2-1 2-0 2-1 3-1 2-1 2-0 2-1 2-3 2-1 2-1 2-2
2-1 1-0 1-0 1-0 3-1 1-2 2-1 2-1 2-0 2-0 1-1 1-0 1-0 2-1 2-1 2-1 2-0 2-0 2-2
1-1 1-0 1-1 1-0 2-0 1-1 1-0 1-0 1-0 2-0 1-2 2-1 1-1 1-1 2-0 2-2 1-0 2-0 0-1
3-1 1-2 2-1 2-1 2-1 4-2 2-1 2-0 2-0 2-0 2-1 2-0 3-0 3-1 2-0 2-1 2-1 2-0 1-0
0-3 0-2 1-3 0-2 1-1 1-3 0-1 0-3 0-2 0-3 0-1 1-2 1-2 1-2 0-3 1-3 0-2 0-3 2-0
1-2 2-1 1-2 1-1 2-1 2-1 0-2 2-2 1-2 2-0 1-0 1-1 1-2 2-2 1-1 1-2 1-1 1-1 1-0
3-0 3-0 3-0 2-1 3-2 2-0 1-0 2-0 1-0 0-1 2-0 2-1 2-0 2-0 2-0 2-1 2-0 2-1 1-3
3-0 2-1 3-0 1-0 3-0 3-1 2-1 2-0 2-0 1-0 1-2 3-1 2-1 2-1 2-0 2-1 2-0 1-0 1-1
1-1 1-0 0-1 1-0 0-3 2-1 0-1 1-1 1-0 0-0 1-1 1-1 2-1 1-1 1-3 1-2 1-0 1-1 3-2
2-1 0-1 1-1 0-1 2-2 1-3 0-2 1-1 1-1 2-0 0-2 1-1 2-1 2-2 1-2 1-1 1-2 0-1 0-1
0-3 0-3 0-3 0-2 0-4 1-3 0-1 0-3 0-2 0-2 0-3 0-3 0-2 0-2 0-3 0-2 0-3 0-2 2-1
0-3 1-3 0-2 1-3 0-1 1-3 0-2 0-3 0-2 1-0 0-2 1-3 0-2 1-3 0-2 1-2 0-3 0-2 1-2
1-0 0-1 1-0 1-2 1-1 1-3 2-1 0-1 1-2 2-1 1-3 2-2 0-2 1-2 0-1 2-2 1-2 0-1 1-3
0-3 1-2 0-2 1-2 0-2 2-1 1-2 0-2 0-2 1-2 1-2 0-2 1-2 1-3 1-2 1-2 1-2 0-1 3-1
2-1 1-2 0-1 2-1 2-0 2-1 3-1 1-0 1-0 2-1 0-1 2-0 2-0 1-1 2-0 2-2 2-1 2-1 2-0
2-1 2-0 2-0 1-0 2-1 2-1 2-1 2-1 1-1 2-1 2-0 2-1 3-1 1-1 2-0 3-1 1-0 3-1 0-0
0-3 1-3 0-2 0-2 0-2 2-1 0-2 0-3 0-2 1-2 1-2 0-1 0-2 1-3 0-2 2-1 0-2 0-2 1-2
3-0 2-0 2-0 2-0 4-1 3-1 1-0 3-0 2-0 1-0 2-1 2-1 2-0 3-0 3-0 3-0 2-0 3-0 0-1
1-1 1-3 1-1 1-1 2-2 2-1 1-3 1-2 2-2 0-2 1-1 1-1 2-2 1-1 1-2 1-2 1-1 1-1 2-1
1-2 0-1 0-1 1-2 0-1 1-2 2-1 0-2 0-2 2-1 1-1 0-1 0-1 1-1 1-2 1-2 1-2 1-2 2-1
2-0 1-0 3-0 2-1 2-0 2-1 2-0 2-0 2-0 2-1 1-0 4-0 2-1 2-1 2-0 2-1 3-0 2-1 1-2
2-0 2-2 2-1 2-1 2-1 1-2 3-1 2-1 2-0 2-0 0-0 2-0 2-0 2-2 2-1 2-1 2-0 2-0 2-2
2-1 0-1 2-1 2-1 0-2 1-1 2-1 2-1 2-1 2-0 0-1 2-1 1-2 2-1 1-1 1-1 2-1 1-1 2-2
0-2 1-2 0-2 1-2 0-1 1-0 0-1 1-2 1-1 1-0 1-2 1-1 1-1 1-3 0-1 1-2 0-1 0-2 2-2
3-1 2-0 3-0 2-1 2-1 2-1 3-0 2-0 2-0 3-1 1-1 2-1 2-1 2-1 2-0 2-1 2-0 2-0 1-1
2-1 1-0 2-1 1-2 2-3 1-0 1-2 2-1 1-1 2-1 0-1 1-0 2-0 1-1 2-1 2-1 1-1 1-1 1-2
2-1 1-1 2-0 2-1 2-1 1-1 1-0 1-0 2-1 2-0 1-0 2-0 2-0 2-1 2-1 2-1 2-0 2-1 1-3
1-2 0-1 2-1 1-2 1-1 2-2 1-2 1-2 0-2 1-0     1-2 1-3 2-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
1-2 1-0 2-1 2-1 0-2 1-0 2-0 0-1 1-1 1-2     1-0 0-2 2-2 1-1 1-1 1-1 1-1 2-2
1-2 0-1 1-2 1-2 0-0 1-2 0-1 1-2 1-1 0-2     0-1 2-3 1-1 1-2 1-2 2-1 1-2 0-1
0-3 0-0 1-2 1-2 0-2 0-1 1-3 0-2 0-2 0-2     1-3 1-1 2-1 0-2 0-2 0-2 0-2 1-2
2-1 2-1 3-2 2-1 2-2 0-1 2-0 1-0 1-1 1-0 1-0 2-1 1-0 2-1 2-1 1-1 2-1 1-1 0-0
3-0 2-1 3-1 2-1 2-1 0-1 2-1 1-0 2-1 0-1 0-1 2-0 0-1 1-0 2-1 2-1 2-0 1-1 3-3
1-1 1-1 1-2 1-2 2-2 1-1 0-1 1-0 1-1     1-1 1-1 1-2 1-2     0-0 1-1 0-0 3-3
Ast Bri Car Cla Cos Eva Fri Ing Jam Joa Joh Jör Kar Ker Mat Max Per Ste Pud
 1  X  2
 2  1 16
 3  2 14
17  1  1
12  4  3
14  3  2
12  4  3
18  0  1
 7  8  4
14  4  1
12  4  3
 0  2 17
 6  7  6
 1  0 18
11  4  4
18  0  1
11  3  5
 4  4 11
17  1  1
16  2  1
11  6  2
18  0  1
 1  1 17
 6  7  6
17  0  2
17  1  1
 7  7  5
 3  7  9
 1  0 18
 1  0 18
 4  3 12
 2  0 17
14  2  3
16  3  0
 2  0 17
18  0  1
 2 11  6
 3  2 14
18  0  1
14  4  1
10  5  4
 2  4 13
17  2  0
10  4  5
16   1
 3  2 13
 6  7  5
 1  3 14
 1  2 15
13  5  1
13  2  4
 1 11  5
 1  X  2


Senast ändrad 28 januari epost till Onlineredaktionen © Tippet 2022