Röda siffror = fullträff (2 poäng), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Bill Gates)
.

.
Frankrike–Rumänien
Albanien–Schweiz
Wales–Slovakien
England–Ryssland
Turkiet–Kroatien
Polen–Nordirland
Tyskland–Ukraina
Spanien–Tjeckien
Irland–Sverige
Belgien–Italien
Österrike–Ungern
Portugal–Island
Ryssland–Slovakien
Rumänien–Schweiz
Frankrike–Albanien
England–Wales
Ukraina–Nordirland
Tyskland–Polen
Italien–Sverige
Tjeckien–Kroatien
Spanien–Turkiet
Belgien–Irland
Island–Ungern
Portugal–Österrike
Schweiz–Frankrike
Rumänien–Albanien
Slovakien–England
Ryssland–Wales
Nordirland–Tyskland
Ukraina–Polen
Kroatien–Spanien
Tjeckien–Turkiet
Ungern–Portugal
Island–Österrike
Sverige–Belgien
Italien–Irland
Schweiz-Polen
Wales-Nordirland
Kroatien-Portugal
Frankrike-Irland
Tyskland-Slovakien
Ungern-Belgien
Italien-Spanien
England-Island
Polen-Portugal
Wales-Belgien
Tyskland-Italien
Frankrike-Island
Portugal-Wales
Tyskland-Frankrike
Portugal-Frankrike
2-1
0-1
2-1
1-1
0-1
1-0
2-0
1-0
1-1
0-2
0-2
1-1
1-2
1-1
2-0
2-1
0-2
0-0
1-0
2-2
3-0
3-0
1-1
0-0
0-0
0-1
0-0
0-3
0-1
0-1
2-1
0-2
3-3
2-1
0-1
0-1
1-1
1-0
0-0
2-1
3-0
0-4
2-0
1-2
1-1
3-1
1-1
5-2
2-0
0-2
0-0
Bri Car Cla Fri Ing Jam Joa Joh Jör Ker Mar Mat Per Pud
1-0 1-0 2-1 2-0 3-0 1-0 1-0 2-1 2-0 2-1 2-0 2-0 2-0 2-1
1-2 0-1 1-2 1-1 0-2 0-1 0-1 1-1 0-2 0-1 1-1 1-2 0-2 3-3
0-1 1-0 1-1 2-1 1-1 0-1 0-0 2-1 0-0 1-1 2-1 1-1 1-1 1-2
1-0 2-0 1-1 2-1 1-0 1-0 1-0 3-2 2-1 2-1 3-1 2-1 2-0 1-2
2-1 1-0 0-2 3-0 1-2 1-1 1-1 1-2 1-1 1-1 2-3 1-3 0-1 0-3
2-0 1-1 2-1 2-1 1-0 2-1 1-0 2-0 1-0 2-0 2-2 1-0 2-1 0-1
2-0 2-0 2-0 2-0 3-0 2-1 2-0 2-1 2-0 2-1 3-0 2-0 2-0 2-2
1-0 1-0 2-1 1-0 3-0 1-0 2-1 3-1 2-1 1-1 2-2 2-0 3-1 3-2
1-0 0-0 1-2 1-2 1-2 1-2 2-0 0-2 0-1 1-2 1-4 1-2 0-1 0-2
0-2 0-1 1-1 2-0 1-1 0-0 0-2 2-1 1-1 2-2 3-1 0-1 1-1 2-2
0-0 1-0 2-1 1-0 2-0 2-0 0-1 0-2 2-1 1-0 3-0 3-0 1-0 0-0
1-0 1-0 2-0 3-0 2-1 2-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-2 1-0 2-0 1-3
1-2 0-0 1-1 1-1 1-0 2-1 2-0 1-1 3-0 1-2 2-3 2-1 1-0 1-0
0-0 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 3-1 1-2 1-1 2-1 0-3 1-2 0-3
2-1 2-0 2-0 2-0 3-0 1-0 3-0 2-1 2-0 3-1 4-0 4-0 3-0 1-2
1-0 1-0 2-1 2-1 2-1 2-0 2-1 2-2 2-1 3-1 2-0 2-0 2-0 2-2
0-0 0-1 1-1 1-0 1-0 1-0 1-2 1-1 1-0 0-0 2-0 1-0 2-1 3-1
2-1 1-0 2-1 2-1 3-1 1-0 2-0 2-1 2-1 1-0 0-1 3-1 2-1 1-2
1-2 1-0 1-1 1-0 2-1 1-0 1-2 1-2 1-1 1-0 0-3 2-1 1-0 1-2
0-0 0-1 0-1 2-2 0-1 0-1 1-2 0-2 0-0 1-1 0-0 0-2 1-1 1-0
2-0 1-0 2-0 1-1 2-0 1-0 1-0 2-1 1-0 1-0 1-1 2-1 3-0 3-2
3-0 1-0 2-0 1-0 2-0 1-0 0-0 1-1 2-1 2-1 1-3 2-0 2-1 2-2
0-0 0-1 1-2 1-0 1-0 0-0 1-1 1-3 2-1 1-0 2-3 1-1 1-1 3-3
1-0 1-0 1-1 2-0 1-0 1-1 2-1 3-1 2-0 1-1 1-1 1-2 2-1 3-0
0-0 1-1 1-2 1-2 1-2 0-1 0-1 1-2 1-3 2-2 1-0 1-3 0-1 0-3
1-0 1-0 1-1 1-1 1-0 1-0 0-2 2-2 2-1 1-0 2-2 0-1 1-0 1-2
1-2 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 1-3 0-2 0-1 2-3 1-2 1-2 1-2
0-0 0-1 2-1 1-1 2-1 2-0 2-0 2-3 2-1 1-1 2-4 2-0 2-0 1-1
0-2 0-1 1-3 0-2 0-3 0-1 1-2 1-3 0-3 1-2 2-1 0-3 1-2 2-1
1-1 1-1 1-2 1-1 1-1 1-1 1-2 2-1 1-1 1-1 2-0 0-2 0-1 2-1
1-2 0-1 1-1 0-1 1-2 0-1 0-2 1-2 1-1 1-2 3-1 2-1 0-2 2-1
0-1 0-1 1-0 1-2 1-1 1-1 1-2 1-1 1-0 1-1 3-3 0-1 1-1 1-2
0-2 0-1 1-2 2-1 0-2 0-1 1-1 0-2 0-2 0-2 2-3 0-2 0-2 2-2
0-2 0-1 1-1 1-0 0-1 0-1 1-2 1-1 1-2 1-1 1-1 1-2 1-2 1-0
1-1 0-1 1-1 2-0 1-2 1-2 2-0 2-2 1-2 0-1 3-2 0-1 1-2 2-1
2-1 1-0 1-0 3-1 2-0 1-0 2-1 2-1 1-0 2-1 3-1 2-1 2-1 1-2
0-1 1-0 1-2 1-1 1-0 0-1 0-1     1-1 1-1     1-1 1-1 0-1
2-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 0-1     2-1 1-0     1-0 2-0 0-0
1-0 1-0 2-1 1-2 1-1 1-1 0-2     2-1 1-2     2-1 1-1 3-2
1-0 2-0 2-0 2-2 1-0 1-0 2-1     2-0 2-1     2-0 2-0 0-1
0-0 1-0 3-1 1-0 2-0 2-0 2-0     2-1 1-0     2-0 2-0 1-1
1-1 0-1 1-2 1-1 0-1 0-1 0-1     0-1 2-2     0-2 1-2 1-3
1-0 1-1 1-2 1-2 0-0 0-0 0-1     1-1 1-0     1-1 1-1 3-2
2-1 0-1 2-0 2-1 1-0 1-0 2-0     1-0 1-1     2-1 1-0 2-0
1-0 1-2 2-1 2-2 1-1 1-1 1-2 1-0 1-1 1-1 0-0 1-2 1-2 2-2
0-1 1-2 0-2 2-1 1-2 0-2 0-1 0-2 0-1 1-3 0-1 0-1 0-2 1-2
1-1 2-1 1-0 1-2 0-2 0-0 1-0 1-1 1-0 2-2 1-1 1-1 1-1 2-0
2-1 1-2 2-1 1-2 2-0 1-0 1-0 0-1 2-1 1-2 1-0 1-0 1-0 2-2
1-0 2-1 1-1 2-1 1-2 2-0 1-2 3-1 0-1 1-2 0-1 1-0 1-1 3-0
1-2 2-1 1-1 2-2 1-2 1-2 2-1 1-2 1-2 1-1 2-2 1-1 1-1 2-3
0-1 1-2 0-2 1-2 2-1 0-2 1-2 1-1 0-1 1-1 0-1 0-2 0-2 1-0
Bri Car Cla Fri Ing Jam Joa Joh Jör Ker Mar Mat Per Pud
 1  X  2
14  0  0
 0  4 10
 4  7  3
12  1  1
 3  4  7
11  2  1
13  1  0
12  2  0
 2  1 11
 3  7  4
10  2  2
12  1  1
 7  4  3
 2  2 10
13  0  1
12  2  0
 8  4  2
12  0  2
 7  2  5
 1  6  7
12  2  0
10  3  1
 4  6  4
 9  4  1
 1  3 10
 7  4  3
 0  0 14
 7  4  3
 2  0 12
 3  7  4
 3  2  9
 2  6  6
 1  2 11
 2  4  8
 4  3  7
13  0  1
 2  5  5
10  1  1
 6  3  3
10  1  1
10  2  0
 0  3  9
 3  6  3
10  1  1
 3  7  4
 1  0 13
 5  7  2
 9  1  4
 7  2  5
 2  6  6
 2  2 10
 1  X  2


  Senast ändrad 10 juli epost till Onlineredaktionen © Tippet 2016