Röda siffror = fullträff (2 poäng), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Bill Gates)
.

.
Italien-Finland    
Sverige-Danmark    
Norge-Island       
Tyskland-Holland
Frankrike-Ryssland
England-Spanien
Italien-Danmark
Finland-Sverige
Norge-Holland
Island-Tyskland
England-Ryssland
Spanien-Frankrike
Sverige-Italien
Danmark-Finland
Tyskland-Norge
Holland-Island
Frankrike-England
Ryssland-Spanien
Sverige-Island
Italien-Tyskland
Norge-Spanien
Frankrike-Danmark
Sverige-Tyskland
Norge-Danmark
Norge-Tyskland
e
0-0
1-1
1-1
0-0
3-1
2-3
2-1
0-5
1-0
0-3
1-1
0-1
3-1
1-1
0-1
0-1
3-0
1-1
4-0
0-1
3-1
1-1
0-1
1-1
0-1
Bri Car Cla Cos Fan Fri Ing Jam Joh Kar Ker Per Pud
2-1 2-0 2-1 3-0 3-1 3-1 2-2 2-1 1-0 2-1 2-1 1-0 2-3
3-1 2-0 2-1 2-1 2-1 2-1 3-1 2-0 1-1 2-0 3-1 2-1 2-3
4-2 1-0 1-0 1-1 1-0 2-0 3-1 2-0 2-1 1-1 2-0 3-0 2-3
3-2 3-1 3-0 4-2 3-1 1-0 3-1 3-0 1-2 2-1 3-1 2-0 2-3
2-1 2-0 2-0 1-0 2-0 2-0 3-1 3-0 1-0 2-1 2-2 2-1 2-0
2-3 1-0 2-1 1-1 2-1 1-1 2-0 2-1 1-2 0-1 3-2 2-0 0-1
3-2 1-1 1-0 2-1 3-1 2-1 1-2 0-2 0-1 3-1 2-2 1-1 0-2
0-2 0-3 1-3 0-2 0-1 0-1 1-3 0-2 0-1 1-2 1-4 1-3 3-0
1-1 2-1 2-0 0-1 0-2 0-1 2-0 2-0 1-2 0-2 1-2 1-2 1-2
1-4 0-3 0-3 0-4 0-2 0-2 0-4 1-3 0-2 1-3 1-4 0-3 1-2
2-3 2-0 2-0 1-0 2-0 3-0 2-0 2-0 2-0 2-1 2-1 2-0 2-3
1-3 0-2 1-2 3-1 1-1 1-2 2-3 0-2 1-1 3-2 2-2 0-1 1-2
3-2 2-1 2-1 1-2 0-2 0-1 3-1 2-0 2-1 2-1 1-1 2-1 2-0
3-1 2-1 2-0 1-0 1-0 2-0 2-1 1-0 1-0 2-2 4-2 1-0 0-1
5-2 3-1 2-1 2-0 2-0 2-1 3-1 2-0 2-1 3-1 3-1 2-0 2-1
2-0 1-1 1-2 3-0 3-0 1-0 2-0 1-1 2-0 4-1 2-0 2-0 2-2
2-1 2-1 1-1 0-0 1-2 2-1 2-0 2-1 1-1 3-0 1-1 1-1 1-1
2-2 1-2 1-2 0-2 0-2 0-1 1-2 0-1 0-2 1-3 2-2 0-2 1-1
2-0 2-0 3-0 3-0     2-1 2-0 2-0 2-1 2-1 3-1 2-0 3-1
1-0 1-2 1-3 2-1     0-2 0-2 0-3 1-1 2-2 2-1 1-3 2-1
1-1 1-0 2-1 1-2     1-0 1-1 2-0 1-2 1-2 1-1 1-1 1-2
2-1 2-0 2-0 3-1     2-0 3-0 2-0 1-2 2-1 2-2 2-1 2-1
2-1 1-0 2-1 3-2 2-1 2-1 2-0 1-1 2-1 2-1 3-1 1-1 2-0
2-0 1-0 2-1 2-3 2-0 3-1 2-0 1-0 1-2 2-1 2-1 1-0 2-3
1-0 0-1 0-1 1-3 1-2 1-2 0-1 1-1 2-1 1-1 1-1 0-2 0-0
Bri Car Cla Cos Fan Fri Ing Jam Joh Kar Ker Per Pud
 1  X  2
11  1  1
11  1  1
10  2  1
11  0  2
12  1  0
 7  2  4
 6  3  4
 1  0 12
 4  1  8
 0  0 13
11  0  2
 2  3  8
 9  1  3
11  1  1
13  0  0
 9  3  1
 6  6  1
 0  3 10
12  0  0
 4  2  6
 4  4  4
10  1  1
11  2  0
10  0  3
 2  4  7
 1  X  2


  Senast ändrad 28 juli epost till Onlineredaktionen © Tippet 2013