Röda siffror = fullträff (2 poäng), blåa siffror = rätt håll (1 poäng), svarta siffror = fel håll (0 poäng)
Blinkande siffror = strykare, tipp endast ett mål ifrån det verkliga resultatet (gäller ej Explorer)
.

.
Portugal-Grekland
Spanien-Ryssland
Schweiz-Kroatien
Frankrike-England
Danmark-Italien
Sverige-Bulgarien
Tjeckien-Lettland
Tyskland-Holland
Grekland-Spanien
Ryssland-Portugal
England-Schweiz
Kroatien-Frankrike
Bulgarien-Danmark
Italien-Sverige
Lettland-Tyskland
Holland-Tjeckien
Spanien-Portugal
Ryssland-Grekland
Kroatien-England
Schweiz-Frankrike
Italien-Bulgarien
Danmark-Sverige
Holland-Lettland
Tyskland-Tjeckien
Portugal-England
Frankrike-Grekland
Sverige-Holland
Tjeckien-Danmark
Portugal-Holland
Grekland-Tjeckien
Portugal-Grekland
 . 
1-2
1-0
0-0
2-1
0-0
5-0
2-1
1-1
1-1
0-2
3-0
2-2
0-2
1-1
0-0
2-3
0-1
2-1
2-4
1-3
2-1
2-2
3-0
1-2
1-1
0-1
0-0
3-0
2-1
0-0
0-1
Bri Car Cla Eva Fan Fri Ing Jam Joa Joh Jör Ker Lot Mar Mat Mia Peo Per Sic StB StH Pud
2-0 1-0 3-1 3-1 3-1 3-1 2-1 2-0 1-0 2-1 2-1 2-1 3-1 2-0 2-0 2-1 3-0 1-0 2-0 2-1 1-0 2-1
2-1 1-0 2-1 2-1 2-1 3-1 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 3-1 1-1 3-1 1-0 2-0 3-1 2-0 1-3 2-0 2-1 0-2
3-0 0-2 1-2 1-3 1-0 2-1 0-1 0-0 0-0 1-2 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-1 0-1 1-2 1-3 0-2 2-1 2-0
2-1 2-1 1-1 1-1 1-2 2-1 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-2 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 1-0 0-2 0-0 2-1 0-0
1-3 1-2 0-1 1-2 1-3 2-1 0-1 1-2 0-1 2-1 1-2 1-3 1-3 1-2 1-2 0-2 1-3 0-1 2-4 0-1 1-2 2-1
1-0 1-0 2-0 2-0 2-0 1-0 2-1 2-1 2-0 2-1 2-1 1-0 2-1 3-1 2-0 2-1 3-0 1-0 2-0 1-1 2-1 1-1
1-0 2-0 2-1 3-1 1-0 3-0 1-0 2-0 1-1 1-2 3-0 3-1 0-1 2-0 2-1 2-0 3-1 2-0 3-0 3-0 3-1 0-3
3-1 0-0 1-2 2-1 1-1 3-1 1-1 1-1 0-2 1-2 1-0 1-1 1-2 2-2 0-2 0-1 1-1 1-1 2-2 1-1 1-2 1-2
0-1 0-3 1-3 1-3 1-3 0-3 0-1 0-2 0-2 1-3 0-1 2-3 1-3 1-2 1-3 0-2 1-4 1-2 3-0 1-2 0-2 2-1
1-2 1-2 0-1 1-2 1-2 1-3 0-1 1-2 1-0 1-2 0-1 1-3 1-2 1-3 0-2 1-2 1-3 1-2 3-1 0-1 1-2 0-2
1-0 3-0 2-1 2-1 2-0 2-1 1-0 2-1 2-0 2-2 2-0 2-1 3-0 3-2 3-1 2-0 4-0 2-0 4-1 3-1 1-1 2-1
1-1 0-2 1-2 0-2 0-2 0-3 1-2 0-2 0-2 1-2 1-3 2-1 1-3 1-1 0-2 1-3 0-4 0-2 1-3 1-2 0-2 2-3
1-2 0-1 1-1 0-1 0-1 0-0 1-1 1-2 0-1 1-2 1-1 0-1 2-2 0-2 1-2 1-2 1-3 1-2 1-3 0-0 1-3 1-1
1-1 2-1 1-1 1-2 2-1 1-2 2-2 1-1 2-1 1-2 1-1 1-1 3-2 2-1 1-1 1-0 2-1 1-1 2-2 1-0 1-1 0-2
0-1 0-2 0-2 0-2 1-2 1-3 0-2 0-2 1-3 1-1 0-3 1-3 0-2 1-2 0-2 1-2 1-3 0-3 0-3 0-2 0-3 2-3
1-0 2-1 1-0 1-1 3-1 1-0 2-1 1-1 3-0 2-1 1-1 3-2 3-1 0-0 1-0 2-1 2-0 2-1 4-2 1-2 2-1 2-2
0-0 2-0 1-1 1-2 2-1 2-1 1-0 2-2 2-1 2-2 2-2 2-3 3-3 2-0 1-1 1-2 2-2 1-1 2-0 1-1 1-1 3-1
1-0 0-2 2-1 1-2 0-0 1-1 1-0 1-2 2-2 1-1 1-1 1-2 1-0 1-2 2-0 2-1 3-1 1-2 4-1 1-2 1-0 2-2
0-2 1-2 1-2 1-2 0-2 1-2 0-2 1-2 1-3 1-2 1-2 0-0 1-4 0-3 0-2 1-2 1-4 1-2 0-2 0-1 2-2 1-3
0-3 0-3 1-3 1-3 1-2 1-3 0-2 1-3 0-3 1-2 0-3 1-4 0-3 0-2 0-3 1-3 1-3 0-2 1-4 1-3 1-2 2-1
2-0 2-0 2-0 3-1 2-0 1-0 1-0 2-0 3-0 1-2 2-0 2-1 4-1 1-1 2-0 2-1 4-0 2-0 3-1 3-0 2-0 3-1
1-2 1-1 1-2 1-2 0-2 1-2 2-3 1-2 0-3 2-1 1-2 2-3 1-2 2-4 1-2 1-2 1-3 1-1 1-2 1-2 0-2 0-3
1-0 2-0 2-0 2-1 3-0 1-0 2-1 2-0 2-0 1-1 1-0 2-1 3-1 3-2 3-1 3-0 3-1 2-0 3-0 3-1 4-0 0-2
4-1 2-1 1-1 2-1 2-1 2-0 2-1 1-2 2-1 1-0 1-1 3-2 3-2 0-0 0-1 0-1 2-0 1-1 2-2 2-2 1-1 1-2
0-0 1-2 2-3 2-1 1-0 1-2 1-1 1-2 1-1 1-2 1-1 2-1 1-2 1-3 1-2 1-2 1-2 1-1 1-3 1-1 0-0 1-0
0-0 2-1 2-1 1-1 2-0 1-0 1-0 2-0 3-0 2-1 3-1 2-1 3-1 4-2 2-0 2-1 2-0 2-0 2-0 2-0 1-0 0-0
0-0 1-1 2-1 1-0 1-2 2-1 2-2 1-2 1-1 1-2 1-1 1-3 1-2 1-2 1-1 2-1 1-1 1-1 1-2 1-1 1-1 3-0
0-0 3-2 2-1 1-2 0-2 3-2 3-1 2-1 2-1 2-2 2-1 2-2 3-2 1-2 2-1 1-1 2-1 3-1 2-2 2-1 1-1 0-2
1-1 2-1 2-1 2-1 1-2 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-0 2-1 2-1 1-1 1-2 2-1 1-2 2-1 1-0 1-1 2-3
1-1 0-2 1-2 1-2 1-1 1-3 0-2 0-2 2-1 1-2 0-2 0-2 1-1 1-1 0-2 1-2 1-2 1-1 0-2 1-2 0-1 2-3
0-0 0-1 3-1 1-0 2-0 3-0 2-1 2-0 1-0 2-1 2-1 1-0 1-1 3-2 1-0 1-1 0-1 1-1 0-1 1-0 1-0 2-0
Bri Car Cla Eva Fan Fri Ing Jam Joa Joh Jör Ker Lot Mar Mat Mia Peo Per Sic StB StH Pud
 1  X  2
22  0  0
19  1  2
 5  4 13
10 10  2
 3  0 19
20  2  0
18  1  3
 4 10  8
 2  0 20
 2  0 20
20  2  0
 1  2 19
 0  7 15
 8 10  4
 0  1 21
16  5  1
 8 11  3
 9  6  7
 0  2 20
 1  0 21
20  1  1
 1  2 19
20  1  1
11  7  4
 4  7 11
19  3  0
 5 10  7
12  6  4
 9  9  4
 1  5 16
15  4  3
 1  X  2
Ben Ken LGP Nik
3-1 2-0 2-1 3-0
2-1 2-1 3-2 2-1
0-3 1-1 0-0 1-2
1-1 1-1 1-1 1-1
0-2 0-2 0-2 1-3
3-1 1-0 2-1 2-0
2-1 1-0 1-2 4-1
2-2 3-1 1-0 0-0
1-3 0-1 0-2 0-2
1-2 1-2 2-2 0-2
3-0 1-0 3-1 3-1
0-2 0-3 1-3 1-3
1-2 1-1 1-1 2-2
2-0 1-1 1-1 0-0
0-3 0-3 1-3 0-3
1-1 2-1 2-1 2-2
2-2 2-2 1-1 0-1
2-1 0-0 2-2 2-1
1-2 1-2 0-0 2-3
0-3 0-3 2-2 0-3
4-0 2-0 4-1 2-0
1-2 0-2 1-2 2-0
3-1 2-0 3-0 4-1
2-1 2-0 2-1 3-1
2-3 1-1 1-1 2-2
3-1 3-0 2-1 3-1
1-2 1-2 1-1 1-1
3-2 2-1 2-2 3-2
2-1 1-1 1-1 1-1
2-3 1-2 1-3 0-2
1-1 1-1 0-0 2-1
Ben Ken LGP Nik


  Senast ändrad 4 juli epost till Onlineredaktionen © Tippet 2004