.

                          antal tippade matcher
         1   4   6   8   9  10  12  14  16  18  20  24  26  28  29  30  31
Erling   1  11   1   2   2   3   7   5   4   1   1   1   1   1   1   1   1
Anneli   1   1   2   1   1   2   1   1   1   3   4   3   2   2   2   2   2
Camilla  8   4   6   8   7  10   8   7  10   2   2   2   3   3   3   3   3
Per     19   5   7  10  15  17  11  14  14  12  16  14  10   6   6   7   4
Mats     4   2   4   3   3   4   3   6   5   8   9   9   5   4   4   4   5
--------------------------------------------------------------------------
Stefan   4  13  14  14  14  14  14  15  14  12  14  12  12  13  13   9   6
Joakim   8  17  18  18  19  19  18  17  17  17  17  12  12   9   9  10   7
Ingemar  4   3   3   4   4   1   2   1   2   6   8  14  10   6   6   5   8
Johan    8   8   9   5   5   6   6   4  13  16   5   5   7   5   5   6   9
Frida   19   5  10   6   6   5   4   3   3   4   6   4   4   8   8   8  10
Jamie    4  14  13  14  17  14   8   7   9   8   9  18  16  12  12  13  11
Marine   8  18  10  13  11   8  12  12   7   4   7   7   6  10  10  11  12
Peo      8   8  12  12  11   6   4  11  12  10  12  17  15  11  11  12  13
Fanny    8  12  14  16  15  14   8   9  11  14  15   8   9  16  16  16  14
Pudeln   3  10   5   7  13   9  13  13   8  11  13  11  18  14  14  14  15
Lilly    8  14  14  11   9  12  17   9   6   7   3   6   8  15  15  15  16
Sicko    8  14  14  17   9  13  19  20  19  15  11  10  14  19  17  17  17
Clas     8  19  19  20  18  18  20  16  16  18  18  20  19  17  18  18  18
Eva      8   5   7   8   7  10  16  21  21  18  18  19  20  18  19  19  19
--------------------------------------------------------------------------
Mia     19  21  21  19  20  20  15  19  19  20  21  21  21  20  20  20  20
Britt    8  20  20  21  21  21  21  18  18  20  20  16  17  21  21  21  21


  Senast ändrad 2 juli epost till Onlineredaktionen © Tippet 2000